                               USO800 患者背景
---------------------------------------------------------------------------
                                    群 A           群 B           全体
項目名             統計量          (N=10)         (N=68)         (N=78)
---------------------------------------------------------------------------
データ              例数              10             68             78
                   平均値          225.0          134.0          145.7
                  標準偏差           5.7           98.2           96.6
                  標準誤差           1.8           11.9           10.9
                   中央値          223.0          109.0          124.0
               最小値-最大値    219.0-238.0     20.0-478.0     20.0-478.0

log10(データ)       例数              10             68             78
                   平均値          2.352          2.015          2.058
                  標準偏差         0.011          0.325          0.324
                  標準誤差         0.003          0.039          0.037
                   中央値          2.348          2.037          2.093
               最小値-最大値    2.340-2.377    1.301-2.679    1.301-2.679
---------------------------------------------------------------------------
