・ancova2_01anc.txt と ancova2_01_v04.txtの比較
1c1
< === 共分散分析(analysis of covariance, ANCOVA) ===                 [DANS V7.4]
---
> === 二元配置型共分散分析(ANCOVA2) ===                              [DANS V7.4]
6,8c6,8
< 集計項目y :時期2 変化量
< 共変数x  1:時期1
< 共変数x  2:時期
---
> 共変数   1:時期1
> 集計項目 1:時期2 変化量
> 集計項目 2:時期3 変化量
12,14c12,14
< y        :例数=8         平均値=18.875       SD=7.84561      SE=2.77384      
< x1       :例数=8         平均値=40.25        SD=1.16496      SE=0.411877     
< x2       :例数=8         平均値=0.5          SD=0.534522     SE=0.188982     
---
> x1       :例数=4         平均値=40.25        SD=1.25831      SE=0.629153     
> y:t0     :例数=4         平均値=11.75        SD=2.21736      SE=1.10868      
> y:t1     :例数=4         平均値=26           SD=1.82574      SE=0.912871     
16,17c16,18
< 群別回帰式:y=      44.5855 -0.815789x1     +14.25x2 
< 共通回帰式:y=      53.8244  -1.02687x1   +12.7644x2 
---
> y        :例数=8         平均値=18.875       SD=7.84561      SE=2.77384      
> 群別回帰式:y=      44.5855-0.815789x1    +14.25t1 
> 共通回帰式:y=      53.8244 -1.02687x1  +12.7644t1 
22,24c23,25
< y        :例数=8         平均値=20.5         SD=7.27029      SE=2.57044      
< x1       :例数=8         平均値=36           SD=1.69031      SE=0.597614     
< x2       :例数=8         平均値=0.5          SD=0.534522     SE=0.188982     
---
> x1       :例数=4         平均値=36           SD=1.82574      SE=0.912871     
> y:t0     :例数=4         平均値=14.25        SD=3.30404      SE=1.65202      
> y:t1     :例数=4         平均値=26.75        SD=2.87228      SE=1.43614      
26,27c27,29
< 群別回帰式:y=        70.05     -1.55x1      +12.5x2 
< 共通回帰式:y=      51.0852  -1.02687x1   +12.7644x2 
---
> y        :例数=8         平均値=20.5         SD=7.27029      SE=2.57044      
> 群別回帰式:y=        70.05    -1.55x1     +12.5t1 
> 共通回帰式:y=      51.0852 -1.02687x1  +12.7644t1 
32,34c34,36
< y        :例数=11        平均値=12.1818      SD=9.85716      SE=2.97205      
< x1       :例数=11        平均値=36.9091      SD=5.3936       SE=1.62623      
< x2       :例数=11        平均値=0.454545     SD=0.522233     SE=0.157459     
---
> x1       :例数=6         平均値=38           SD=6.69328      SE=2.73252      
> y:t0     :例数=6         平均値=5.66667      SD=8.4301       SE=3.44158      
> y:t1     :例数=5         平均値=20           SD=3.74166      SE=1.67332      
36,37c38,40
< 群別回帰式:y=      44.3295  -1.01744x1   +11.8915x2 
< 共通回帰式:y=      44.2808  -1.02687x1   +12.7644x2 
---
> y        :例数=11        平均値=12.1818      SD=9.85716      SE=2.97205      
> 群別回帰式:y=      44.3295 -1.01744x1  +11.8915t1 
> 共通回帰式:y=      44.2808 -1.02687x1  +12.7644t1 
42,44c45,47
< y        :例数=27        平均値=16.6296      SD=9.09416      SE=1.75017      
< x1       :例数=27        平均値=37.6296      SD=3.93357      SE=0.757015     
< x2       :例数=27        平均値=0.481481     SD=0.509175     SE=0.0979908    
---
> x1       :例数=14        平均値=38.0714      SD=4.59873      SE=1.22906      
> y:t0     :例数=14        平均値=9.85714      SD=6.79204      SE=1.81525      
> y:t1     :例数=13        平均値=23.9231      SD=4.2517       SE=1.17921      
46,47c49,51
< 群別回帰式:y=      38.0496 -0.740514x1   +13.3865x2 
< 共通回帰式:y=      49.1247  -1.02687x1   +12.7644x2 
---
> y        :例数=27        平均値=16.6296      SD=9.09416      SE=1.75017      
> 群別回帰式:y=      38.0496-0.740514x1  +13.3865t1 
> 共通回帰式:y=      49.1247 -1.02687x1  +12.7644t1 
50,51c54,55
< ・群別回帰係数のBonferroni型多重比較
< 群  -群    変数  回帰係数差   95%CI下限        上限         F値 有意確率p値
---
> ・共通回帰式の偏回帰係数
> 変数  偏回帰係数   標準誤差   95%CI下限        上限         F値 有意確率p値
53,58c57,58
< 2   -1     x1     -0.734211    -3.77918     2.31076    0.404951           1
< 2   -1     x2         -1.75    -9.47766     5.97766    0.357196           1
< 3   -1     x1     -0.201652    -2.75175     2.34844   0.0435533           1
< 3   -1     x2      -2.35853    -9.63894     4.92189    0.730964           1
< 3   -2     x1      0.532558    -1.25709      2.3222    0.616774           1
< 3   -2     x2     -0.608527    -7.88894     6.67189   0.0486602           1
---
> x1      -1.02687   0.165231    -1.37401   -0.679735     38.6233 7.28128e-06***
> t1       12.7644    1.14032     10.3687     15.1601       125.3 1.53319e-09***
61,68c61
< ・共通回帰係数の区間推定と検定
< 変数     回帰係数   95%CI下限        上限         F値 有意確率p値
< --------------------------------------------------------------------
< x1       -1.02687    -1.37401   -0.679735     38.6233 7.28128e-06***
< x2        12.7644     10.3687     15.1601       125.3 1.53319e-09***
< --------------------------------------------------------------------
< 
<                           共分散分析表(ANCOVA table)
---
>                          共分散分析表(ANCOVA2 table)
