=== 二元配置型共分散分析(ANCOVA2) ===                              [DANS V7.4]

データ名:tck表4.3.16 薬物と食餌の効果(欠測値あり) (ancova2_tck040316.dns 2024-09-30)

群項目    :薬物 (0:無 1:有)
集計項目 1:薬物−食餌無
集計項目 2:薬物−食餌有

・群    1:薬物 (0:無 1:有)=0
-----------------------------------------------------------------------------
y:t0     :例数=4         平均値=2            SD=0.816497     SE=0.408248     
y:t1     :例数=5         平均値=7            SD=0.707107     SE=0.316228     
-----------------------------------------------------------------------------
y        :例数=9         平均値=4.77778      SD=2.72845      SE=0.909484     
群別回帰式:y=            2       +5t1 
共通回帰式:y=      1.11765 +6.58824t1 
群別回帰式の寄与率:r2乗=0.932836  r=0.965834  有意確率:p=2.34742e-05***

・群    2:薬物 (0:無 1:有)=1
-----------------------------------------------------------------------------
y:t0     :例数=5         平均値=12           SD=1.58114      SE=0.707107     
y:t1     :例数=5         平均値=20           SD=2.54951      SE=1.14018      
-----------------------------------------------------------------------------
y        :例数=10        平均値=16           SD=4.66667      SE=1.47573      
群別回帰式:y=           12       +8t1 
共通回帰式:y=      12.7059 +6.58824t1 
群別回帰式の寄与率:r2乗=0.816327  r=0.903508  有意確率:p=0.000337093***

・全体
-----------------------------------------------------------------------------
y:t0     :例数=9         平均値=7.55556      SD=5.41089      SE=1.80363      
y:t1     :例数=10        平均値=13.5         SD=7.075        SE=2.23731      
-----------------------------------------------------------------------------
y        :例数=19        平均値=10.6842      SD=6.88035      SE=1.57846      
群別回帰式:y=      7.55556 +5.94444t1 
共通回帰式:y=      7.21672 +6.58824t1 
群別回帰式の寄与率:r2乗=0.196435  r=0.44321  有意確率:p=0.0573593+

                         共分散分析表(ANCOVA2 table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
群差              596.55         1        596.55     223.706   2.02192e-10***
共通回帰         204.967         1       204.967     76.8627   2.73934e-07***
------------------------------------------------------------------------------
修正群差         634.134         1       634.134       237.8    1.3128e-10***
全体回帰         167.383         1       167.383     62.7686   9.70322e-07***
------------------------------------------------------------------------------
非平行性         10.5882         1       10.5882     3.97059     0.0648227+
残差                  40        15       2.66667
------------------------------------------------------------------------------
全体             852.105        18


