==クラスター分析==

Call:
hclust(d = dis, method = "average")

Cluster method   : average 
Distance         : euclidean 
Number of objects: 10 

==シルエット分析==
            1          2          3          4          5          6          7
2   31.265012                                                                  
3  122.831154 135.224693                                                       
4  415.245400 430.251561 295.262711                                            
5  330.174500 315.668800 450.331053 745.039443                                 
6  385.295960 400.210294 265.256948  30.091969 715.054595                      
7  227.129474 240.063413 105.211462 190.796230 555.475848 160.812137           
8  230.091599 245.984974 111.827681 185.204752 560.020404 155.296886  25.686526
9   36.116966   6.786383 140.149239 435.313485 310.797076 405.283512 245.005154
10  35.274977   7.832918 140.074677 435.261604 310.702995 405.244172 245.022603
            8          9
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9  251.179929           
10 251.073674   3.270076
      cluster neighbor sil_width
 [1,]       1        2 0.4384596
 [2,]       1        2 0.4069658
 [3,]       1        2 0.6347580
 [4,]       1        2 0.5944128
 [5,]       2        1 0.0000000
 [6,]       1        2 0.6141043
 [7,]       1        2 0.6760149
 [8,]       1        2 0.6749346
 [9,]       1        2 0.3874199
[10,]       1        2 0.3872546
attr(,"Ordered")
[1] FALSE
attr(,"call")
silhouette.default(x = cutree(res0, k = i), dist = dis)
attr(,"class")
[1] "silhouette"
      cluster neighbor   sil_width
 [1,]       1        3  0.65537961
 [2,]       1        3  0.64775455
 [3,]       1        2  0.55082223
 [4,]       2        1  0.91176617
 [5,]       3        1  0.00000000
 [6,]       2        1  0.90325903
 [7,]       1        2 -0.03059734
 [8,]       1        2 -0.08454536
 [9,]       1        3  0.63400141
[10,]       1        3  0.63386850
attr(,"Ordered")
[1] FALSE
attr(,"call")
silhouette.default(x = cutree(res0, k = i), dist = dis)
attr(,"class")
[1] "silhouette"
      cluster neighbor sil_width
 [1,]       1        2 0.8230212
 [2,]       1        2 0.9261447
 [3,]       2        1 0.1935824
 [4,]       3        2 0.8655135
 [5,]       4        1 0.0000000
 [6,]       3        2 0.8447176
 [7,]       2        3 0.6277165
 [8,]       2        3 0.5961423
 [9,]       1        2 0.9274384
[10,]       1        2 0.9270983
attr(,"Ordered")
[1] FALSE
attr(,"call")
silhouette.default(x = cutree(res0, k = i), dist = dis)
attr(,"class")
[1] "silhouette"
      cluster neighbor sil_width
 [1,]       1        2 0.7214144
 [2,]       1        2 0.8868937
 [3,]       2        5 0.0000000
 [4,]       3        5 0.8399368
 [5,]       4        1 0.0000000
 [6,]       3        5 0.8096102
 [7,]       5        2 0.7558581
 [8,]       5        2 0.7703026
 [9,]       1        2 0.8901803
[10,]       1        2 0.8896351
attr(,"Ordered")
[1] FALSE
attr(,"call")
silhouette.default(x = cutree(res0, k = i), dist = dis)
attr(,"class")
[1] "silhouette"
      cluster neighbor sil_width
 [1,]       1        2 0.0000000
 [2,]       2        1 0.7662035
 [3,]       3        6 0.0000000
 [4,]       4        6 0.8399368
 [5,]       5        2 0.0000000
 [6,]       4        6 0.8096102
 [7,]       6        3 0.7558581
 [8,]       6        3 0.7703026
 [9,]       2        1 0.8607793
[10,]       2        1 0.8426222
attr(,"Ordered")
[1] FALSE
attr(,"call")
silhouette.default(x = cutree(res0, k = i), dist = dis)
attr(,"class")
[1] "silhouette"
      cluster neighbor sil_width
 [1,]       1        2 0.0000000
 [2,]       2        1 0.7662035
 [3,]       3        7 0.0000000
 [4,]       4        6 0.0000000
 [5,]       5        2 0.0000000
 [6,]       6        4 0.0000000
 [7,]       7        3 0.7558581
 [8,]       7        3 0.7703026
 [9,]       2        1 0.8607793
[10,]       2        1 0.8426222
attr(,"Ordered")
[1] FALSE
attr(,"call")
silhouette.default(x = cutree(res0, k = i), dist = dis)
attr(,"class")
[1] "silhouette"
      cluster neighbor sil_width
 [1,]       1        2 0.0000000
 [2,]       2        1 0.7662035
 [3,]       3        7 0.0000000
 [4,]       4        6 0.0000000
 [5,]       5        2 0.0000000
 [6,]       6        4 0.0000000
 [7,]       7        8 0.0000000
 [8,]       8        7 0.0000000
 [9,]       2        1 0.8607793
[10,]       2        1 0.8426222
attr(,"Ordered")
[1] FALSE
attr(,"call")
silhouette.default(x = cutree(res0, k = i), dist = dis)
attr(,"class")
[1] "silhouette"
      cluster neighbor sil_width
 [1,]       1        2 0.0000000
 [2,]       2        9 0.0000000
 [3,]       3        7 0.0000000
 [4,]       4        6 0.0000000
 [5,]       5        9 0.0000000
 [6,]       6        4 0.0000000
 [7,]       7        8 0.0000000
 [8,]       8        7 0.0000000
 [9,]       9        2 0.5181415
[10,]       9        2 0.5825213
attr(,"Ordered")
[1] FALSE
attr(,"call")
silhouette.default(x = cutree(res0, k = i), dist = dis)
attr(,"class")
[1] "silhouette"
 [1] 0.0000000 0.4814325 0.4821709 0.6731375 0.6563831 0.5645313 0.3995766
 [8] 0.2469605 0.1100663 0.0000000
[1] 4
