=== クラスター分析(cluster analysis) ===                           [DANS V7.4]

データ名:クラスター分析用テストデータ-wine.data (clust_02.dns 2025-06-18)

層別内容:ケース番号=1-30

ケースID:ID
変数x  1:I01 Alcohol
変数x  2:I02 Malic acid
変数x  3:I03 Ash
変数x  4:I04 Alcalinity of ash
変数x  5:I05 Magnesium
変数x  6:I06 Total phenols
変数x  7:I07 Flavanoids
変数x  8:I08 Nonflavonoid phenols
変数x  9:I09 Proanthocyanins
変数x 10:I10 Color intensity
変数x 11:I11 Hue
変数x 12:I12 OD280/OD315 of diluted wines
変数x 13:I13 Proline

・各変数の基礎統計量
------------------------------------------------------------------------
x  1:例数=30        平均値=13.8303      SD=0.523776     SE=0.095628     
x  2:例数=30        平均値=1.93133      SD=0.492122     SE=0.0898488    
x  3:例数=30        平均値=2.495        SD=0.237207     SE=0.0433079    
x  4:例数=30        平均値=16.8733      SD=2.8644       SE=0.522965     
x  5:例数=30        平均値=105.667      SD=11.2444      SE=2.05294      
x  6:例数=30        平均値=2.81033      SD=0.331792     SE=0.0605767    
x  7:例数=30        平均値=2.953        SD=0.439852     SE=0.0803057    
x  8:例数=30        平均値=0.298333     SD=0.064865     SE=0.0118427    
x  9:例数=30        平均値=1.89867      SD=0.429689     SE=0.0784501    
x 10:例数=30        平均値=5.44567      SD=1.32568      SE=0.242035     
x 11:例数=30        平均値=1.091        SD=0.100562     SE=0.0183601    
x 12:例数=30        平均値=3.23467      SD=0.403952     SE=0.0737513    
x 13:例数=30        平均値=1146.57      SD=249.04       SE=45.4683      
------------------------------------------------------------------------

・クラスター間の距離:エウクレイデス距離
  融合手法:群平均法(group-average method)

・ステップ0:ccvec初期値とdcmat初期値
  ccvec[ 0]=C001:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 0
  ccvec[ 1]=C002:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 1
  ccvec[ 2]=C003:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 2
  ccvec[ 3]=C004:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 3
  ccvec[ 4]=C005:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 4
  ccvec[ 5]=C006:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 5
  ccvec[ 6]=C007:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 6
  ccvec[ 7]=C008:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 7
  ccvec[ 8]=C009:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 8
  ccvec[ 9]=C010:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 9
  ccvec[10]=C011:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=10
  ccvec[11]=C012:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=11
  ccvec[12]=C013:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=12
  ccvec[13]=C014:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=13
  ccvec[14]=C015:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=14
  ccvec[15]=C016:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=15
  ccvec[16]=C017:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=16
  ccvec[17]=C018:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=17
  ccvec[18]=C019:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=18
  ccvec[19]=C020:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=19
  ccvec[20]=C021:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=20
  ccvec[21]=C022:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=21
  ccvec[22]=C023:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=22
  ccvec[23]=C024:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=23
  ccvec[24]=C025:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=24
  ccvec[25]=C026:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=25
  ccvec[26]=C027:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=26
  ccvec[27]=C028:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=27
  ccvec[28]=C029:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=28
  ccvec[29]=C030:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=29
  ccvec[30]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[31]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[32]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[33]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[34]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[35]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[36]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[37]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[38]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[39]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[40]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[41]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[42]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[43]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[44]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[45]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[46]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[47]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[48]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[49]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[50]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[51]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[52]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[53]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[54]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[55]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[56]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[57]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[58]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
           C001     C002     C003     C004     C005     C006     C007     C008     C009     C010     C011     C012     C013     C014     C015     C016     C017     C018     C019     C020     C021     C022     C023     C024     C025     C026     C027     C028     C029     C030
  C001        1   31.265  122.831  415.245  330.175  385.296  227.129  230.092   36.117   35.275  445.551  217.379  257.819  92.4187  482.667  245.474  215.164  66.2707  615.304  220.283  285.002  296.087  39.7633  59.4562   222.23  235.222  134.384  222.481  151.383  43.1613
  C002   31.265        1  135.225  430.252  315.669   400.21  240.063  245.985  6.78638  7.83292  460.082  230.127  270.271  100.441   497.02  260.364  231.049  81.9112  630.091  205.669  271.298  280.114  16.0112  35.9768  205.231   221.74  145.254   235.15  135.435  16.2954
  C003  122.831  135.225        1  295.263  450.331  265.257  105.211  111.828  140.149  140.075  325.027  95.2324  135.565  37.1547  362.069  125.512  96.9057  56.8023  495.067  340.351  405.782  415.007  150.034  170.127   340.05   355.81  13.1676  100.294  270.074  150.119
  C004  415.245  430.252  295.263        1  745.039   30.092  190.796  185.205  435.313  435.262  31.1594   200.84  161.816  330.788  68.0765  170.013  200.159  350.026  200.068  635.018  700.125  710.101  445.183  465.372  635.253  650.162  285.723  195.977  565.049   445.34
  C005  330.175  315.669  450.331  745.039        1  715.055  555.476   560.02  310.797  310.703  775.118  545.504  585.742  415.996  812.217  575.052   545.01  395.022  945.076  110.178  46.0293  38.5879  300.518  280.965  112.193  95.2792  460.706   550.54  180.346  300.852
  C006  385.296   400.21  265.257   30.092  715.055        1  160.812  155.297  405.284  405.244  60.4852  170.871  132.031  300.763  97.5753  140.019  170.258  320.051  230.048  605.018  670.148  680.092  415.161  435.354  605.241  620.204  255.719  166.023  535.045  415.317
  C007  227.129  240.063  105.211  190.796  555.476  160.812        1  25.6865  245.005  245.023  220.214  10.3447  30.8559  140.138  257.099  25.8594  26.5987  161.228  390.209  445.453  510.885  520.056  255.063  275.029  445.037  460.975  95.0695  6.23935  375.194  255.005
  C008  230.092  245.985  111.828  185.205   560.02  155.297  25.6865        1   251.18  251.074  215.602  30.0506  40.6574   148.22    252.8   17.673  15.3306  165.142  385.243  450.036  515.029  525.349  260.775   281.21  450.704  465.073  103.862  28.8507  380.264  261.206
  C009   36.117  6.78638  140.149  435.313  310.797  405.284  245.005   251.18        1  3.27008  465.088  235.028  275.126   105.21  502.036  265.456  236.203  87.1122  635.111  200.914  266.593  275.102  11.2922  30.4212  200.108  216.985  150.078  240.048  130.505  10.3395
  C010   35.275  7.83292  140.075  435.262  310.703  405.244  245.023  251.074  3.27008        1  465.061  235.035  275.154  105.363  502.034  265.375  236.067   86.785  635.082   200.83   266.48  275.069  11.0362  30.4177  200.087   216.79  150.106  240.063  130.387  10.5494
  C011  445.551  460.082  325.027  31.1594  775.118  60.4852  220.214  215.602  465.088  465.061        1  230.227  190.686  360.334  37.6541  200.134  230.499   380.14  170.062  665.099  730.305  740.011  475.025  495.109  665.069  680.307  315.239  225.286  595.007  475.092
  C012  217.379  230.127  95.2324   200.84  545.504  170.871  10.3447  30.0506  235.028  235.035  230.227        1  40.4666  130.191  267.156  34.5778  25.2613  151.376  400.233  435.514  500.963  510.059  245.081  265.009  435.017  451.013  85.0362  5.29868  365.209  245.006
  C013  257.819  270.271  135.565  161.816  585.742  132.031  30.8559  40.6574  275.126  275.154  190.686  40.4666        1  170.083  227.422  25.1726  50.7747  191.817  360.518   475.77  541.267  550.166  285.261  305.072  475.074  491.336  125.069  35.4205  405.416  285.089
  C014  92.4187  100.441  37.1547  330.788  415.996  300.763  140.138   148.22   105.21  105.363  360.334  130.191  170.083        1  397.159    161.5  133.481  32.4601  530.309  306.056  371.683  380.243  115.583   135.25  305.177  321.999  45.3452  135.184  235.688  115.221
  C015  482.667   497.02  362.069  68.0765  812.217  97.5753  257.099    252.8  502.036  502.034  37.6541  267.156  227.422  397.159        1  237.276  267.732  417.283  133.222  702.154  767.389   777.04  512.039  532.097  702.086  717.469  352.155  262.207  632.072  512.062
  C016  245.474  260.364  125.512  170.013  575.052  140.019  25.8594   17.673  265.456  265.375  200.134  34.5778  25.1726    161.5  237.276        1  31.2078   180.05  370.027  465.029   530.19  540.107  275.246  295.512    465.3  480.229  116.592  31.0082  395.048  275.483
  C017  215.164  231.049  96.9057  200.159   545.01  170.258  26.5987  15.3306  236.203  236.067  230.499  25.2613  50.7747  133.481  267.732  31.2078        1  150.086  400.204  435.049  500.054  510.329  245.776  266.203  435.673  450.056  89.2899  26.7938  365.237  246.214
  C018  66.2707  81.9112  56.8023  350.026  395.022  320.051  161.228  165.142  87.1122   86.785   380.14  151.376  191.817  32.4601  417.283   180.05  150.086        1   550.06  285.052  350.199  360.255  96.1406  116.792  285.654  300.196  68.7637  156.475  215.162  96.9959
  C019  615.304  630.091  495.067  200.068  945.076  230.048  390.209  385.243  635.111  635.082  170.062  400.233  360.518  530.309  133.222  370.027  400.204   550.06        1   835.05  900.186  910.037  645.059   665.15  835.112  850.211   485.25  395.283  765.019  645.127
  C020  220.283  205.669  340.351  635.018  110.178  605.018  445.453  450.036  200.914   200.83  665.099  435.514   475.77  306.056  702.154  465.029  435.049  285.052   835.05        1  65.7937  76.3841  190.606  171.326  20.6804  19.7377  350.759  440.559   70.716   191.06
  C021  285.002  271.298  405.782  700.125  46.0293  670.148  510.885  515.029  266.593   266.48  730.305  500.963  541.267  371.683  767.389   530.19  500.054  350.199  900.186  65.7937        1  26.2904  256.231  237.055  71.7407  50.9126  416.312   506.02   136.38  256.762
  C022  296.087  280.114  415.007  710.101  38.5879  680.092  520.056  525.349  275.102  275.069  740.011  510.059  550.166  380.243   777.04  540.107  510.329  360.255  910.037  76.3841  26.2904        1   265.02  245.112  75.2892  64.2611  425.109   515.07  145.106  265.092
  C023  39.7633  16.0112  150.034  445.183  300.518  415.161  255.063  260.775  11.2922  11.0362  475.025  245.081  285.261  115.583  512.039  275.246  245.776  96.1406  645.059  190.606  256.231   265.02        1  20.9465  190.097  206.462  160.207  250.103  120.188  5.18481
  C024  59.4562  35.9768  170.127  465.372  280.965  435.354  275.029   281.21  30.4212  30.4177  495.109  265.009  305.072   135.25  532.097  295.512  266.203  116.792   665.15  171.326  237.055  245.112  20.9465        1  170.019  187.401  180.024  270.005  100.742  20.1646
  C025   222.23  205.231   340.05  635.253  112.193  605.241  445.037  450.704  200.108  200.087  665.069  435.017  475.074  305.177  702.086    465.3  435.673  285.654  835.112  20.6804  71.7407  75.2892  190.097  170.019        1  32.1736  350.038  440.017  70.8733  190.048
  C026  235.222   221.74   355.81  650.162  95.2792  620.204  460.975  465.073  216.985   216.79  680.307  451.013  491.336  321.999  717.469  480.229  450.056  300.196  850.211  19.7377  50.9126  64.2611  206.462  187.401  32.1736        1  366.426  456.061  86.8755  207.108
  C027  134.384  145.254  13.1676  285.723  460.706  255.719  95.0695  103.862  150.078  150.106  315.239  85.0362  125.069  45.3452  352.155  116.592  89.2899  68.7637   485.25  350.759  416.312  425.109  160.207  180.024  350.038  366.426        1  90.0209   280.37  160.033
  C028  222.481   235.15  100.294  195.977   550.54  166.023  6.23935  28.8507  240.048  240.063  225.286  5.29868  35.4205  135.184  262.207  31.0082  26.7938  156.475  395.283  440.559   506.02   515.07  250.103  270.005  440.017  456.061  90.0209        1   370.24  250.014
  C029  151.383  135.435  270.074  565.049  180.346  535.045  375.194  380.264  130.505  130.387  595.007  365.209  405.416  235.688  632.072  395.048  365.237  215.162  765.019   70.716   136.38  145.106  120.188  100.742  70.8733  86.8755   280.37   370.24        1  120.556
  C030  43.1613  16.2954  150.119   445.34  300.852  415.317  255.005  261.206  10.3395  10.5494  475.092  245.006  285.089  115.221  512.062  275.483  246.214  96.9959  645.127   191.06  256.762  265.092  5.18481  20.1646  190.048  207.108  160.033  250.014  120.556        1
  シルエット係数平均値=0(クラスター数=30)

・ステップ1:[C009]←[C010]融合  クラスター間の距離=3.27008
  ケースID=[C009][C010]
  ccvec[ 0]=C001:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 0
  ccvec[ 1]=C002:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 1
  ccvec[ 2]=C003:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 2
  ccvec[ 3]=C004:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 3
  ccvec[ 4]=C005:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 4
  ccvec[ 5]=C006:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 5
  ccvec[ 6]=C007:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 6
  ccvec[ 7]=C008:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 7
  ccvec[ 8]=C009:lno= 0 rno= 0 lidx=-1 ridx=30
  ccvec[ 9]=C010:lno= 1 rno= 1 lidx=-1 ridx= 9
  ccvec[10]=C011:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=10
  ccvec[11]=C012:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=11
  ccvec[12]=C013:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=12
  ccvec[13]=C014:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=13
  ccvec[14]=C015:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=14
  ccvec[15]=C016:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=15
  ccvec[16]=C017:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=16
  ccvec[17]=C018:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=17
  ccvec[18]=C019:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=18
  ccvec[19]=C020:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=19
  ccvec[20]=C021:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=20
  ccvec[21]=C022:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=21
  ccvec[22]=C023:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=22
  ccvec[23]=C024:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=23
  ccvec[24]=C025:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=24
  ccvec[25]=C026:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=25
  ccvec[26]=C027:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=26
  ccvec[27]=C028:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=27
  ccvec[28]=C029:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=28
  ccvec[29]=C030:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=29
  ccvec[30]=C009:lno= 8 rno= 9 lidx= 8 ridx= 9
  ccvec[31]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[32]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[33]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[34]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[35]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[36]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[37]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[38]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[39]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[40]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[41]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[42]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[43]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[44]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[45]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[46]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[47]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[48]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[49]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[50]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[51]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[52]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[53]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[54]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[55]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[56]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[57]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
  ccvec[58]=   :lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=-1
           C001     C002     C003     C004     C005     C006     C007     C008     C009     C010     C011     C012     C013     C014     C015     C016     C017     C018     C019     C020     C021     C022     C023     C024     C025     C026     C027     C028     C029     C030
  C001        1   31.265  122.831  415.245  330.175  385.296  227.129  230.092  35.6985   35.275  445.551  217.379  257.819  92.4187  482.667  245.474  215.164  66.2707  615.304  220.283  285.002  296.087  39.7633  59.4562   222.23  235.222  134.384  222.481  151.383  43.1613
  C002   31.265        1  135.225  430.252  315.669   400.21  240.063  245.985  7.32836  7.83292  460.082  230.127  270.271  100.441   497.02  260.364  231.049  81.9112  630.091  205.669  271.298  280.114  16.0112  35.9768  205.231   221.74  145.254   235.15  135.435  16.2954
  C003  122.831  135.225        1  295.263  450.331  265.257  105.211  111.828  140.112  140.075  325.027  95.2324  135.565  37.1547  362.069  125.512  96.9057  56.8023  495.067  340.351  405.782  415.007  150.034  170.127   340.05   355.81  13.1676  100.294  270.074  150.119
  C004  415.245  430.252  295.263        1  745.039   30.092  190.796  185.205  435.288  435.262  31.1594   200.84  161.816  330.788  68.0765  170.013  200.159  350.026  200.068  635.018  700.125  710.101  445.183  465.372  635.253  650.162  285.723  195.977  565.049   445.34
  C005  330.175  315.669  450.331  745.039        1  715.055  555.476   560.02   310.75  310.703  775.118  545.504  585.742  415.996  812.217  575.052   545.01  395.022  945.076  110.178  46.0293  38.5879  300.518  280.965  112.193  95.2792  460.706   550.54  180.346  300.852
  C006  385.296   400.21  265.257   30.092  715.055        1  160.812  155.297  405.264  405.244  60.4852  170.871  132.031  300.763  97.5753  140.019  170.258  320.051  230.048  605.018  670.148  680.092  415.161  435.354  605.241  620.204  255.719  166.023  535.045  415.317
  C007  227.129  240.063  105.211  190.796  555.476  160.812        1  25.6865  245.014  245.023  220.214  10.3447  30.8559  140.138  257.099  25.8594  26.5987  161.228  390.209  445.453  510.885  520.056  255.063  275.029  445.037  460.975  95.0695  6.23935  375.194  255.005
  C008  230.092  245.985  111.828  185.205   560.02  155.297  25.6865        1  251.127  251.074  215.602  30.0506  40.6574   148.22    252.8   17.673  15.3306  165.142  385.243  450.036  515.029  525.349  260.775   281.21  450.704  465.073  103.862  28.8507  380.264  261.206
  C009  35.6985  7.32836  140.112  435.288   310.75  405.264  245.014  251.127        2  3.27008  465.074  235.032   275.14  105.287  502.035  265.415  236.135  86.9488  635.097  200.872  266.536  275.086  11.1649  30.4194  200.097  216.887  150.092  240.056  130.446   10.445
  C010   35.275  7.83292  140.075  435.262  310.703  405.244  245.023  251.074  3.27008        0  465.061  235.035  275.154  105.363  502.034  265.375  236.067   86.785  635.082   200.83   266.48  275.069  11.0362  30.4177  200.087   216.79  150.106  240.063  130.387  10.5494
  C011  445.551  460.082  325.027  31.1594  775.118  60.4852  220.214  215.602  465.074  465.061        1  230.227  190.686  360.334  37.6541  200.134  230.499   380.14  170.062  665.099  730.305  740.011  475.025  495.109  665.069  680.307  315.239  225.286  595.007  475.092
  C012  217.379  230.127  95.2324   200.84  545.504  170.871  10.3447  30.0506  235.032  235.035  230.227        1  40.4666  130.191  267.156  34.5778  25.2613  151.376  400.233  435.514  500.963  510.059  245.081  265.009  435.017  451.013  85.0362  5.29868  365.209  245.006
  C013  257.819  270.271  135.565  161.816  585.742  132.031  30.8559  40.6574   275.14  275.154  190.686  40.4666        1  170.083  227.422  25.1726  50.7747  191.817  360.518   475.77  541.267  550.166  285.261  305.072  475.074  491.336  125.069  35.4205  405.416  285.089
  C014  92.4187  100.441  37.1547  330.788  415.996  300.763  140.138   148.22  105.287  105.363  360.334  130.191  170.083        1  397.159    161.5  133.481  32.4601  530.309  306.056  371.683  380.243  115.583   135.25  305.177  321.999  45.3452  135.184  235.688  115.221
  C015  482.667   497.02  362.069  68.0765  812.217  97.5753  257.099    252.8  502.035  502.034  37.6541  267.156  227.422  397.159        1  237.276  267.732  417.283  133.222  702.154  767.389   777.04  512.039  532.097  702.086  717.469  352.155  262.207  632.072  512.062
  C016  245.474  260.364  125.512  170.013  575.052  140.019  25.8594   17.673  265.415  265.375  200.134  34.5778  25.1726    161.5  237.276        1  31.2078   180.05  370.027  465.029   530.19  540.107  275.246  295.512    465.3  480.229  116.592  31.0082  395.048  275.483
  C017  215.164  231.049  96.9057  200.159   545.01  170.258  26.5987  15.3306  236.135  236.067  230.499  25.2613  50.7747  133.481  267.732  31.2078        1  150.086  400.204  435.049  500.054  510.329  245.776  266.203  435.673  450.056  89.2899  26.7938  365.237  246.214
  C018  66.2707  81.9112  56.8023  350.026  395.022  320.051  161.228  165.142  86.9488   86.785   380.14  151.376  191.817  32.4601  417.283   180.05  150.086        1   550.06  285.052  350.199  360.255  96.1406  116.792  285.654  300.196  68.7637  156.475  215.162  96.9959
  C019  615.304  630.091  495.067  200.068  945.076  230.048  390.209  385.243  635.097  635.082  170.062  400.233  360.518  530.309  133.222  370.027  400.204   550.06        1   835.05  900.186  910.037  645.059   665.15  835.112  850.211   485.25  395.283  765.019  645.127
  C020  220.283  205.669  340.351  635.018  110.178  605.018  445.453  450.036  200.872   200.83  665.099  435.514   475.77  306.056  702.154  465.029  435.049  285.052   835.05        1  65.7937  76.3841  190.606  171.326  20.6804  19.7377  350.759  440.559   70.716   191.06
  C021  285.002  271.298  405.782  700.125  46.0293  670.148  510.885  515.029  266.536   266.48  730.305  500.963  541.267  371.683  767.389   530.19  500.054  350.199  900.186  65.7937        1  26.2904  256.231  237.055  71.7407  50.9126  416.312   506.02   136.38  256.762
  C022  296.087  280.114  415.007  710.101  38.5879  680.092  520.056  525.349  275.086  275.069  740.011  510.059  550.166  380.243   777.04  540.107  510.329  360.255  910.037  76.3841  26.2904        1   265.02  245.112  75.2892  64.2611  425.109   515.07  145.106  265.092
  C023  39.7633  16.0112  150.034  445.183  300.518  415.161  255.063  260.775  11.1649  11.0362  475.025  245.081  285.261  115.583  512.039  275.246  245.776  96.1406  645.059  190.606  256.231   265.02        1  20.9465  190.097  206.462  160.207  250.103  120.188  5.18481
  C024  59.4562  35.9768  170.127  465.372  280.965  435.354  275.029   281.21  30.4194  30.4177  495.109  265.009  305.072   135.25  532.097  295.512  266.203  116.792   665.15  171.326  237.055  245.112  20.9465        1  170.019  187.401  180.024  270.005  100.742  20.1646
  C025   222.23  205.231   340.05  635.253  112.193  605.241  445.037  450.704  200.097  200.087  665.069  435.017  475.074  305.177  702.086    465.3  435.673  285.654  835.112  20.6804  71.7407  75.2892  190.097  170.019        1  32.1736  350.038  440.017  70.8733  190.048
  C026  235.222   221.74   355.81  650.162  95.2792  620.204  460.975  465.073  216.887   216.79  680.307  451.013  491.336  321.999  717.469  480.229  450.056  300.196  850.211  19.7377  50.9126  64.2611  206.462  187.401  32.1736        1  366.426  456.061  86.8755  207.108
  C027  134.384  145.254  13.1676  285.723  460.706  255.719  95.0695  103.862  150.092  150.106  315.239  85.0362  125.069  45.3452  352.155  116.592  89.2899  68.7637   485.25  350.759  416.312  425.109  160.207  180.024  350.038  366.426        1  90.0209   280.37  160.033
  C028  222.481   235.15  100.294  195.977   550.54  166.023  6.23935  28.8507  240.056  240.063  225.286  5.29868  35.4205  135.184  262.207  31.0082  26.7938  156.475  395.283  440.559   506.02   515.07  250.103  270.005  440.017  456.061  90.0209        1   370.24  250.014
  C029  151.383  135.435  270.074  565.049  180.346  535.045  375.194  380.264  130.446  130.387  595.007  365.209  405.416  235.688  632.072  395.048  365.237  215.162  765.019   70.716   136.38  145.106  120.188  100.742  70.8733  86.8755   280.37   370.24        1  120.556
  C030  43.1613  16.2954  150.119   445.34  300.852  415.317  255.005  261.206   10.445  10.5494  475.092  245.006  285.089  115.221  512.062  275.483  246.214  96.9959  645.127   191.06  256.762  265.092  5.18481  20.1646  190.048  207.108  160.033  250.014  120.556        1
  C009-最近隣:C002 sil=  0.518142 mes=  0.518142
  C010-最近隣:C002 sil=  0.582521 mes=  0.550331
  シルエット係数平均値=0.0366888(クラスター数=29)

・ステップ2:[C023]←[C030]融合  クラスター間の距離=5.18481
  ケースID=[C023][C030]
  ccvec[ 0]=C001:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 0
  ccvec[ 1]=C002:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 1
  ccvec[ 2]=C003:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 2
  ccvec[ 3]=C004:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 3
  ccvec[ 4]=C005:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 4
  ccvec[ 5]=C006:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 5
  ccvec[ 6]=C007:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 6
  ccvec[ 7]=C008:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx= 7
  ccvec[ 8]=C009:lno= 0 rno= 0 lidx=-1 ridx=30
  ccvec[ 9]=C010:lno= 1 rno= 1 lidx=-1 ridx= 9
  ccvec[10]=C011:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=10
  ccvec[11]=C012:lno=-1 rno=-1 lidx=-1 ridx=11
