=== 因子分析(factor analysis) ===                                  [DANS V7.4]

データ名:因子分析テストデータ (fact_02.dns 2007-11-15)

変数x  1:1
変数x  2:2
変数x  3:3
変数x  4:4
変数x  5:5

・各変数の基礎統計量
------------------------------------------------------------------------
x  1:例数=10        平均値=-0.034       SD=1.52922      SE=0.483582     
x  2:例数=10        平均値=0.532        SD=0.81898      SE=0.258984     
x  3:例数=10        平均値=-0.395       SD=0.933158     SE=0.29509      
x  4:例数=10        平均値=-0.123       SD=1.09489      SE=0.346234     
x  5:例数=10        平均値=-0.134       SD=0.982765     SE=0.310778     
------------------------------------------------------------------------

・相関行列
        x  1    x  2    x  3    x  4    x  5
--------------------------------------------
x  1    1     -0.220  -0.545  -0.096   0.247
x  2  -0.220    1      0.166   0.302   0.003
x  3  -0.545   0.166    1      0.246  -0.024
x  4  -0.096   0.302   0.246    1     -0.187
x  5   0.247   0.003  -0.024  -0.187    1   
--------------------------------------------

・因子分析結果:最尤法  反復回数=54
  因子抽出条件:初期固有値＞1  独自性初期値=上限値
因子  初期固有値  収束固有値    負荷量SS  累積負荷量      寄与率  累積寄与率
----------------------------------------------------------------------------
F  1     2.73984     7.01365     1.47874     1.47874    0.295749    0.295749
F  2      1.3511     4.19562      0.7642     2.24294     0.15284    0.448589
F  3     1.21038     2.69444    0.623103     2.86605    0.124621     0.57321
----------------------------------------------------------------------------
・因子数に関するズレの検定  尤度比:LR=0.941137  ln(LR)=-0.0606668
  検定不可能！

・因子負荷量
変数      因子 1      因子 2      因子 3      共通性      独自性
----------------------------------------------------------------
x  1    0.858879    0.295485   -0.045876    0.827090    0.172910
x  2   -0.299929    0.204106    0.192330    0.168607    0.831393
x  3   -0.606590   -0.026208    0.277668    0.445737    0.554263
x  4   -0.376564    0.781479    0.109719    0.764548    0.235452
x  5    0.375981   -0.154384    0.703470    0.660066    0.339934
----------------------------------------------------------------
寄与率  0.295749    0.152840    0.124621    0.573210    0.426790

・因子スコア計算用係数(回帰係数)
変数     因子  1     因子  2     因子  3
----------------------------------------
切片  -0.0211668   0.0396957   0.1443067
x  1   0.4591136   0.2640411  -0.0638330
x  2  -0.0628156   0.0714582   0.1048506
x  3  -0.1674876  -0.0120969   0.1995669
x  4  -0.2066770   0.7169977   0.1567504
x  5   0.1595848  -0.1095405   0.7772260
----------------------------------------

・因子スコア間相関係数とCronbachのα係数
            因子 1      因子 2      因子 3        分散
------------------------------------------------------
因子 1    1.000000   -0.000000    0.000000    0.857421
因子 2   -0.000000    1.000000    0.000000    0.761656
因子 3    0.000000    0.000000    1.000000    0.628865
------------------------------------------------------
α係数    0.381404   -0.053824   -0.070781

・規準varimax回転後の因子負荷量  反復回数=4
変数      因子 1      因子 2      因子 3      共通性      独自性
----------------------------------------------------------------
x  1    0.882434   -0.026096    0.218448    0.827090    0.172910
x  2   -0.233451    0.335473    0.039570    0.168607    0.831393
x  3   -0.617114    0.250917    0.044133    0.445737    0.554263
x  4   -0.047567    0.859817   -0.151656    0.764548    0.235452
x  5    0.076131   -0.068850    0.805934    0.660066    0.339934
----------------------------------------------------------------
寄与率  0.244415    0.184042    0.144752    0.573210    0.426790

・規準varimax回転後の因子スコア計算用係数(回帰係数)
変数     因子  1     因子  2     因子  3
----------------------------------------
切片  -0.0419523   0.0825193   0.1194938
x  1   0.5247551   0.0711547   0.0643955
x  2  -0.0550007   0.1139884   0.0634609
x  3  -0.2057762   0.0987077   0.1262471
x  4   0.0626362   0.7589484  -0.0380238
x  5  -0.1154999   0.0626988   0.7901110
----------------------------------------

・規準varimax回転後の因子スコア間相関係数とCronbachのα係数
            因子 1      因子 2      因子 3        分散
------------------------------------------------------
因子 1    1.000000   -0.022012    0.085523    0.825235
因子 2   -0.022012    1.000000   -0.063182    0.761824
因子 3    0.085523   -0.063182    1.000000    0.660884
------------------------------------------------------
α係数    0.189027    0.063152    0.056612


