=== 因子分析(factor analysis) ===                                  [DANS V7.4]

データ名:因子分析テストデータ (fact_02.dns 2007-11-15)

変数x  1:1
変数x  2:2
変数x  3:3
変数x  4:4
変数x  5:5

・各変数の基礎統計量
------------------------------------------------------------------------
x  1:例数=10        平均値=-0.034       SD=1.52922      SE=0.483582     
x  2:例数=10        平均値=0.532        SD=0.81898      SE=0.258984     
x  3:例数=10        平均値=-0.395       SD=0.933158     SE=0.29509      
x  4:例数=10        平均値=-0.123       SD=1.09489      SE=0.346234     
x  5:例数=10        平均値=-0.134       SD=0.982765     SE=0.310778     
------------------------------------------------------------------------

・相関行列
        x  1    x  2    x  3    x  4    x  5
--------------------------------------------
x  1    1     -0.220  -0.545  -0.096   0.247
x  2  -0.220    1      0.166   0.302   0.003
x  3  -0.545   0.166    1      0.246  -0.024
x  4  -0.096   0.302   0.246    1     -0.187
x  5   0.247   0.003  -0.024  -0.187    1   
--------------------------------------------

・因子分析結果:主因子法  反復回数=72
  因子抽出条件:初期固有値＞1  独自性初期値=上限値
因子  初期固有値  収束固有値    負荷量SS  累積負荷量      寄与率  累積寄与率
----------------------------------------------------------------------------
F  1     1.86873        1.67        1.67        1.67    0.334001    0.334001
F  2     1.04658      0.9603      0.9603      2.6303     0.19206    0.526061
F  3     1.01711    0.573338    0.573338     3.20364    0.114668    0.640728
----------------------------------------------------------------------------

・因子負荷量
変数      因子 1      因子 2      因子 3      共通性      独自性
----------------------------------------------------------------
x  1    0.961463    0.494094   -0.038263    1.170004   -0.170004
x  2   -0.297661    0.157698    0.158042    0.138448    0.861552
x  3   -0.525590   -0.059997    0.200154    0.319906    0.680094
x  4   -0.522396    0.824603    0.082668    0.959702    0.040298
x  5    0.328403   -0.087932    0.707108    0.615582    0.384418
----------------------------------------------------------------
寄与率  0.334001    0.192060    0.114668    0.640728    0.359272

・因子スコア計算用係数(回帰係数)
変数     因子  1     因子  2     因子  3
----------------------------------------
切片  -0.0062881   0.1076333   0.1216395
x  1   0.6502466   0.4224924  -0.1038999
x  2   0.0524135   0.0414347   0.0658027
x  3   0.1335735   0.0834414   0.0852415
x  4  -0.4305537   0.7675822   0.1624178
x  5  -0.0023583  -0.0900013   0.7950099
----------------------------------------

・因子スコア間相関係数とCronbachのα係数
            因子 1      因子 2      因子 3        分散
------------------------------------------------------
因子 1    1.000000    0.095338   -0.057270    1.123261
因子 2    0.095338    1.000000    0.004044    1.020694
因子 3   -0.057270    0.004044    1.000000    0.597687
------------------------------------------------------
α係数   -0.116982   -0.144593   -0.164915

・規準varimax回転後の因子負荷量  反復回数=4
変数      因子 1      因子 2      因子 3      共通性      独自性
----------------------------------------------------------------
x  1    1.059140   -0.018118    0.218857    1.170004   -0.170004
x  2   -0.205571    0.307418    0.041024    0.138448    0.861552
x  3   -0.514522    0.232985    0.029856    0.319906    0.680094
x  4   -0.042191    0.964948   -0.163696    0.959702    0.040298
x  5    0.069518   -0.057090    0.779416    0.615582    0.384418
----------------------------------------------------------------
寄与率  0.287077    0.216700    0.136952    0.640728    0.359272

・規準varimax回転後の因子スコア計算用係数(回帰係数)
変数     因子  1     因子  2     因子  3
----------------------------------------
切片   0.0209937   0.1241585   0.1027841
x  1   0.7782737   0.0453359   0.0659574
x  2   0.0495665   0.0275103   0.0747017
x  3   0.1339684   0.0315880   0.1145651
x  4  -0.0121649   0.8932293  -0.0541466
x  5  -0.2277570   0.1112544   0.7588780
----------------------------------------

・規準varimax回転後の因子スコア間相関係数とCronbachのα係数
            因子 1      因子 2      因子 3        分散
------------------------------------------------------
因子 1    1.000000    0.018918    0.109864    1.172872
因子 2    0.018918    1.000000   -0.075513    0.950001
因子 3    0.109864   -0.075513    1.000000    0.618768
------------------------------------------------------
α係数   -0.331605   -0.032358    0.068064


