=== 因子分析(factor analysis) ===                                  [DANS V7.4]

データ名:主成分分析・因子分析テストデータ (fact_00.dns 1999-6-22)

変数x  1:国語
変数x  2:数学
変数x  3:英語
変数x  4:理科
変数x  5:社会

・各変数の基礎統計量
------------------------------------------------------------------------
x  1:例数=20        平均値=56.35        SD=13.9596      SE=3.12147      
x  2:例数=20        平均値=50.8         SD=21.6421      SE=4.83931      
x  3:例数=20        平均値=58.85        SD=14.5829      SE=3.26083      
x  4:例数=20        平均値=50.6         SD=16.8723      SE=3.77276      
x  5:例数=20        平均値=59.75        SD=13.4942      SE=3.01738      
------------------------------------------------------------------------

・相関行列
        x  1    x  2    x  3    x  4    x  5
--------------------------------------------
x  1    1      0.202   0.615   0.330   0.740
x  2   0.202    1      0.476   0.644   0.176
x  3   0.615   0.476    1      0.450   0.669
x  4   0.330   0.644   0.450    1      0.324
x  5   0.740   0.176   0.669   0.324    1   
--------------------------------------------

・因子分析結果:主因子法  反復回数=10
  因子抽出条件:最大因子数=3  独自性初期値=上限値
因子  初期固有値  収束固有値    負荷量SS  累積負荷量      寄与率  累積寄与率
----------------------------------------------------------------------------
F  1     2.87553     2.60925     2.60925     2.60925     0.52185     0.52185
F  2     1.19402    0.936646    0.936646      3.5459    0.187329    0.709179
F  3    0.416236    0.114504    0.114504      3.6604   0.0229008     0.73208
----------------------------------------------------------------------------

・因子負荷量
変数      因子 1      因子 2      因子 3      共通性      独自性
----------------------------------------------------------------
x  3    0.828588   -0.063627   -0.225016    0.741238    0.258762
x  5    0.787355   -0.444744    0.059620    0.821280    0.178720
x  1    0.733915   -0.355643    0.071713    0.670255    0.329745
x  4    0.637379    0.432312    0.218117    0.640721    0.359279
x  2    0.598233    0.649172   -0.087175    0.786906    0.213094
----------------------------------------------------------------
寄与率  0.521850    0.187329    0.022901    0.732080    0.267920

・因子スコア計算用係数(回帰係数)
変数     因子  1     因子  2     因子  3
----------------------------------------
切片  -4.5877797   0.7781929  -0.2058141
x  1   0.0135772  -0.0141976   0.0109167
x  2   0.0120502   0.0286453  -0.0085317
x  3   0.0181968  -0.0034281  -0.0409433
x  4   0.0099383   0.0160015   0.0286755
x  5   0.0273941  -0.0341636   0.0164451
----------------------------------------

・因子スコア間相関係数とCronbachのα係数
            因子 1      因子 2      因子 3        分散
------------------------------------------------------
因子 1    1.000000   -0.008091   -0.020248    0.912920
因子 2   -0.008091    1.000000   -0.054161    0.797864
因子 3   -0.020248   -0.054161    1.000000    0.280136
------------------------------------------------------
α係数    0.785670    0.135261   -1.860722

・規準varimax回転後の因子負荷量  反復回数=3
変数      因子 1      因子 2      因子 3      共通性      独自性
----------------------------------------------------------------
x  5    0.898763    0.116065    0.005822    0.821280    0.178720
x  1    0.803272    0.157195    0.017270    0.670255    0.329745
x  3    0.691436    0.410375   -0.307811    0.741238    0.258762
x  2    0.087197    0.860590   -0.196692    0.786906    0.213094
x  4    0.261644    0.747352    0.117170    0.640721    0.359279
----------------------------------------------------------------
寄与率  0.401433    0.301148    0.029499    0.732080    0.267920

・規準varimax回転後の因子スコア計算用係数(回帰係数)
変数     因子  1     因子  2     因子  3
----------------------------------------
切片  -4.1471899  -2.1074741   0.2345954
x  1   0.0198374  -0.0020178   0.0103680
x  2  -0.0078467   0.0289513  -0.0117813
x  3   0.0148032   0.0030389  -0.0423185
x  4  -0.0003342   0.0221047   0.0262369
x  5   0.0430746  -0.0091529   0.0157743
----------------------------------------

・規準varimax回転用因子変換行列
            因子 1      因子 2      因子 3
------------------------------------------
因子 1    0.800622    0.589427   -0.107608
因子 2   -0.597529    0.798728   -0.070655
因子 3    0.044303    0.120867    0.991680
------------------------------------------

・規準varimax回転後の因子スコア間相関係数とCronbachのα係数
            因子 1      因子 2      因子 3        分散
------------------------------------------------------
因子 1    1.000000    0.058112   -0.050128    0.877834
因子 2    0.058112    1.000000   -0.191985    0.817369
因子 3   -0.050128   -0.191985    1.000000    0.295716
------------------------------------------------------
α係数    0.552238    0.409355   -1.743053


