=== 線形モデルによる分散分析 ===                                   [DANS V7.4]

データ名:lmaテストデータ (lma_32.dns 2017-7-22)

目的変数y   :心拍数
説明変数x  1:被験者ID-2
説明変数x  2:被験者ID-3
説明変数x  3:被験者ID-4
説明変数x  4:被験者ID-5
説明変数x  5:飲料水
説明変数x  6:測定時間
説明変数x  7:被験者ID-2×飲料水
説明変数x  8:被験者ID-3×飲料水
説明変数x  9:被験者ID-4×飲料水
説明変数x 10:被験者ID-5×飲料水
説明変数x 11:被験者ID-2×測定時間
説明変数x 12:被験者ID-3×測定時間
説明変数x 13:被験者ID-4×測定時間
説明変数x 14:被験者ID-5×測定時間
説明変数x 15:飲料水×測定時間

・各変数の基礎統計量
------------------------------------------------------------------------
y   :例数=20        平均値=102.35       SD=48.1984      SE=10.7775      
x  1:例数=20        平均値=0.2          SD=0.410391     SE=0.0917663    
x  2:例数=20        平均値=0.2          SD=0.410391     SE=0.0917663    
x  3:例数=20        平均値=0.2          SD=0.410391     SE=0.0917663    
x  4:例数=20        平均値=0.2          SD=0.410391     SE=0.0917663    
x  5:例数=20        平均値=0.5          SD=0.512989     SE=0.114708     
x  6:例数=20        平均値=0.5          SD=0.512989     SE=0.114708     
x  7:例数=20        平均値=0.1          SD=0.307794     SE=0.0688247    
x  8:例数=20        平均値=0.1          SD=0.307794     SE=0.0688247    
x  9:例数=20        平均値=0.1          SD=0.307794     SE=0.0688247    
x 10:例数=20        平均値=0.1          SD=0.307794     SE=0.0688247    
x 11:例数=20        平均値=0.1          SD=0.307794     SE=0.0688247    
x 12:例数=20        平均値=0.1          SD=0.307794     SE=0.0688247    
x 13:例数=20        平均値=0.1          SD=0.307794     SE=0.0688247    
x 14:例数=20        平均値=0.1          SD=0.307794     SE=0.0688247    
x 15:例数=20        平均値=0.25         SD=0.444262     SE=0.0993399    
------------------------------------------------------------------------

・相関行列(correlation matrix)
        x  1    x  2    x  3    x  4    x  5    x  6    x  7    x  8    x  9
----------------------------------------------------------------------------
x  1    1     -0.250  -0.250  -0.250   0.000   0.000   0.667  -0.167  -0.167
x  2  -0.250    1     -0.250  -0.250   0.000   0.000  -0.167   0.667  -0.167
x  3  -0.250  -0.250    1     -0.250   0.000   0.000  -0.167  -0.167   0.667
x  4  -0.250  -0.250  -0.250    1      0.000   0.000  -0.167  -0.167  -0.167
x  5   0.000   0.000   0.000   0.000    1      0.000   0.333   0.333   0.333
x  6   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000    1      0.000   0.000   0.000
x  7   0.667  -0.167  -0.167  -0.167   0.333   0.000    1     -0.111  -0.111
x  8  -0.167   0.667  -0.167  -0.167   0.333   0.000  -0.111    1     -0.111
x  9  -0.167  -0.167   0.667  -0.167   0.333   0.000  -0.111  -0.111    1   
x 10  -0.167  -0.167  -0.167   0.667   0.333   0.000  -0.111  -0.111  -0.111
x 11   0.667  -0.167  -0.167  -0.167   0.000   0.333   0.444  -0.111  -0.111
x 12  -0.167   0.667  -0.167  -0.167   0.000   0.333  -0.111   0.444  -0.111
x 13  -0.167  -0.167   0.667  -0.167   0.000   0.333  -0.111  -0.111   0.444
x 14  -0.167  -0.167  -0.167   0.667   0.000   0.333  -0.111  -0.111  -0.111
x 15   0.000   0.000   0.000   0.000   0.577   0.577   0.192   0.192   0.192
y  1  -0.057   0.052   0.116   0.026  -0.159   0.948  -0.091  -0.034   0.047
----------------------------------------------------------------------------

        x 10    x 11    x 12    x 13    x 14    x 15    y  1
------------------------------------------------------------
x  1  -0.167   0.667  -0.167  -0.167  -0.167   0.000  -0.057
x  2  -0.167  -0.167   0.667  -0.167  -0.167   0.000   0.052
x  3  -0.167  -0.167  -0.167   0.667  -0.167   0.000   0.116
x  4   0.667  -0.167  -0.167  -0.167   0.667   0.000   0.026
x  5   0.333   0.000   0.000   0.000   0.000   0.577  -0.159
x  6   0.000   0.333   0.333   0.333   0.333   0.577   0.948
x  7  -0.111   0.444  -0.111  -0.111  -0.111   0.192  -0.091
x  8  -0.111  -0.111   0.444  -0.111  -0.111   0.192  -0.034
x  9  -0.111  -0.111  -0.111   0.444  -0.111   0.192   0.047
x 10    1     -0.111  -0.111  -0.111   0.444   0.192  -0.031
x 11  -0.111    1     -0.111  -0.111  -0.111   0.192   0.214
x 12  -0.111  -0.111    1     -0.111  -0.111   0.192   0.359
x 13  -0.111  -0.111  -0.111    1     -0.111   0.192   0.466
x 14   0.444  -0.111  -0.111  -0.111    1      0.192   0.335
x 15   0.192   0.192   0.192   0.192   0.192    1      0.374
y  1  -0.031   0.214   0.359   0.466   0.335   0.374    1   
------------------------------------------------------------

・重回帰分析結果
                     標準                                          有意確率
変数  偏回帰係数  偏回帰係数  偏相関係数        VIF       偏F値       p値
------------------------------------------------------------------------------
切片       49.85                                        53.7186  0.00184433**
x  1        12.5    0.106433    0.557237        4.8     1.80141     0.25066
x  2       14.75    0.125591    0.620805        4.8     2.50829    0.188421
x  3        6.25   0.0532165    0.318111        4.8    0.450353    0.538928
x  4       10.25    0.087275    0.482113        4.8     1.21127     0.33286
x  5        -4.7  -0.0500235   -0.271513          6    0.318346    0.602738
x  6        97.3     1.03559    0.985656          6     136.436  0.00030716***
x  7           3   0.0191579    0.138145        3.6    0.077821    0.794101
x  8        -1.5 -0.00957896  -0.0695721        3.6   0.0194553     0.89581
x  9         9.5   0.0606668    0.404036        3.6    0.780372    0.426925
x 10         4.5   0.0287369    0.204789        3.6    0.175097    0.697111
x 11         -13  -0.0830177   -0.517276        3.6     1.46131    0.293291
x 12         7.5   0.0478948    0.329261        3.6    0.486381    0.523956
x 13        25.5    0.162842    0.764402        3.6     5.62257    0.076721+
x 14         5.5   0.0351229    0.247745        3.6    0.261565    0.635985
x 15       -26.6   -0.245182   -0.890334          3     15.2953   0.0173803*
------------------------------------------------------------------------------

変数    偏回帰係数      標準誤差   95%絶対精度  信頼区間下限  信頼区間上限
--------------------------------------------------------------------------
切片         49.85       6.80147       18.8839       30.9661       68.7339
x  1          12.5        9.3133       25.8579      -13.3579       38.3579
x  2         14.75        9.3133       25.8579      -11.1079       40.6079
x  3          6.25        9.3133       25.8579      -19.6079       32.1079
x  4         10.25        9.3133       25.8579      -15.6079       36.1079
x  5          -4.7       8.33007        23.128       -27.828        18.428
x  6          97.3       8.33007        23.128        74.172       120.428
x  7             3       10.7541       29.8581      -26.8581       32.8581
x  8          -1.5       10.7541       29.8581      -31.3581       28.3581
x  9           9.5       10.7541       29.8581      -20.3581       39.3581
x 10           4.5       10.7541       29.8581      -25.3581       34.3581
x 11           -13       10.7541       29.8581      -42.8581       16.8581
x 12           7.5       10.7541       29.8581      -22.3581       37.3581
x 13          25.5       10.7541       29.8581      -4.35808       55.3581
x 14           5.5       10.7541       29.8581      -24.3581       35.3581
x 15         -26.6       6.80147       18.8839      -45.4839      -7.71609
--------------------------------------------------------------------------
重寄与率　:R2乗=0.99476  自由度調整済重寄与率　:R'2乗=0.975108
重相関係数:R   =0.997376  自由度調整済重相関係数:R'   =0.987476
AIC(赤池の情報量基準)=82.9597

                           分散分析表(ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
M:x1-4            1369.3         4       342.325     5.92002     0.0566125+
M:x5-5           1110.05         1       1110.05     19.1967     0.0118619*
M:x6-6             39694         1         39694     686.451   1.26103e-05***
I:x7-10             73.7         4        18.425    0.318634       0.85305
I:x11-14           775.7         4       193.925     3.35365      0.134039
I:x15-15          884.45         1        884.45     15.2953     0.0173803*
残差               231.3         4        57.825
------------------------------------------------------------------------------
全体             44138.6        19


