=== 線形モデルによる分散分析 ===                                   [DANS V7.4]

データ名:anova2繰り返し測定型用テストデータ　表4.3.10 (lma_71.dns 2017-8-10)

目的変数y   :収縮期血圧
説明変数x  1:ID-2
説明変数x  2:ID-3
説明変数x  3:ID-4
説明変数x  4:ID-5
説明変数x  5:薬剤
説明変数x  6:時期
説明変数x  7:ID-2×薬剤
説明変数x  8:ID-3×薬剤
説明変数x  9:ID-4×薬剤
説明変数x 10:ID-5×薬剤
説明変数x 11:ID-2×時期
説明変数x 12:ID-3×時期
説明変数x 13:ID-4×時期
説明変数x 14:ID-5×時期
説明変数x 15:薬剤×時期

・各変数の基礎統計量
------------------------------------------------------------------------
y   :例数=20        平均値=123.65       SD=11.8689      SE=2.65397      
x  1:例数=20        平均値=0.2          SD=0.410391     SE=0.0917663    
x  2:例数=20        平均値=0.2          SD=0.410391     SE=0.0917663    
x  3:例数=20        平均値=0.2          SD=0.410391     SE=0.0917663    
x  4:例数=20        平均値=0.2          SD=0.410391     SE=0.0917663    
x  5:例数=20        平均値=0.5          SD=0.512989     SE=0.114708     
x  6:例数=20        平均値=0.5          SD=0.512989     SE=0.114708     
x  7:例数=20        平均値=0.1          SD=0.307794     SE=0.0688247    
x  8:例数=20        平均値=0.1          SD=0.307794     SE=0.0688247    
x  9:例数=20        平均値=0.1          SD=0.307794     SE=0.0688247    
x 10:例数=20        平均値=0.1          SD=0.307794     SE=0.0688247    
x 11:例数=20        平均値=0.1          SD=0.307794     SE=0.0688247    
x 12:例数=20        平均値=0.1          SD=0.307794     SE=0.0688247    
x 13:例数=20        平均値=0.1          SD=0.307794     SE=0.0688247    
x 14:例数=20        平均値=0.1          SD=0.307794     SE=0.0688247    
x 15:例数=20        平均値=0.25         SD=0.444262     SE=0.0993399    
------------------------------------------------------------------------

・相関行列(correlation matrix)
        x  1    x  2    x  3    x  4    x  5    x  6    x  7    x  8    x  9
----------------------------------------------------------------------------
x  1    1     -0.250  -0.250  -0.250   0.000   0.000   0.667  -0.167  -0.167
x  2  -0.250    1     -0.250  -0.250   0.000   0.000  -0.167   0.667  -0.167
x  3  -0.250  -0.250    1     -0.250   0.000   0.000  -0.167  -0.167   0.667
x  4  -0.250  -0.250  -0.250    1      0.000   0.000  -0.167  -0.167  -0.167
x  5   0.000   0.000   0.000   0.000    1      0.000   0.333   0.333   0.333
x  6   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000    1      0.000   0.000   0.000
x  7   0.667  -0.167  -0.167  -0.167   0.333   0.000    1     -0.111  -0.111
x  8  -0.167   0.667  -0.167  -0.167   0.333   0.000  -0.111    1     -0.111
x  9  -0.167  -0.167   0.667  -0.167   0.333   0.000  -0.111  -0.111    1   
x 10  -0.167  -0.167  -0.167   0.667   0.333   0.000  -0.111  -0.111  -0.111
x 11   0.667  -0.167  -0.167  -0.167   0.000   0.333   0.444  -0.111  -0.111
x 12  -0.167   0.667  -0.167  -0.167   0.000   0.333  -0.111   0.444  -0.111
x 13  -0.167  -0.167   0.667  -0.167   0.000   0.333  -0.111  -0.111   0.444
x 14  -0.167  -0.167  -0.167   0.667   0.000   0.333  -0.111  -0.111  -0.111
x 15   0.000   0.000   0.000   0.000   0.577   0.577   0.192   0.192   0.192
y  1  -0.287  -0.017   0.210   0.220  -0.402  -0.566  -0.278  -0.148   0.053
----------------------------------------------------------------------------

        x 10    x 11    x 12    x 13    x 14    x 15    y  1
------------------------------------------------------------
x  1  -0.167   0.667  -0.167  -0.167  -0.167   0.000  -0.287
x  2  -0.167  -0.167   0.667  -0.167  -0.167   0.000  -0.017
x  3  -0.167  -0.167  -0.167   0.667  -0.167   0.000   0.210
x  4   0.667  -0.167  -0.167  -0.167   0.667   0.000   0.220
x  5   0.333   0.000   0.000   0.000   0.000   0.577  -0.402
x  6   0.000   0.333   0.333   0.333   0.333   0.577  -0.566
x  7  -0.111   0.444  -0.111  -0.111  -0.111   0.192  -0.278
x  8  -0.111  -0.111   0.444  -0.111  -0.111   0.192  -0.148
x  9  -0.111  -0.111  -0.111   0.444  -0.111   0.192   0.053
x 10    1     -0.111  -0.111  -0.111   0.444   0.192   0.039
x 11  -0.111    1     -0.111  -0.111  -0.111   0.192  -0.537
x 12  -0.111  -0.111    1     -0.111  -0.111   0.192  -0.062
x 13  -0.111  -0.111  -0.111    1     -0.111   0.192  -0.120
x 14   0.444  -0.111  -0.111  -0.111    1      0.192  -0.076
x 15   0.192   0.192   0.192   0.192   0.192    1     -0.781
y  1   0.039  -0.537  -0.062  -0.120  -0.076  -0.781    1   
------------------------------------------------------------

・重回帰分析結果
                     標準                                          有意確率
変数  偏回帰係数  偏回帰係数  偏相関係数        VIF       偏F値       p値
------------------------------------------------------------------------------
切片       127.3                                        466.474 2.71842e-05***
x  1        0.25  0.00864425   0.0154861        4.8 0.000959509    0.976773
x  2          -2   -0.069154   -0.122963        4.8   0.0614086    0.816484
x  3        8.75    0.302549    0.476563        4.8      1.1754    0.339272
x  4         8.5    0.293904    0.465937        4.8     1.10919    0.351671
x  5        -8.6   -0.371703    -0.51176          6     1.41931    0.299375
x  6         4.4    0.190173    0.291525          6    0.371522      0.5751
x  7        11.5    0.298227    0.525092        3.6     1.52274    0.284751
x  8           8    0.207462    0.394419        3.6    0.736903    0.439051
x  9        11.5    0.298227    0.525092        3.6     1.52274    0.284751
x 10          10    0.259327    0.472772        3.6     1.15141    0.343677
x 11       -19.5   -0.505689   -0.722892        3.6     4.37824    0.104544
x 12           1   0.0259327   0.0535748        3.6   0.0115141    0.919715
x 13       -13.5   -0.350092   -0.586596        3.6     2.09845    0.221028
x 14         -11    -0.28526   -0.508258        3.6     1.39321    0.303261
x 15       -17.8   -0.666266   -0.833744          3     9.12032   0.0391637*
------------------------------------------------------------------------------

変数    偏回帰係数      標準誤差   95%絶対精度  信頼区間下限  信頼区間上限
--------------------------------------------------------------------------
切片         127.3       5.89406       16.3645       110.935       143.665
x  1          0.25       8.07078       22.4081      -22.1581       22.6581
x  2            -2       8.07078       22.4081      -24.4081       20.4081
x  3          8.75       8.07078       22.4081      -13.6581       31.1581
x  4           8.5       8.07078       22.4081      -13.9081       30.9081
x  5          -8.6       7.21873       20.0424      -28.6424       11.4424
x  6           4.4       7.21873       20.0424      -15.6424       24.4424
x  7          11.5       9.31933       25.8746      -14.3746       37.3746
x  8             8       9.31933       25.8746      -17.8746       33.8746
x  9          11.5       9.31933       25.8746      -14.3746       37.3746
x 10            10       9.31933       25.8746      -15.8746       35.8746
x 11         -19.5       9.31933       25.8746      -45.3746       6.37462
x 12             1       9.31933       25.8746      -24.8746       26.8746
x 13         -13.5       9.31933       25.8746      -39.3746       12.3746
x 14           -11       9.31933       25.8746      -36.8746       14.8746
x 15         -17.8       5.89406       16.3645      -34.1645      -1.43545
--------------------------------------------------------------------------
重寄与率　:R2乗=0.935103  自由度調整済重寄与率　:R'2乗=0.691739
重相関係数:R   =0.967007  自由度調整済重相関係数:R'   =0.831709
AIC(赤池の情報量基準)=77.2319

                           分散分析表(ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
M:x1-4             409.3         4       102.325     2.35636      0.213412
M:x5-5            432.45         1        432.45     9.95855     0.0343249*
M:x6-6            858.05         1        858.05     19.7594     0.0112889*
I:x7-10             92.3         4        23.075    0.531376      0.722347
I:x11-14           314.7         4        78.675     1.81174      0.289492
I:x15-15          396.05         1        396.05     9.12032     0.0391637*
残差               173.7         4        43.425
------------------------------------------------------------------------------
全体             2676.55        19


