=== 重回帰分析(multiple regression analysis) ===                   [DANS V7.4]

データ名:mracv用テストデータ (mracv-100.dns 2022-07-17)

目的変数y   :Y+正規乱数
説明変数x  1:X1乗

・各変数の基礎統計量
------------------------------------------------------------------------
y   :例数=100       平均値=17.5968      SD=102.565      SE=10.2565      
x  1:例数=100       平均値=0.05         SD=2.90115      SE=0.290115     
------------------------------------------------------------------------

・相関行列(correlation coefficient matrix)
        x  1    y  1
--------------------
x  1    1      0.795
y  1   0.795    1   
--------------------

・全変数を選択した結果
                     標準                                          有意確率
変数  偏回帰係数  偏回帰係数  偏相関係数        VIF       偏F値       p値
------------------------------------------------------------------------------
切片      16.192                                        6.69498   0.0111364*
x  1     28.0965    0.794735    0.794735          1     168.018           0***
------------------------------------------------------------------------------

変数    偏回帰係数      標準誤差   95%絶対精度  信頼区間下限  信頼区間上限
--------------------------------------------------------------------------
切片        16.192       6.25787       12.4185       3.77349       28.6106
x  1       28.0965       2.16757       4.30148        23.795        32.398
--------------------------------------------------------------------------
重寄与率　:R2乗=0.631604  自由度調整済重寄与率　:R'2乗=0.627845
重相関係数:R   =0.794735  自由度調整済重相関係数:R'   =0.792367
AIC(赤池の情報量基準)=831.235

                           分散分析表(ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
回帰              657778         1        657778     168.018             0***
残差              383662        98       3914.92
------------------------------------------------------------------------------
全体         1.04144e+06        99


=== 重回帰分析(multiple regression analysis) ===                   [DANS V7.4]

データ名:mracv用テストデータ (mracv-100.dns 2022-07-17)

目的変数y   :Y+正規乱数
説明変数x  1:X1乗
説明変数x  2:X2乗

・各変数の基礎統計量
------------------------------------------------------------------------
y   :例数=100       平均値=17.5968      SD=102.565      SE=10.2565      
x  1:例数=100       平均値=0.05         SD=2.90115      SE=0.290115     
x  2:例数=100       平均値=8.335        SD=7.49485      SE=0.749485     
------------------------------------------------------------------------

・相関行列(correlation coefficient matrix)
        x  1    x  2    y  1
----------------------------
x  1    1      0.039   0.795
x  2   0.039    1      0.232
y  1   0.795   0.232    1   
----------------------------

・全変数を選択した結果
                     標準                                          有意確率
変数  偏回帰係数  偏回帰係数  偏相関係数        VIF       偏F値       p値
------------------------------------------------------------------------------
切片    -6.83665                                       0.590543    0.444076
x  1       27.82    0.786916    0.808477     1.0015     183.051           0***
x  2     2.76455    0.202017    0.332587     1.0015      12.064 0.000769739***
------------------------------------------------------------------------------

変数    偏回帰係数      標準誤差   95%絶対精度  信頼区間下限  信頼区間上限
--------------------------------------------------------------------------
切片      -6.83665       8.89647        17.657      -24.4937       10.8204
x  1         27.82       2.05623       4.08105        23.739       31.9011
x  2       2.76455      0.795937       1.57971       1.18483       4.34426
--------------------------------------------------------------------------
重寄与率　:R2乗=0.672354  自由度調整済重寄与率　:R'2乗=0.665598
重相関係数:R   =0.819972  自由度調整済重相関係数:R'   =0.815842
AIC(赤池の情報量基準)=821.512

                           分散分析表(ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
回帰              700216         2        350108     99.5256             0***
残差              341224        97       3517.77
------------------------------------------------------------------------------
全体         1.04144e+06        99


=== 重回帰分析(multiple regression analysis) ===                   [DANS V7.4]

データ名:mracv用テストデータ (mracv-100.dns 2022-07-17)

目的変数y   :Y+正規乱数
説明変数x  1:X1乗
説明変数x  2:X2乗
説明変数x  3:X3乗

・各変数の基礎統計量
------------------------------------------------------------------------
y   :例数=100       平均値=17.5968      SD=102.565      SE=10.2565      
x  1:例数=100       平均値=0.05         SD=2.90115      SE=0.290115     
x  2:例数=100       平均値=8.335        SD=7.49485      SE=0.749485     
x  3:例数=100       平均値=1.25         SD=47.5002      SE=4.75002      
------------------------------------------------------------------------

・相関行列(correlation coefficient matrix)
        x  1    x  2    x  3    y  1
------------------------------------
x  1    1      0.039   0.916   0.795
x  2   0.039    1      0.059   0.232
x  3   0.916   0.059    1      0.938
y  1   0.795   0.232   0.938    1   
------------------------------------

・全変数を選択した結果
                     標準                                          有意確率
変数  偏回帰係数  偏回帰係数  偏相関係数        VIF       偏F値       p値
------------------------------------------------------------------------------
切片    -4.76031                                        1.42803     0.23503
x  1    -13.6931   -0.387321   -0.519388    6.25063     35.4644 4.25729e-08***
x  2     2.34911    0.171659    0.557641    1.00501      43.325 2.45254e-09***
x  3     2.76957     1.28265    0.895385    6.26314     388.149           0***
------------------------------------------------------------------------------

変数    偏回帰係数      標準誤差   95%絶対精度  信頼区間下限  信頼区間上限
--------------------------------------------------------------------------
切片      -4.76031       3.98351       7.90721      -12.6675        3.1469
x  1      -13.6931       2.29935       4.56416      -18.2572      -9.12889
x  2       2.34911       0.35689      0.708421       1.64069       3.05753
x  3       2.76957      0.140577      0.279042       2.49053       3.04861
--------------------------------------------------------------------------
重寄与率　:R2乗=0.935032  自由度調整済重寄与率　:R'2乗=0.933002
重相関係数:R   =0.966971  自由度調整済重相関係数:R'   =0.96592
AIC(赤池の情報量基準)=661.708

                           分散分析表(ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
回帰              973780         3        324593     460.553             0***
残差             67659.9        96       704.791
------------------------------------------------------------------------------
全体         1.04144e+06        99


=== 重回帰分析(multiple regression analysis) ===                   [DANS V7.4]

データ名:mracv用テストデータ (mracv-100.dns 2022-07-17)

目的変数y   :Y+正規乱数
説明変数x  1:X1乗
説明変数x  2:X2乗
説明変数x  3:X3乗
説明変数x  4:X4乗

・各変数の基礎統計量
------------------------------------------------------------------------
y   :例数=100       平均値=17.5968      SD=102.565      SE=10.2565      
x  1:例数=100       平均値=0.05         SD=2.90115      SE=0.290115     
x  2:例数=100       平均値=8.335        SD=7.49485      SE=0.749485     
x  3:例数=100       平均値=1.25         SD=47.5002      SE=4.75002      
x  4:例数=100       平均値=125.083      SD=167.757      SE=16.7757      
------------------------------------------------------------------------

・相関行列(correlation coefficient matrix)
        x  1    x  2    x  3    x  4    y  1
--------------------------------------------
x  1    1      0.039   0.916   0.052   0.795
x  2   0.039    1      0.059   0.958   0.232
x  3   0.916   0.059    1      0.079   0.938
x  4   0.052   0.958   0.079    1      0.270
y  1   0.795   0.232   0.938   0.270    1   
--------------------------------------------

・全変数を選択した結果
                     標準                                          有意確率
変数  偏回帰係数  偏回帰係数  偏相関係数        VIF       偏F値       p値
------------------------------------------------------------------------------
切片     4.97862                                        1.11331     0.29404
x  1     -13.303   -0.376287   -0.530228    6.26753     37.1539 2.32944e-08***
x  2    -1.54984   -0.113253   -0.133298    12.2745     1.71853    0.193042
x  3     2.73314     1.26578    0.902686    6.30266     418.074           0***
x  4    0.182158     0.29794    0.332974    12.3237     11.8462 0.000860597***
------------------------------------------------------------------------------

変数    偏回帰係数      標準誤差   95%絶対精度  信頼区間下限  信頼区間上限
--------------------------------------------------------------------------
切片       4.97862       4.71848       9.36736      -4.38874        14.346
x  1       -13.303       2.18246       4.33273      -17.6357      -8.97025
x  2      -1.54984       1.18225       2.34706       -3.8969      0.797215
x  3       2.73314       0.13367      0.265369       2.46777       2.99851
x  4      0.182158     0.0529246      0.105069      0.077089      0.287226
--------------------------------------------------------------------------
重寄与率　:R2乗=0.942235  自由度調整済重寄与率　:R'2乗=0.939803
重相関係数:R   =0.970688  自由度調整済重相関係数:R'   =0.969434
AIC(赤池の情報量基準)=651.957

                           分散分析表(ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
回帰              981282         4        245320     387.402             0***
残差             60158.4        95       633.246
------------------------------------------------------------------------------
全体         1.04144e+06        99


=== 重回帰分析(multiple regression analysis) ===                   [DANS V7.4]

データ名:mracv用テストデータ (mracv-100.dns 2022-07-17)

目的変数y   :Y+正規乱数
説明変数x  1:X1乗
説明変数x  2:X2乗
説明変数x  3:X3乗
説明変数x  4:X4乗
説明変数x  5:X5乗

・各変数の基礎統計量
------------------------------------------------------------------------
y   :例数=100       平均値=17.5968      SD=102.565      SE=10.2565      
x  1:例数=100       平均値=0.05         SD=2.90115      SE=0.290115     
x  2:例数=100       平均値=8.335        SD=7.49485      SE=0.749485     
x  3:例数=100       平均値=1.25         SD=47.5002      SE=4.75002      
x  4:例数=100       平均値=125.083      SD=167.757      SE=16.7757      
x  5:例数=100       平均値=31.25        SD=948.183      SE=94.8183      
------------------------------------------------------------------------

・相関行列(correlation coefficient matrix)
        x  1    x  2    x  3    x  4    x  5    y  1
----------------------------------------------------
x  1    1      0.039   0.916   0.052   0.820   0.795
x  2   0.039    1      0.059   0.958   0.074   0.232
x  3   0.916   0.059    1      0.079   0.975   0.938
x  4   0.052   0.958   0.079    1      0.099   0.270
x  5   0.820   0.074   0.975   0.099    1      0.965
y  1   0.795   0.232   0.938   0.270   0.965    1   
----------------------------------------------------

・全変数を選択した結果
                     標準                                          有意確率
変数  偏回帰係数  偏回帰係数  偏相関係数        VIF       偏F値       p値
------------------------------------------------------------------------------
切片     4.02802                                        1.17663    0.280816
x  1     5.69131    0.160984    0.191981    19.1521      3.5971   0.0609512+
x  2    -1.01697   -0.074314   -0.111784    12.3422     1.18947    0.278225
x  3   -0.817198   -0.378463   -0.175825    126.977     2.99865   0.0866144+
x  4    0.150153    0.245593    0.347176     12.446     12.8827 0.000529239***
x  5    0.128017     1.18348     0.62277    62.5178     59.5553 1.24619e-11***
------------------------------------------------------------------------------

変数    偏回帰係数      標準誤差   95%絶対精度  信頼区間下限  信頼区間上限
--------------------------------------------------------------------------
切片       4.02802       3.71339       7.37302      -3.34501        11.401
x  1       5.69131       3.00079       5.95815     -0.266837       11.6495
x  2      -1.01697      0.932462       1.85143      -2.86839      0.834458
x  3     -0.817198      0.471916         0.937       -1.7542      0.119802
x  4      0.150153     0.0418342     0.0830628     0.0670904      0.233216
x  5      0.128017     0.0165885     0.0329369     0.0950802      0.160954
--------------------------------------------------------------------------
重寄与率　:R2乗=0.964639  自由度調整済重寄与率　:R'2乗=0.962758
重相関係数:R   =0.98216  自由度調整済重相関係数:R'   =0.981202
AIC(赤池の情報量基準)=604.88

                           分散分析表(ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
回帰         1.00461e+06         5        200923     512.859             0***
残差             36826.4        94        391.77
------------------------------------------------------------------------------
全体         1.04144e+06        99


=== 重回帰分析(multiple regression analysis) ===                   [DANS V7.4]

データ名:mracv用テストデータ (mracv-100.dns 2022-07-17)

目的変数y   :Y+正規乱数
説明変数x  1:X1乗
説明変数x  2:X2乗
説明変数x  3:X3乗
説明変数x  4:X4乗
説明変数x  5:X5乗
説明変数x  6:X6乗

・各変数の基礎統計量
------------------------------------------------------------------------
y   :例数=100       平均値=17.5968      SD=102.565      SE=10.2565      
x  1:例数=100       平均値=0.05         SD=2.90115      SE=0.290115     
x  2:例数=100       平均値=8.335        SD=7.49485      SE=0.749485     
x  3:例数=100       平均値=1.25         SD=47.5002      SE=4.75002      
x  4:例数=100       平均値=125.083      SD=167.757      SE=16.7757      
x  5:例数=100       平均値=31.25        SD=948.183      SE=94.8183      
x  6:例数=100       平均値=2235.27      SD=3744.52      SE=374.452      
------------------------------------------------------------------------

・相関行列(correlation coefficient matrix)
        x  1    x  2    x  3    x  4    x  5    x  6    y  1
------------------------------------------------------------
x  1    1      0.039   0.916   0.052   0.820   0.062   0.795
x  2   0.039    1      0.059   0.958   0.074   0.895   0.232
x  3   0.916   0.059    1      0.079   0.975   0.095   0.938
x  4   0.052   0.958   0.079    1      0.099   0.983   0.270
x  5   0.820   0.074   0.975   0.099    1      0.119   0.965
x  6   0.062   0.895   0.095   0.983   0.119    1      0.289
y  1   0.795   0.232   0.938   0.270   0.965   0.289    1   
------------------------------------------------------------

・全変数を選択した結果
                     標準                                          有意確率
変数  偏回帰係数  偏回帰係数  偏相関係数        VIF       偏F値       p値
------------------------------------------------------------------------------
切片     5.50912                                        1.60882    0.207823
x  1     5.81607    0.164513    0.196106     19.227     3.71958   0.0568276+
x  2    -2.26309   -0.165373   -0.111069    62.2122     1.16161     0.28392
x  3   -0.847183    -0.39235   -0.181681    128.136     3.17452   0.0780591+
x  4    0.299967    0.490631    0.134087    373.574      1.7027    0.195154
x  5    0.129338     1.19569    0.624866     63.415     59.5733  1.3079e-11***
x  6 -0.00440393   -0.160782   -0.068571    155.478    0.439351    0.509076
------------------------------------------------------------------------------

変数    偏回帰係数      標準誤差   95%絶対精度  信頼区間下限  信頼区間上限
--------------------------------------------------------------------------
切片       5.50912       4.34338       8.62509      -3.11598       14.1342
x  1       5.81607       3.01566       5.98851     -0.172437       11.8046
x  2      -2.26309       2.09977       4.16973      -6.43281       1.90664
x  3     -0.847183      0.475486      0.944222       -1.7914     0.0970383
x  4      0.299967      0.229881      0.456499     -0.156532      0.756466
x  5      0.129338     0.0167572     0.0332764     0.0960618      0.162615
x  6   -0.00440393    0.00664408     0.0131938    -0.0175978     0.0087899
--------------------------------------------------------------------------
重寄与率　:R2乗=0.964805  自由度調整済重寄与率　:R'2乗=0.962535
重相関係数:R   =0.982245  自由度調整済重相関係数:R'   =0.981088
AIC(赤池の情報量基準)=606.409

                           分散分析表(ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
回帰         1.00479e+06         6        167464     424.907             0***
残差             36653.2        93       394.121
------------------------------------------------------------------------------
全体         1.04144e+06        99


=== 重回帰分析(multiple regression analysis) ===                   [DANS V7.4]

データ名:mracv用テストデータ (mracv-100.dns 2022-07-17)

目的変数y   :Y+正規乱数
説明変数x  1:X1乗
説明変数x  2:X2乗
説明変数x  3:X3乗
説明変数x  4:X4乗
説明変数x  5:X5乗
説明変数x  6:X6乗
説明変数x  7:X7乗

・各変数の基礎統計量
------------------------------------------------------------------------
y   :例数=100       平均値=17.5968      SD=102.565      SE=10.2565      
x  1:例数=100       平均値=0.05         SD=2.90115      SE=0.290115     
x  2:例数=100       平均値=8.335        SD=7.49485      SE=0.749485     
x  3:例数=100       平均値=1.25         SD=47.5002      SE=4.75002      
x  4:例数=100       平均値=125.083      SD=167.757      SE=16.7757      
x  5:例数=100       平均値=31.25        SD=948.183      SE=94.8183      
x  6:例数=100       平均値=2235.27      SD=3744.52      SE=374.452      
x  7:例数=100       平均値=781.25       SD=20329        SE=2032.9       
------------------------------------------------------------------------

・相関行列(correlation coefficient matrix)
        x  1    x  2    x  3    x  4    x  5    x  6    x  7    y  1
--------------------------------------------------------------------
x  1    1      0.039   0.916   0.052   0.820   0.062   0.744   0.795
x  2   0.039    1      0.059   0.958   0.074   0.895   0.086   0.232
x  3   0.916   0.059    1      0.079   0.975   0.095   0.931   0.938
x  4   0.052   0.958   0.079    1      0.099   0.983   0.116   0.270
x  5   0.820   0.074   0.975   0.099    1      0.119   0.988   0.965
x  6   0.062   0.895   0.095   0.983   0.119    1      0.139   0.289
x  7   0.744   0.086   0.931   0.116   0.988   0.139    1      0.958
y  1   0.795   0.232   0.938   0.270   0.965   0.289   0.958    1   
--------------------------------------------------------------------

・全変数を選択した結果
                     標準                                          有意確率
変数  偏回帰係数  偏回帰係数  偏相関係数        VIF       偏F値       p値
------------------------------------------------------------------------------
切片     5.35874                                        1.51656    0.221279
x  1     8.81817     0.24943    0.199244    43.1316     3.80321   0.0541987+
x  2    -2.10038   -0.153483   -0.103228    62.6808    0.990914     0.32213
x  3    -1.93033   -0.893977   -0.152473    962.307     2.18972    0.142351
x  4    0.276059    0.451526    0.123274    378.643     1.41966    0.236524
x  5    0.224891     2.07905    0.211317    2650.21     4.30028    0.040901*
x  6 -0.00357356   -0.130466  -0.0553876    158.524    0.283105    0.595956
x  7 -0.00237255   -0.470254  -0.0925796    733.088    0.795347    0.374815
------------------------------------------------------------------------------

変数    偏回帰係数      標準誤差   95%絶対精度  信頼区間下限  信頼区間上限
--------------------------------------------------------------------------
切片       5.35874       4.35143       8.64232      -3.28358       14.0011
x  1       8.81817       4.52172       8.98052     -0.162351       17.7987
x  2      -2.10038       2.10999       4.19062      -6.29099       2.09024
x  3      -1.93033       1.30448       2.59081      -4.52113       0.66048
x  4      0.276059      0.231691      0.460158       -0.1841      0.736217
x  5      0.224891      0.108448      0.215388    0.00950282      0.440279
x  6   -0.00357356    0.00671626     0.0133391    -0.0169126    0.00976551
x  7   -0.00237255    0.00266034    0.00528367   -0.00765622    0.00291112
--------------------------------------------------------------------------
重寄与率　:R2乗=0.965107  自由度調整済重寄与率　:R'2乗=0.962452
重相関係数:R   =0.982399  自由度調整済重相関係数:R'   =0.981046
AIC(赤池の情報量基準)=607.548

                           分散分析表(ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
回帰          1.0051e+06         7        143586     363.518             0***
残差             36339.1        92        394.99
------------------------------------------------------------------------------
全体         1.04144e+06        99


=== 重回帰分析(multiple regression analysis) ===                   [DANS V7.4]

データ名:mracv用テストデータ (mracv-100.dns 2022-07-17)

目的変数y   :Y+正規乱数
説明変数x  1:X1乗
説明変数x  2:X2乗
説明変数x  3:X3乗
説明変数x  4:X4乗
説明変数x  5:X5乗
説明変数x  6:X6乗
説明変数x  7:X7乗
説明変数x  8:X8乗

・各変数の基礎統計量
------------------------------------------------------------------------
y   :例数=100       平均値=17.5968      SD=102.565      SE=10.2565      
x  1:例数=100       平均値=0.05         SD=2.90115      SE=0.290115     
x  2:例数=100       平均値=8.335        SD=7.49485      SE=0.749485     
x  3:例数=100       平均値=1.25         SD=47.5002      SE=4.75002      
x  4:例数=100       平均値=125.083      SD=167.757      SE=16.7757      
x  5:例数=100       平均値=31.25        SD=948.183      SE=94.8183      
x  6:例数=100       平均値=2235.27      SD=3744.52      SE=374.452      
x  7:例数=100       平均値=781.25       SD=20329        SE=2032.9       
x  8:例数=100       平均値=43506.9      SD=85067.8      SE=8506.78      
------------------------------------------------------------------------

・相関行列(correlation coefficient matrix)
        x  1    x  2    x  3    x  4    x  5    x  6    x  7    x  8    y  1
----------------------------------------------------------------------------
x  1    1      0.039   0.916   0.052   0.820   0.062   0.744   0.071   0.795
x  2   0.039    1      0.059   0.958   0.074   0.895   0.086   0.837   0.232
x  3   0.916   0.059    1      0.079   0.975   0.095   0.931   0.108   0.938
x  4   0.052   0.958   0.079    1      0.099   0.983   0.116   0.951   0.270
x  5   0.820   0.074   0.975   0.099    1      0.119   0.988   0.136   0.965
x  6   0.062   0.895   0.095   0.983   0.119    1      0.139   0.991   0.289
x  7   0.744   0.086   0.931   0.116   0.988   0.139    1      0.158   0.958
x  8   0.071   0.837   0.108   0.951   0.136   0.991   0.158    1      0.300
y  1   0.795   0.232   0.938   0.270   0.965   0.289   0.958   0.300    1   
----------------------------------------------------------------------------

・全変数を選択した結果
                     標準                                          有意確率
変数  偏回帰係数  偏回帰係数  偏相関係数        VIF       偏F値       p値
------------------------------------------------------------------------------
切片     4.26758                                       0.754507    0.387338
x  1     8.66027    0.244964    0.195577    43.3526     3.61923   0.0602778+
x  2   -0.525005  -0.0383643  -0.0142067    209.491   0.0183703    0.892487
x  3    -1.86068   -0.861725   -0.146424     973.83      1.9938    0.161355
x  4  -0.0715218   -0.116982 -0.00996541    3959.07  0.00903806    0.924469
x  5    0.217631     2.01193    0.203215    2700.11     3.91986   0.0507403+
x  6   0.0206012    0.752125   0.0429674    8787.89    0.168315    0.682578
x  7 -0.00216462    -0.42904  -0.0835771    751.905    0.640119    0.425751
x  8  -0.0005198   -0.431124  -0.0508628    2059.04     0.23603    0.628256
------------------------------------------------------------------------------

変数    偏回帰係数      標準誤差   95%絶対精度  信頼区間下限  信頼区間上限
--------------------------------------------------------------------------
切片       4.26758       4.91304       9.75915      -5.49157       14.0267
x  1       8.66027       4.55223       9.04244     -0.382163       17.7027
x  2     -0.525005       3.87351       7.69426      -8.21927       7.16925
x  3      -1.86068       1.31775       2.61755      -4.47823       0.75686
x  4    -0.0715218      0.752318       1.49439      -1.56591       1.42286
x  5      0.217631      0.109922      0.218347  -0.000716088      0.435977
x  6     0.0206012     0.0502149     0.0997457    -0.0791444      0.120347
x  7   -0.00216462    0.00270552    0.00537419   -0.00753881    0.00320957
x  8    -0.0005198    0.00106992    0.00212527   -0.00264507    0.00160547
--------------------------------------------------------------------------
重寄与率　:R2乗=0.965197  自由度調整済重寄与率　:R'2乗=0.962138
重相関係数:R   =0.982444  自由度調整済重相関係数:R'   =0.980886
AIC(赤池の情報量基準)=609.289

                           分散分析表(ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
回帰          1.0052e+06         8        125649     315.466             0***
残差             36245.1        91       398.297
------------------------------------------------------------------------------
全体         1.04144e+06        99


=== 重回帰分析(multiple regression analysis) ===                   [DANS V7.4]

データ名:mracv用テストデータ (mracv-100.dns 2022-07-17)

目的変数y   :Y+正規乱数
説明変数x  1:X1乗
説明変数x  2:X2乗
説明変数x  3:X3乗
説明変数x  4:X4乗
説明変数x  5:X5乗
説明変数x  6:X6乗
説明変数x  7:X7乗
説明変数x  8:X8乗
説明変数x  9:X9乗

・各変数の基礎統計量
------------------------------------------------------------------------
y   :例数=100       平均値=17.5968      SD=102.565      SE=10.2565      
x  1:例数=100       平均値=0.05         SD=2.90115      SE=0.290115     
x  2:例数=100       平均値=8.335        SD=7.49485      SE=0.749485     
x  3:例数=100       平均値=1.25         SD=47.5002      SE=4.75002      
x  4:例数=100       平均値=125.083      SD=167.757      SE=16.7757      
x  5:例数=100       平均値=31.25        SD=948.183      SE=94.8183      
x  6:例数=100       平均値=2235.27      SD=3744.52      SE=374.452      
x  7:例数=100       平均値=781.25       SD=20329        SE=2032.9       
x  8:例数=100       平均値=43506.9      SD=85067.8      SE=8506.78      
x  9:例数=100       平均値=19531.2      SD=452464       SE=45246.4      
------------------------------------------------------------------------

・相関行列(correlation coefficient matrix)
        x  1    x  2    x  3    x  4    x  5    x  6    x  7    x  8    x  9
----------------------------------------------------------------------------
x  1    1      0.039   0.916   0.052   0.820   0.062   0.744   0.071   0.685
x  2   0.039    1      0.059   0.958   0.074   0.895   0.086   0.837   0.097
x  3   0.916   0.059    1      0.079   0.975   0.095   0.931   0.108   0.886
x  4   0.052   0.958   0.079    1      0.099   0.983   0.116   0.951   0.130
x  5   0.820   0.074   0.975   0.099    1      0.119   0.988   0.136   0.963
x  6   0.062   0.895   0.095   0.983   0.119    1      0.139   0.991   0.156
x  7   0.744   0.086   0.931   0.116   0.988   0.139    1      0.158   0.993
x  8   0.071   0.837   0.108   0.951   0.136   0.991   0.158    1      0.178
x  9   0.685   0.097   0.886   0.130   0.963   0.156   0.993   0.178    1   
y  1   0.795   0.232   0.938   0.270   0.965   0.289   0.958   0.300   0.938
----------------------------------------------------------------------------

        y  1
------------
x  1   0.795
x  2   0.232
x  3   0.938
x  4   0.270
x  5   0.965
x  6   0.289
x  7   0.958
x  8   0.300
x  9   0.938
y  1    1   
------------

・前進的変数増減法(stepwise forward selection method)による変数選択結果
  取り込み基準:偏F値＞Fin=2  追い出し基準:偏F値≦Fout=2
                     標準                                          有意確率
変数  偏回帰係数  偏回帰係数  偏相関係数        VIF       偏F値       p値
------------------------------------------------------------------------------
切片    0.923447                                       0.136484    0.712607
x  4     0.10768    0.176124    0.672369    1.00994      80.033 2.52613e-14***
x  5    0.102541     0.94796    0.979716    1.00994     2318.54           0***
------------------------------------------------------------------------------

変数    偏回帰係数      標準誤差   95%絶対精度  信頼区間下限  信頼区間上限
--------------------------------------------------------------------------
切片      0.923447        2.4996       4.96102      -4.03757       5.88447
x  4       0.10768     0.0120365     0.0238892      0.083791      0.131569
x  5      0.102541    0.00212956    0.00422659     0.0983144      0.106768
--------------------------------------------------------------------------
重寄与率　:R2乗=0.962774  自由度調整済重寄与率　:R'2乗=0.962007
重相関係数:R   =0.981211  自由度調整済重相関係数:R'   =0.980819
AIC(赤池の情報量基準)=604.019

                           分散分析表(ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
回帰         1.00267e+06         2        501336     1254.37             0***
残差             38768.3        97       399.673
------------------------------------------------------------------------------
全体         1.04144e+06        99

・全変数を選択した結果
                     標準                                          有意確率
変数  偏回帰係数  偏回帰係数  偏相関係数        VIF       偏F値       p値
------------------------------------------------------------------------------
切片     4.45599                                        0.81895    0.367903
x  1     4.90303    0.138687   0.0823389    81.6557    0.614338    0.435217
x  2   -0.857599  -0.0626683  -0.0231912    211.494   0.0484308    0.826315
x  3    0.350961    0.162538   0.0129967     4531.6   0.0152048    0.902138
x  4   0.0152115   0.0248802   0.0021105    4027.32 0.000400882     0.98407
x  5   -0.128635    -1.18919  -0.0330618    37450.5   0.0984851    0.754381
x  6   0.0136417    0.498043   0.0282389    9006.82   0.0718265    0.789309
x  7   0.0176989     3.50802    0.081512    53317.2    0.601978    0.439859
x  8-0.000350277   -0.290521  -0.0338983    2126.08    0.103537    0.748371
x  9-0.000376756    -1.66205  -0.0920482    9367.97    0.769075    0.382838
------------------------------------------------------------------------------

変数    偏回帰係数      標準誤差   95%絶対精度  信頼区間下限  信頼区間上限
--------------------------------------------------------------------------
切片       4.45599       4.92397       9.78233      -5.32634       14.2383
x  1       4.90303       6.25549       12.4276      -7.52458       17.3306
x  2     -0.857599       3.89694       7.74195      -8.59954       6.88435
x  3      0.350961       2.84622       5.65451      -5.30355       6.00547
x  4     0.0152115      0.759739       1.50935      -1.49414       1.52457
x  5     -0.128635      0.409897      0.814331     -0.942966      0.685696
x  6     0.0136417     0.0509011      0.101124    -0.0874822      0.114766
x  7     0.0176989     0.0228116     0.0453192    -0.0276203     0.0630181
x  8  -0.000350277    0.00108859    0.00216267   -0.00251294    0.00181239
x  9  -0.000376756   0.000429612   0.000853499   -0.00123026   0.000476743
--------------------------------------------------------------------------
重寄与率　:R2乗=0.965492  自由度調整済重寄与率　:R'2乗=0.962041
重相関係数:R   =0.982595  自由度調整済重相関係数:R'   =0.980837
AIC(赤池の情報量基準)=610.438

                           分散分析表(ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
回帰          1.0055e+06         9        111722     279.788             0***
残差               35938        90       399.311
------------------------------------------------------------------------------
全体         1.04144e+06        99


