=== 主成分分析(PCA:principal component analysis) ===               [DANS V7.4]

データ名:主成分分析・因子分析テストデータ (fact_00.dns 1999-6-22)

変数x  1:国語
変数x  2:数学
変数x  3:英語
変数x  4:理科
変数x  5:社会

・各変数の基礎統計量
------------------------------------------------------------------------
x  1:例数=20        平均値=56.35        SD=13.9596      SE=3.12147      
x  2:例数=20        平均値=50.8         SD=21.6421      SE=4.83931      
x  3:例数=20        平均値=58.85        SD=14.5829      SE=3.26083      
x  4:例数=20        平均値=50.6         SD=16.8723      SE=3.77276      
x  5:例数=20        平均値=59.75        SD=13.4942      SE=3.01738      
------------------------------------------------------------------------

・計算開始行列:相関行列
        x  1    x  2    x  3    x  4    x  5
--------------------------------------------
x  1    1      0.202   0.615   0.330   0.740
x  2   0.202    1      0.476   0.644   0.176
x  3   0.615   0.476    1      0.450   0.669
x  4   0.330   0.644   0.450    1      0.324
x  5   0.740   0.176   0.669   0.324    1   
--------------------------------------------

・主成分計算結果  主成分抽出条件:基準累積寄与率=0.9
主成分    固有値  累積固有値      寄与率  累積寄与率      α係数    標準偏差
----------------------------------------------------------------------------
z  1     2.87553     2.87553    0.575107    0.575107    0.815298           1
z  2     1.19402     4.06955    0.238804    0.813911    0.203116           1
z  3    0.416236     4.48579   0.0832471    0.897158    -1.75311           1
z  4    0.290079     4.77587   0.0580159    0.955174    -3.05856           1
----------------------------------------------------------------------------

・固有ベクトル
変数   主成分  1   主成分  2   主成分  3   主成分  4
----------------------------------------------------
切片   0.0000000   0.0000000   0.0000000   0.0000000
x  1   0.4644107  -0.4061528   0.2612323   0.6847126
x  2   0.3647993   0.6303810  -0.3640697   0.4291684
x  3   0.5110456  -0.0811520  -0.5942340  -0.3732189
x  4   0.4108422   0.4946510   0.6615017  -0.3248895
x  5   0.4704096  -0.4317343   0.0922625  -0.3195896
----------------------------------------------------

・主成分スコア計算用係数
変数   主成分  1   主成分  2   主成分  3   主成分  4
----------------------------------------------------
切片  -4.7815789   0.8378220  -0.3010620   0.2307202
x  1   0.0196187  -0.0266263   0.0290057   0.0910702
x  2   0.0099402   0.0266562  -0.0260745   0.0368189
x  3   0.0206660  -0.0050927  -0.0631603  -0.0475184
x  4   0.0143596   0.0268299   0.0607698  -0.0357523
x  5   0.0205575  -0.0292796   0.0105977  -0.0439733
----------------------------------------------------

・主成分負荷量
変数   主成分  1   主成分  2   主成分  3   主成分  4      寄与率
----------------------------------------------------------------
x  1    0.787520   -0.443808    0.168537    0.368780    0.981557
x  2    0.618605    0.688825   -0.234884    0.231146    0.965751
x  3    0.866601   -0.088676   -0.383378   -0.201012    0.946244
x  4    0.696682    0.540511    0.426777   -0.174982    0.990275
x  5    0.797692   -0.471761    0.059524   -0.172128    0.892043
----------------------------------------------------------------


