=== 主成分分析(PCA:principal component analysis) ===               [DANS V7.4]

データ名:主成分分析・因子分析テストデータ (fact_00.dns 1999-6-22)

変数x  1:国語
変数x  2:数学
変数x  3:英語
変数x  4:理科
変数x  5:社会

・各変数の基礎統計量
------------------------------------------------------------------------
x  1:例数=20        平均値=56.35        SD=13.9596      SE=3.12147      
x  2:例数=20        平均値=50.8         SD=21.6421      SE=4.83931      
x  3:例数=20        平均値=58.85        SD=14.5829      SE=3.26083      
x  4:例数=20        平均値=50.6         SD=16.8723      SE=3.77276      
x  5:例数=20        平均値=59.75        SD=13.4942      SE=3.01738      
------------------------------------------------------------------------

・計算開始行列:相関行列
        x  1    x  2    x  3    x  4    x  5
--------------------------------------------
x  1    1      0.202   0.615   0.330   0.740
x  2   0.202    1      0.476   0.644   0.176
x  3   0.615   0.476    1      0.450   0.669
x  4   0.330   0.644   0.450    1      0.324
x  5   0.740   0.176   0.669   0.324    1   
--------------------------------------------

・主成分計算結果  主成分抽出条件:最大主成分数=2
主成分    固有値  累積固有値      寄与率  累積寄与率      α係数    標準偏差
----------------------------------------------------------------------------
z  1     2.87553     2.87553    0.575107    0.575107    0.815298           1
z  2     1.19402     4.06955    0.238804    0.813911    0.205046           1
----------------------------------------------------------------------------

・固有ベクトル
変数   主成分  1   主成分  2
----------------------------
切片   0.0000000   0.0000000
x  1   0.4644107  -0.4061528
x  2   0.3647993   0.6303810
x  3   0.5110456  -0.0811520
x  4   0.4108422   0.4946510
x  5   0.4704096  -0.4317343
----------------------------

・主成分スコア計算用係数
変数   主成分  1   主成分  2
----------------------------
切片  -4.7815789   0.8378220
x  1   0.0196187  -0.0266263
x  2   0.0099402   0.0266562
x  3   0.0206660  -0.0050927
x  4   0.0143596   0.0268299
x  5   0.0205575  -0.0292796
----------------------------

・主成分負荷量
変数   主成分  1   主成分  2      寄与率
----------------------------------------
x  1    0.787520   -0.443808    0.817153
x  2    0.618605    0.688825    0.857152
x  3    0.866601   -0.088676    0.758860
x  4    0.696682    0.540511    0.777518
x  5    0.797692   -0.471761    0.858872
----------------------------------------


