=== 主成分分析(PCA:principal component analysis) ===               [DANS V7.4]

データ名:主成分分析・因子分析テストデータ (fact_00.dns 1999-6-22)

変数x  1:国語
変数x  2:数学
変数x  3:英語
変数x  4:理科
変数x  5:社会

・各変数の基礎統計量
------------------------------------------------------------------------
x  1:例数=20        平均値=56.35        SD=13.9596      SE=3.12147      
x  2:例数=20        平均値=50.8         SD=21.6421      SE=4.83931      
x  3:例数=20        平均値=58.85        SD=14.5829      SE=3.26083      
x  4:例数=20        平均値=50.6         SD=16.8723      SE=3.77276      
x  5:例数=20        平均値=59.75        SD=13.4942      SE=3.01738      
------------------------------------------------------------------------

・計算開始行列:積和行列
        x  1    x  2    x  3    x  4    x  5
--------------------------------------------
x  1 3702.55 1159.40 2377.05 1474.80 2646.75
x  2 1159.40 8899.20 2852.40 4470.40  974.00
x  3 2377.05 2852.40 4040.55 2104.80 2500.25
x  4 1474.80 4470.40 2104.80 5408.80 1401.00
x  5 2646.75  974.00 2500.25 1401.00 3459.75
--------------------------------------------

・主成分計算結果  主成分抽出条件:基準累積寄与率=0.8
主成分    固有値  累積固有値      寄与率  累積寄与率      α係数    標準偏差
----------------------------------------------------------------------------
z  1     14803.3     14803.3    0.580276    0.580276    0.704881     27.9128
z  2     6278.14     21081.5    0.246097    0.826372    0.232632     18.1777
----------------------------------------------------------------------------

・固有ベクトル
変数   主成分  1   主成分  2
----------------------------
切片   0.0000000   0.0000000
x  1   0.2852530   0.5339487
x  2   0.6659759  -0.5347619
x  3   0.3989357   0.3382138
x  4   0.4916883  -0.1579885
x  5   0.2723964   0.5381260
----------------------------

・主成分スコア計算用係数
変数   主成分  1   主成分  2
----------------------------
切片     -499.26    -204.802
x  1   1.2433892   2.3274283
x  2   2.9029215  -2.3309732
x  3   1.7389205   1.4742398
x  4   2.1432194  -0.6886557
x  5   1.1873483   2.3456368
----------------------------

・主成分負荷量
変数   主成分  1   主成分  2      寄与率
----------------------------------------
x  1    0.570374    0.695288    0.808751
x  2    0.858940   -0.449159    0.939521
x  3    0.763594    0.421586    0.760810
x  4    0.813428   -0.170212    0.690637
x  5    0.563454    0.724898    0.842958
----------------------------------------


