=== 項目間の単相関 ===                                             [DANS V7.4]

データ名:主成分分析・因子分析テストデータ (fact_00.dns 1999-6-22)

変数x  1:国語
変数x  2:数学
変数x  3:英語
変数x  4:理科
変数x  5:社会

・各変数の基礎統計量
------------------------------------------------------------------------
x  1:例数=20        平均値=56.35        SD=13.9596      SE=3.12147      
x  2:例数=20        平均値=50.8         SD=21.6421      SE=4.83931      
x  3:例数=20        平均値=58.85        SD=14.5829      SE=3.26083      
x  4:例数=20        平均値=50.6         SD=16.8723      SE=3.77276      
x  5:例数=20        平均値=59.75        SD=13.4942      SE=3.01738      
------------------------------------------------------------------------

・相関行列(correlation coefficient matrix)
        x  1    x  2    x  3    x  4    x  5
--------------------------------------------
x  1    1      0.202   0.615   0.330   0.740
x  2   0.202    1      0.476   0.644   0.176
x  3   0.615   0.476    1      0.450   0.669
x  4   0.330   0.644   0.450    1      0.324
x  5   0.740   0.176   0.669   0.324    1   
--------------------------------------------

・寄与率行列(coefficient of determination matrix)
        x  1    x  2    x  3    x  4    x  5
--------------------------------------------
x  1    1     0.0408  0.3777  0.1086  0.5469
x  2  0.0408    1     0.2263  0.4152  0.0308
x  3  0.3777  0.2263    1     0.2027  0.4472
x  4  0.1086  0.4152  0.2027    1     0.1049
x  5  0.5469  0.0308  0.4472  0.1049    1   
--------------------------------------------

・有意確率行列(p値)
        x  1    x  2    x  3    x  4    x  5
--------------------------------------------
x  1    -     0.3931  0.0039  0.1559  0.0002
x  2  0.3931    -     0.0340  0.0022  0.4592
x  3  0.0039  0.0340    -     0.0464  0.0013
x  4  0.1559  0.0022  0.0464    -     0.1636
x  5  0.0002  0.4592  0.0013  0.1636    -   
--------------------------------------------

・有意記号行列(・:p>0.1 +:p<0.1 *:p<0.05 **:p<0.01 ***:p<0.001)
        x  1    x  2    x  3    x  4    x  5
--------------------------------------------
x  1    -       ・      **      ・      *** 
x  2    ・      -       *       **      ・  
x  3    **      *       -       *       **  
x  4    ・      **      *       -       ・  
x  5    ***     ・      **      ・      -   
--------------------------------------------

・相関行列の逆行列
        x  1    x  2    x  3    x  4    x  5
--------------------------------------------
x  1 2.36047 0.12870-0.51696-0.18702-1.36190
x  2 0.12870 2.01426-0.86457-1.10930 0.48867
x  3-0.51696-0.86457 2.49497-0.03183-1.12406
x  4-0.18702-1.10930-0.03183 1.87239-0.25210
x  5-1.36190 0.48867-1.12406-0.25210 2.75468
--------------------------------------------

・多重共線性の指標
変数         VIF      許容度  重相関係数
----------------------------------------
x  1     2.36047    0.423644    0.759181
x  2     2.01426    0.496459    0.709606
x  3     2.49497    0.400806    0.774076
x  4     1.87239    0.534078    0.682585
x  5     2.75468    0.363019    0.798111
----------------------------------------


