=== 重み付け重回帰分析(weighted multiple regression analysis) ===  [DANS V7.4]

データ名:wmraテストデータ (wmra_11.dns 2023-12-23)

重みw       :重み
目的変数y   :最高血圧 変化量
説明変数x  1:薬剤
説明変数x  2:最高血圧 初期値
説明変数x  3:薬剤×最高血圧 初期値

・各変数の基礎統計量と重み付け基礎統計量
------------------------------------------------------------------------
w   :例数=20        平均値=1            SD=0            SE=0            
y   :例数=20        平均値=-17.95       SD=4.9892       SE=1.11562      
x  1:例数=20        平均値=0.6          SD=0.502625     SE=0.11239      
x  2:例数=20        平均値=162.25       SD=13.8103      SE=3.08807      
x  3:例数=20        平均値=103          SD=86.4718      SE=19.3357      
------------------------------------------------------------------------
yw  :例数=20        平均値=-17.95       SD=4.9892       SE=1.11562      
xw 1:例数=20        平均値=0.6          SD=0.502625     SE=0.11239      
xw 2:例数=20        平均値=162.25       SD=13.8103      SE=3.08807      
xw 3:例数=20        平均値=103          SD=86.4718      SE=19.3357      
------------------------------------------------------------------------

・相関行列(correlation matrix)
        x  1    x  2    x  3    y  1
------------------------------------
x  1    1      0.857   0.998  -0.264
x  2   0.857    1      0.882  -0.605
x  3   0.998   0.882    1     -0.302
y  1  -0.264  -0.605  -0.302    1   
------------------------------------

・全変数を選択した結果
                     標準                                          有意確率
変数  偏回帰係数  偏回帰係数  偏相関係数        VIF       偏F値       p値
------------------------------------------------------------------------------
切片     62.8919                                        5.40624   0.0335438*
x  1     4.40541    0.443812   0.0307181        534   0.0151119    0.903693
x  2   -0.535135    -1.48127   -0.591374    10.4468     8.60492  0.00974086**
x  3   0.0324324    0.562112   0.0355341    639.955   0.0202283    0.888677
------------------------------------------------------------------------------

変数    偏回帰係数      標準誤差   95%絶対精度  信頼区間下限  信頼区間上限
--------------------------------------------------------------------------
切片       62.8919       27.0487       57.3408        5.5511       120.233
x  1       4.40541       35.8366       75.9702      -71.5648       80.3756
x  2     -0.535135      0.182427      0.386729     -0.921864     -0.148406
x  3     0.0324324      0.228034      0.483411     -0.450979      0.515844
--------------------------------------------------------------------------
重寄与率　:R2乗=0.609467  自由度調整済重寄与率　:R'2乗=0.536242
重相関係数:R   =0.780684  自由度調整済重相関係数:R'   =0.732285
AIC(赤池の情報量基準)=54.4603

                           分散分析表(ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
回帰             288.247         3       96.0824     8.32321    0.00145894**
残差             184.703        16       11.5439
------------------------------------------------------------------------------
全体              472.95        19


