=== 重み付け重回帰分析(weighted multiple regression analysis) ===  [DANS V7.4]

データ名:wmraテストデータ (wmra_12.dns 2023-12-23)

重みw       :重み
目的変数y   :最高血圧 変化量
説明変数x  1:薬剤
説明変数x  2:最高血圧 初期値
説明変数x  3:薬剤偏差x最高血圧 初期値偏差

・各変数の基礎統計量と重み付け基礎統計量
------------------------------------------------------------------------
w   :例数=20        平均値=1            SD=0            SE=0            
y   :例数=20        平均値=-17.95       SD=4.9892       SE=1.11562      
x  1:例数=20        平均値=0.6          SD=0.502625     SE=0.11239      
x  2:例数=20        平均値=162.25       SD=13.8103      SE=3.08807      
x  3:例数=20        平均値=5.65         SD=4.16723      SE=0.931821     
------------------------------------------------------------------------
yw  :例数=20        平均値=-17.95       SD=4.9892       SE=1.11562      
xw 1:例数=20        平均値=0.6          SD=0.502625     SE=0.11239      
xw 2:例数=20        平均値=162.25       SD=13.8103      SE=3.08807      
xw 3:例数=20        平均値=5.65         SD=4.16723      SE=0.931821     
------------------------------------------------------------------------

・相関行列(correlation matrix)
        x  1    x  2    x  3    y  1
------------------------------------
x  1    1      0.857  -0.568  -0.264
x  2   0.857    1     -0.451  -0.605
x  3  -0.568  -0.451    1      0.118
y  1  -0.264  -0.605   0.118    1   
------------------------------------

・全変数を選択した結果
                     標準                                          有意確率
変数  偏回帰係数  偏回帰係数  偏相関係数        VIF       偏F値       p値
------------------------------------------------------------------------------
切片     59.7346                                        13.4828  0.00206117**
x  1     9.66757    0.973936    0.594167    4.45108     8.73086  0.00931693**
x  2   -0.515676    -1.42741   -0.761196    3.78698     22.0427 0.000243347***
x  3   0.0324324   0.0270892   0.0355341    1.48626   0.0202283    0.888677
------------------------------------------------------------------------------

変数    偏回帰係数      標準誤差   95%絶対精度  信頼区間下限  信頼区間上限
--------------------------------------------------------------------------
切片       59.7346       16.2681       34.4868       25.2478       94.2214
x  1       9.66757       3.27182       6.93594       2.73163       16.6035
x  2     -0.515676      0.109836      0.232842     -0.748517     -0.282834
x  3     0.0324324      0.228034      0.483411     -0.450979      0.515844
--------------------------------------------------------------------------
重寄与率　:R2乗=0.609467  自由度調整済重寄与率　:R'2乗=0.536242
重相関係数:R   =0.780684  自由度調整済重相関係数:R'   =0.732285
AIC(赤池の情報量基準)=54.4603

                           分散分析表(ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
回帰             288.247         3       96.0824     8.32321    0.00145894**
残差             184.703        16       11.5439
------------------------------------------------------------------------------
全体              472.95        19


