=== コホート分析(cohort analysys) ===                              [DANS V7.4]

データ名:コホート分析用テストデータ (cohort_00.dns 1999-7-6)

コホート項目:年齢
時期項目   1:項目 0年
  :
時期項目   5:項目 4年

・コホート1:開始時期t=20
--------------------------------------------------------------------------
t=  20:例数=5         平均値=66.2         SD=8.92749      SE=3.99249      
t=  21:例数=5         平均値=54           SD=21.5058      SE=9.61769      
t=  22:例数=5         平均値=64.8         SD=17.9081      SE=8.00875      
t=  23:例数=5         平均値=53.6         SD=14.9432      SE=6.68281      
t=  24:例数=5         平均値=72           SD=5.83095      SE=2.60768      
--------------------------------------------------------------------------

・コホート2:開始時期t=30
--------------------------------------------------------------------------
t=  30:例数=1         平均値=53           SD=0            SE=0            
t=  31:例数=1         平均値=88           SD=0            SE=0            
t=  32:例数=1         平均値=62           SD=0            SE=0            
t=  33:例数=1         平均値=70           SD=0            SE=0            
t=  34:例数=1         平均値=44           SD=0            SE=0            
--------------------------------------------------------------------------

・コホート3:開始時期t=35
--------------------------------------------------------------------------
t=  35:例数=5         平均値=46.6         SD=9.2358       SE=4.13038      
t=  36:例数=5         平均値=34.6         SD=17.126       SE=7.65898      
t=  37:例数=5         平均値=46.4         SD=8.04984      SE=3.6          
t=  38:例数=5         平均値=38           SD=8.21584      SE=3.67423      
t=  39:例数=5         平均値=53           SD=9.64365      SE=4.31277      
--------------------------------------------------------------------------

・コホート4:開始時期t=40
--------------------------------------------------------------------------
t=  40:例数=9         平均値=56.6667      SD=16.0857      SE=5.3619       
t=  41:例数=9         平均値=53.8889      SD=19.5028      SE=6.50095      
t=  42:例数=9         平均値=62.1111      SD=13.4205      SE=4.47352      
t=  43:例数=9         平均値=53.7778      SD=19.1688      SE=6.38961      
t=  44:例数=9         平均値=58.4444      SD=14.6211      SE=4.87371      
--------------------------------------------------------------------------

・全体:開始時期t=20
--------------------------------------------------------------------------
t=  20:例数=5         平均値=66.2         SD=8.92749      SE=3.99249      
t=  21:例数=5         平均値=54           SD=21.5058      SE=9.61769      
t=  22:例数=5         平均値=64.8         SD=17.9081      SE=8.00875      
t=  23:例数=5         平均値=53.6         SD=14.9432      SE=6.68281      
t=  24:例数=5         平均値=72           SD=5.83095      SE=2.60768      
t=  30:例数=1         平均値=53           SD=0            SE=0            
t=  31:例数=1         平均値=88           SD=0            SE=0            
t=  32:例数=1         平均値=62           SD=0            SE=0            
t=  33:例数=1         平均値=70           SD=0            SE=0            
t=  34:例数=1         平均値=44           SD=0            SE=0            
t=  35:例数=5         平均値=46.6         SD=9.2358       SE=4.13038      
t=  36:例数=5         平均値=34.6         SD=17.126       SE=7.65898      
t=  37:例数=5         平均値=46.4         SD=8.04984      SE=3.6          
t=  38:例数=5         平均値=38           SD=8.21584      SE=3.67423      
t=  39:例数=5         平均値=53           SD=9.64365      SE=4.31277      
t=  40:例数=9         平均値=56.6667      SD=16.0857      SE=5.3619       
t=  41:例数=9         平均値=53.8889      SD=19.5028      SE=6.50095      
t=  42:例数=9         平均値=62.1111      SD=13.4205      SE=4.47352      
t=  43:例数=9         平均値=53.7778      SD=19.1688      SE=6.38961      
t=  44:例数=9         平均値=58.4444      SD=14.6211      SE=4.87371      
--------------------------------------------------------------------------


