=== 多群・多時期の平均値の比較 ===                                 [DANS V7.4]

データ名:tck表12.7.1 コホート別収縮期血圧と体重 (cohort_tck120701.dns 2024-10-17)

要因A  :年齢
要因B 1:収縮期血圧 2000年
要因B 2:収縮期血圧 2001年
要因B 3:収縮期血圧 2002年
要因B 4:収縮期血圧 2003年
要因B 5:収縮期血圧 2004年
要因B 6:収縮期血圧 2005年
要因B 7:収縮期血圧 2006年
要因B 8:収縮期血圧 2007年
要因B 9:収縮期血圧 2008年
要因B10:収縮期血圧 2009年

時期     :時期(要因B)別・全個体(要因A)合計基礎統計量
-----------------------------------------------------------------------------
1        :例数=5         平均値=115          SD=7.6207       SE=3.40808      
2        :例数=5         平均値=114.96       SD=7.49053      SE=3.34987      
3        :例数=5         平均値=115.5        SD=7.95456      SE=3.55739      
4        :例数=5         平均値=114.94       SD=7.58109      SE=3.39037      
5        :例数=5         平均値=114.78       SD=7.73253      SE=3.45809      
6        :例数=5         平均値=114.92       SD=7.76898      SE=3.47439      
7        :例数=5         平均値=114.82       SD=8.10043      SE=3.62262      
8        :例数=5         平均値=115.48       SD=7.96034      SE=3.55997      
9        :例数=5         平均値=115.36       SD=7.94626      SE=3.55367      
10       :例数=5         平均値=115.46       SD=7.62647      SE=3.41066      
-----------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=50        平均値=115.122      SD=7.03534      SE=0.994948     

・二元配置分散分析(two-way layout analysis of variance)
                            分散分析表(ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
A:個体           2415.73         4       603.932     3780.35             0***
B:時期            3.8258         9      0.425089     2.66087     0.0177517*
残差              5.7512        36      0.159756
------------------------------------------------------------------------------
全体             2425.31        49


=== コホート分析(cohort analysys) ===                              [DANS V7.4]

データ名:tck表12.7.1 コホート別収縮期血圧と体重 (cohort_tck120701.dns 2024-10-17)

コホート項目:年齢
時期項目   1:収縮期血圧 2000年
  :
時期項目  10:収縮期血圧 2009年

・コホート1:開始時期t=20
--------------------------------------------------------------------------
t=  20:例数=1         平均値=105.5        SD=0            SE=0            
t=  21:例数=1         平均値=105.1        SD=0            SE=0            
t=  22:例数=1         平均値=105.3        SD=0            SE=0            
t=  23:例数=1         平均値=105.2        SD=0            SE=0            
t=  24:例数=1         平均値=104.8        SD=0            SE=0            
t=  25:例数=1         平均値=104.6        SD=0            SE=0            
t=  26:例数=1         平均値=104.4        SD=0            SE=0            
t=  27:例数=1         平均値=105.3        SD=0            SE=0            
t=  28:例数=1         平均値=105.7        SD=0            SE=0            
t=  29:例数=1         平均値=105.8        SD=0            SE=0            
--------------------------------------------------------------------------

・コホート2:開始時期t=30
--------------------------------------------------------------------------
t=  30:例数=1         平均値=109.9        SD=0            SE=0            
t=  31:例数=1         平均値=110.9        SD=0            SE=0            
t=  32:例数=1         平均値=110.7        SD=0            SE=0            
t=  33:例数=1         平均値=110.1        SD=0            SE=0            
t=  34:例数=1         平均値=110.2        SD=0            SE=0            
t=  35:例数=1         平均値=110.9        SD=0            SE=0            
t=  36:例数=1         平均値=110.1        SD=0            SE=0            
t=  37:例数=1         平均値=110.9        SD=0            SE=0            
t=  38:例数=1         平均値=110.2        SD=0            SE=0            
t=  39:例数=1         平均値=110.9        SD=0            SE=0            
--------------------------------------------------------------------------

・コホート3:開始時期t=40
--------------------------------------------------------------------------
t=  40:例数=1         平均値=114.8        SD=0            SE=0            
t=  41:例数=1         平均値=114.7        SD=0            SE=0            
t=  42:例数=1         平均値=115.5        SD=0            SE=0            
t=  43:例数=1         平均値=115.1        SD=0            SE=0            
t=  44:例数=1         平均値=114.4        SD=0            SE=0            
t=  45:例数=1         平均値=114.3        SD=0            SE=0            
t=  46:例数=1         平均値=114.5        SD=0            SE=0            
t=  47:例数=1         平均値=115          SD=0            SE=0            
t=  48:例数=1         平均値=114.9        SD=0            SE=0            
t=  49:例数=1         平均値=115          SD=0            SE=0            
--------------------------------------------------------------------------

・コホート4:開始時期t=50
--------------------------------------------------------------------------
t=  50:例数=1         平均値=120.6        SD=0            SE=0            
t=  51:例数=1         平均値=119.8        SD=0            SE=0            
t=  52:例数=1         平均値=120.4        SD=0            SE=0            
t=  53:例数=1         平均値=120.2        SD=0            SE=0            
t=  54:例数=1         平均値=120.4        SD=0            SE=0            
t=  55:例数=1         平均値=120.6        SD=0            SE=0            
t=  56:例数=1         平均値=120.1        SD=0            SE=0            
t=  57:例数=1         平均値=120.6        SD=0            SE=0            
t=  58:例数=1         平均値=120.2        SD=0            SE=0            
t=  59:例数=1         平均値=120.5        SD=0            SE=0            
--------------------------------------------------------------------------

・コホート5:開始時期t=60
--------------------------------------------------------------------------
t=  60:例数=1         平均値=124.2        SD=0            SE=0            
t=  61:例数=1         平均値=124.3        SD=0            SE=0            
t=  62:例数=1         平均値=125.6        SD=0            SE=0            
t=  63:例数=1         平均値=124.1        SD=0            SE=0            
t=  64:例数=1         平均値=124.1        SD=0            SE=0            
t=  65:例数=1         平均値=124.2        SD=0            SE=0            
t=  66:例数=1         平均値=125          SD=0            SE=0            
t=  67:例数=1         平均値=125.6        SD=0            SE=0            
t=  68:例数=1         平均値=125.8        SD=0            SE=0            
t=  69:例数=1         平均値=125.1        SD=0            SE=0            
--------------------------------------------------------------------------

・全体:開始時期t=20
--------------------------------------------------------------------------
t=  20:例数=1         平均値=105.5        SD=0            SE=0            
t=  21:例数=1         平均値=105.1        SD=0            SE=0            
t=  22:例数=1         平均値=105.3        SD=0            SE=0            
t=  23:例数=1         平均値=105.2        SD=0            SE=0            
t=  24:例数=1         平均値=104.8        SD=0            SE=0            
t=  25:例数=1         平均値=104.6        SD=0            SE=0            
t=  26:例数=1         平均値=104.4        SD=0            SE=0            
t=  27:例数=1         平均値=105.3        SD=0            SE=0            
t=  28:例数=1         平均値=105.7        SD=0            SE=0            
t=  29:例数=1         平均値=105.8        SD=0            SE=0            
t=  30:例数=1         平均値=109.9        SD=0            SE=0            
t=  31:例数=1         平均値=110.9        SD=0            SE=0            
t=  32:例数=1         平均値=110.7        SD=0            SE=0            
t=  33:例数=1         平均値=110.1        SD=0            SE=0            
t=  34:例数=1         平均値=110.2        SD=0            SE=0            
t=  35:例数=1         平均値=110.9        SD=0            SE=0            
t=  36:例数=1         平均値=110.1        SD=0            SE=0            
t=  37:例数=1         平均値=110.9        SD=0            SE=0            
t=  38:例数=1         平均値=110.2        SD=0            SE=0            
t=  39:例数=1         平均値=110.9        SD=0            SE=0            
t=  40:例数=1         平均値=114.8        SD=0            SE=0            
t=  41:例数=1         平均値=114.7        SD=0            SE=0            
t=  42:例数=1         平均値=115.5        SD=0            SE=0            
t=  43:例数=1         平均値=115.1        SD=0            SE=0            
t=  44:例数=1         平均値=114.4        SD=0            SE=0            
t=  45:例数=1         平均値=114.3        SD=0            SE=0            
t=  46:例数=1         平均値=114.5        SD=0            SE=0            
t=  47:例数=1         平均値=115          SD=0            SE=0            
t=  48:例数=1         平均値=114.9        SD=0            SE=0            
t=  49:例数=1         平均値=115          SD=0            SE=0            
t=  50:例数=1         平均値=120.6        SD=0            SE=0            
t=  51:例数=1         平均値=119.8        SD=0            SE=0            
t=  52:例数=1         平均値=120.4        SD=0            SE=0            
t=  53:例数=1         平均値=120.2        SD=0            SE=0            
t=  54:例数=1         平均値=120.4        SD=0            SE=0            
t=  55:例数=1         平均値=120.6        SD=0            SE=0            
t=  56:例数=1         平均値=120.1        SD=0            SE=0            
t=  57:例数=1         平均値=120.6        SD=0            SE=0            
t=  58:例数=1         平均値=120.2        SD=0            SE=0            
t=  59:例数=1         平均値=120.5        SD=0            SE=0            
t=  60:例数=1         平均値=124.2        SD=0            SE=0            
t=  61:例数=1         平均値=124.3        SD=0            SE=0            
t=  62:例数=1         平均値=125.6        SD=0            SE=0            
t=  63:例数=1         平均値=124.1        SD=0            SE=0            
t=  64:例数=1         平均値=124.1        SD=0            SE=0            
t=  65:例数=1         平均値=124.2        SD=0            SE=0            
t=  66:例数=1         平均値=125          SD=0            SE=0            
t=  67:例数=1         平均値=125.6        SD=0            SE=0            
t=  68:例数=1         平均値=125.8        SD=0            SE=0            
t=  69:例数=1         平均値=125.1        SD=0            SE=0            
--------------------------------------------------------------------------


=== 多群・多時期の平均値の比較 ===                                 [DANS V7.4]

データ名:tck表12.7.1 コホート別収縮期血圧と体重 (cohort_tck120701.dns 2024-10-17)

要因A  :年齢
要因B 1:体重 2000年
要因B 2:体重 2001年
要因B 3:体重 2002年
要因B 4:体重 2003年
要因B 5:体重 2004年
要因B 6:体重 2005年
要因B 7:体重 2006年
要因B 8:体重 2007年
要因B 9:体重 2008年
要因B10:体重 2009年

時期     :時期(要因B)別・全個体(要因A)合計基礎統計量
-----------------------------------------------------------------------------
1        :例数=5         平均値=61           SD=4.1833       SE=1.87083      
2        :例数=5         平均値=61.14        SD=4.2063       SE=1.88112      
3        :例数=5         平均値=61.06        SD=4.05253      SE=1.81235      
4        :例数=5         平均値=60.96        SD=3.82531      SE=1.71073      
5        :例数=5         平均値=61.12        SD=4.11485      SE=1.84022      
6        :例数=5         平均値=61.3         SD=3.93573      SE=1.76011      
7        :例数=5         平均値=61.12        SD=3.90282      SE=1.74539      
8        :例数=5         平均値=61.3         SD=4.01684      SE=1.79639      
9        :例数=5         平均値=61.04        SD=3.90679      SE=1.74717      
10       :例数=5         平均値=61.1         SD=3.95348      SE=1.76805      
-----------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=50        平均値=61.114       SD=3.62615      SE=0.512815     

・二元配置分散分析(two-way layout analysis of variance)
                            分散分析表(ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
A:個体           551.045         4       137.761     53.5118    1.1591e-14***
B:時期            0.5762         9     0.0640222   0.0248687      0.999999
残差             92.6788        36       2.57441
------------------------------------------------------------------------------
全体               644.3        49


=== コホート分析(cohort analysys) ===                              [DANS V7.4]

データ名:tck表12.7.1 コホート別収縮期血圧と体重 (cohort_tck120701.dns 2024-10-17)

コホート項目:年齢
時期項目   1:体重 2000年
  :
時期項目  10:体重 2009年

・コホート1:開始時期t=20
--------------------------------------------------------------------------
t=  20:例数=1         平均値=55           SD=0            SE=0            
t=  21:例数=1         平均値=55.2         SD=0            SE=0            
t=  22:例数=1         平均値=55.5         SD=0            SE=0            
t=  23:例数=1         平均値=55.9         SD=0            SE=0            
t=  24:例数=1         平均値=56.2         SD=0            SE=0            
t=  25:例数=1         平均値=57           SD=0            SE=0            
t=  26:例数=1         平均値=57.3         SD=0            SE=0            
t=  27:例数=1         平均値=58.2         SD=0            SE=0            
t=  28:例数=1         平均値=58.5         SD=0            SE=0            
t=  29:例数=1         平均値=59           SD=0            SE=0            
--------------------------------------------------------------------------

・コホート2:開始時期t=30
--------------------------------------------------------------------------
t=  30:例数=1         平均値=60           SD=0            SE=0            
t=  31:例数=1         平均値=60.3         SD=0            SE=0            
t=  32:例数=1         平均値=60.9         SD=0            SE=0            
t=  33:例数=1         平均値=61.4         SD=0            SE=0            
t=  34:例数=1         平均値=62.5         SD=0            SE=0            
t=  35:例数=1         平均値=63.2         SD=0            SE=0            
t=  36:例数=1         平均値=63.5         SD=0            SE=0            
t=  37:例数=1         平均値=64.2         SD=0            SE=0            
t=  38:例数=1         平均値=64.5         SD=0            SE=0            
t=  39:例数=1         平均値=64.6         SD=0            SE=0            
--------------------------------------------------------------------------

・コホート3:開始時期t=40
--------------------------------------------------------------------------
t=  40:例数=1         平均値=65           SD=0            SE=0            
t=  41:例数=1         平均値=65.3         SD=0            SE=0            
t=  42:例数=1         平均値=65.3         SD=0            SE=0            
t=  43:例数=1         平均値=65.4         SD=0            SE=0            
t=  44:例数=1         平均値=65.9         SD=0            SE=0            
t=  45:例数=1         平均値=66           SD=0            SE=0            
t=  46:例数=1         平均値=65.8         SD=0            SE=0            
t=  47:例数=1         平均値=65.9         SD=0            SE=0            
t=  48:例数=1         平均値=65.4         SD=0            SE=0            
t=  49:例数=1         平均値=65.5         SD=0            SE=0            
--------------------------------------------------------------------------

・コホート4:開始時期t=50
--------------------------------------------------------------------------
t=  50:例数=1         平均値=65           SD=0            SE=0            
t=  51:例数=1         平均値=65.1         SD=0            SE=0            
t=  52:例数=1         平均値=64.6         SD=0            SE=0            
t=  53:例数=1         平均値=63.6         SD=0            SE=0            
t=  54:例数=1         平均値=63.5         SD=0            SE=0            
t=  55:例数=1         平均値=62.9         SD=0            SE=0            
t=  56:例数=1         平均値=62.1         SD=0            SE=0            
t=  57:例数=1         平均値=61.9         SD=0            SE=0            
t=  58:例数=1         平均値=60.6         SD=0            SE=0            
t=  59:例数=1         平均値=60.4         SD=0            SE=0            
--------------------------------------------------------------------------

・コホート5:開始時期t=60
--------------------------------------------------------------------------
t=  60:例数=1         平均値=60           SD=0            SE=0            
t=  61:例数=1         平均値=59.8         SD=0            SE=0            
t=  62:例数=1         平均値=59           SD=0            SE=0            
t=  63:例数=1         平均値=58.5         SD=0            SE=0            
t=  64:例数=1         平均値=57.5         SD=0            SE=0            
t=  65:例数=1         平均値=57.4         SD=0            SE=0            
t=  66:例数=1         平均値=56.9         SD=0            SE=0            
t=  67:例数=1         平均値=56.3         SD=0            SE=0            
t=  68:例数=1         平均値=56.2         SD=0            SE=0            
t=  69:例数=1         平均値=56           SD=0            SE=0            
--------------------------------------------------------------------------

・全体:開始時期t=20
--------------------------------------------------------------------------
t=  20:例数=1         平均値=55           SD=0            SE=0            
t=  21:例数=1         平均値=55.2         SD=0            SE=0            
t=  22:例数=1         平均値=55.5         SD=0            SE=0            
t=  23:例数=1         平均値=55.9         SD=0            SE=0            
t=  24:例数=1         平均値=56.2         SD=0            SE=0            
t=  25:例数=1         平均値=57           SD=0            SE=0            
t=  26:例数=1         平均値=57.3         SD=0            SE=0            
t=  27:例数=1         平均値=58.2         SD=0            SE=0            
t=  28:例数=1         平均値=58.5         SD=0            SE=0            
t=  29:例数=1         平均値=59           SD=0            SE=0            
t=  30:例数=1         平均値=60           SD=0            SE=0            
t=  31:例数=1         平均値=60.3         SD=0            SE=0            
t=  32:例数=1         平均値=60.9         SD=0            SE=0            
t=  33:例数=1         平均値=61.4         SD=0            SE=0            
t=  34:例数=1         平均値=62.5         SD=0            SE=0            
t=  35:例数=1         平均値=63.2         SD=0            SE=0            
t=  36:例数=1         平均値=63.5         SD=0            SE=0            
t=  37:例数=1         平均値=64.2         SD=0            SE=0            
t=  38:例数=1         平均値=64.5         SD=0            SE=0            
t=  39:例数=1         平均値=64.6         SD=0            SE=0            
t=  40:例数=1         平均値=65           SD=0            SE=0            
t=  41:例数=1         平均値=65.3         SD=0            SE=0            
t=  42:例数=1         平均値=65.3         SD=0            SE=0            
t=  43:例数=1         平均値=65.4         SD=0            SE=0            
t=  44:例数=1         平均値=65.9         SD=0            SE=0            
t=  45:例数=1         平均値=66           SD=0            SE=0            
t=  46:例数=1         平均値=65.8         SD=0            SE=0            
t=  47:例数=1         平均値=65.9         SD=0            SE=0            
t=  48:例数=1         平均値=65.4         SD=0            SE=0            
t=  49:例数=1         平均値=65.5         SD=0            SE=0            
t=  50:例数=1         平均値=65           SD=0            SE=0            
t=  51:例数=1         平均値=65.1         SD=0            SE=0            
t=  52:例数=1         平均値=64.6         SD=0            SE=0            
t=  53:例数=1         平均値=63.6         SD=0            SE=0            
t=  54:例数=1         平均値=63.5         SD=0            SE=0            
t=  55:例数=1         平均値=62.9         SD=0            SE=0            
t=  56:例数=1         平均値=62.1         SD=0            SE=0            
t=  57:例数=1         平均値=61.9         SD=0            SE=0            
t=  58:例数=1         平均値=60.6         SD=0            SE=0            
t=  59:例数=1         平均値=60.4         SD=0            SE=0            
t=  60:例数=1         平均値=60           SD=0            SE=0            
t=  61:例数=1         平均値=59.8         SD=0            SE=0            
t=  62:例数=1         平均値=59           SD=0            SE=0            
t=  63:例数=1         平均値=58.5         SD=0            SE=0            
t=  64:例数=1         平均値=57.5         SD=0            SE=0            
t=  65:例数=1         平均値=57.4         SD=0            SE=0            
t=  66:例数=1         平均値=56.9         SD=0            SE=0            
t=  67:例数=1         平均値=56.3         SD=0            SE=0            
t=  68:例数=1         平均値=56.2         SD=0            SE=0            
t=  69:例数=1         平均値=56           SD=0            SE=0            
--------------------------------------------------------------------------


