=== コサイナー法(cosinor method) ===                               [DANS V7.4]

データ名:コサイナー法用テストデータ (cosinor_00.dns 2005-3-16)

時期項目  1:時期0
  :
時期項目  6:時期5

・周期回帰式(periodic regression equation):y = A0 + ΣAk・cos(ωk・t - θk)
    k=1,…,p:周期成分  A0:メサー(定数)  Ak:振幅  ωk=360°・k/T:角周波数
    θk:位相  T=24:基本周期  T/k:周期  f=1/T:基本周波数  fk=k/T:周波数
    t=     0     4     8    12    16    20

ケース  メサー      振幅  位相時間  重寄与率            自由度  有意確率
 番号     A0          A     θ/ω       R2乗       F値   第1 第2     p値
----------------------------------------------------------------------------
   1   7.84167   6.44354   20.3995  0.574578   2.02591   2   3  0.277479
   2   6.92833   5.98458   21.2473  0.700063   3.50106   2   3  0.164265
   3   6.80833   7.09805   19.6313  0.806820    6.2648   2   3  0.084907+
   4     8.585   9.57543    19.595  0.890773   12.2329   2   3  0.036099*
   5      6.06    5.7169   19.9016  0.855270   8.86415   2   3  0.055060+
   6   5.39333   4.05101   19.8612  0.884292   11.4637   2   3  0.039359*
   7       3.5    2.4037   12.9265  0.679739   3.18367   2   3  0.181241
   8   2.33333   1.85592   12.5966  0.775000   5.16667   2   3  0.106727
   9   10.2778   8.21997   18.9122  0.956561   11.0103   2   1  0.208421
  11         5   3.20832   20.2752  0.303401  0.217773   2   1  0.834625
  12         3    6.4291   18.5966  1.000000         0   2   0  1.000000
  13   4.38889   2.72392   8.13496  0.441546  0.395329   2   1  0.747298
----------------------------------------------------------------------------
全体   6.03517   4.42912   19.4911  0.444530   27.1304   2  27  0.000000***

・全体の周期回帰式における振幅と位相の95%同時信頼楕円
  長軸=1.55747  短軸=1.5111  長軸の回転角(度)=154.474°


