=== フーリエ解析(Fourier analysis) ===                             [DANS V7.4]

データ名:USO800-DBT　佐古木大学宇宙生物科 (fft_01.dns 2024-11-01)

時期項目  1:最高血圧 ０時
  :
時期項目 24:最高血圧 23時

時間 t   :基礎統計量
-----------------------------------------------------------------------------
     0.00:例数=1         平均値=107          SD=0            SE=0            
     1.00:例数=1         平均値=95           SD=0            SE=0            
     2.00:例数=1         平均値=93           SD=0            SE=0            
     3.00:例数=1         平均値=112          SD=0            SE=0            
     4.00:例数=1         平均値=82           SD=0            SE=0            
     5.00:例数=1         平均値=114          SD=0            SE=0            
     6.00:例数=1         平均値=105          SD=0            SE=0            
     7.00:例数=1         平均値=123          SD=0            SE=0            
     8.00:例数=1         平均値=135          SD=0            SE=0            
     9.00:例数=1         平均値=135          SD=0            SE=0            
    10.00:例数=1         平均値=140          SD=0            SE=0            
    11.00:例数=1         平均値=137          SD=0            SE=0            
    12.00:例数=1         平均値=147          SD=0            SE=0            
    13.00:例数=1         平均値=138          SD=0            SE=0            
    14.00:例数=1         平均値=115          SD=0            SE=0            
    15.00:例数=1         平均値=161          SD=0            SE=0            
    16.00:例数=1         平均値=160          SD=0            SE=0            
    17.00:例数=1         平均値=123          SD=0            SE=0            
    18.00:例数=1         平均値=142          SD=0            SE=0            
    19.00:例数=1         平均値=155          SD=0            SE=0            
    20.00:例数=1         平均値=135          SD=0            SE=0            
    21.00:例数=1         平均値=131          SD=0            SE=0            
    22.00:例数=1         平均値=129          SD=0            SE=0            
    23.00:例数=1         平均値=123          SD=0            SE=0            
-----------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=24        平均値=126.542      SD=20.7741      SE=4.2405       

・周期回帰式(periodic regression equation):y = A0 + ΣAk・cos(ωk・t - θk)
    k=1,…,p:周期成分  A0:メサー(定数)  Ak:振幅  ωk=360°・k/T:角周波数
    θk:位相  T=24:基本周期  T/k:周期  f=1/T:基本周波数  fk=k/T:周波数

周期成分      振幅  位相(度)  位相時間            回帰係数      寄与率    周期
   k            Ak      θk°  θk/ωk          ak          bk      r2     T/k
------------------------------------------------------------------------------
   0       126.542(メサー)
   1       22.5787   224.225   14.9483      -16.18    -15.7482 0.61632      24
   2       9.01589   254.148    8.4716    -2.46271    -8.67302 0.09827      12
   3       1.59126   8.02411  0.178314     1.57568    0.222123 0.00306       8
   4       2.74241       210       3.5      -2.375    -1.37121 0.00909       6
   5       1.58765   106.719   1.42292   -0.456741     1.52053 0.00305     4.8
   6       7.16327   299.249   3.32499         3.5       -6.25 0.06203       4
   7        8.3784   198.471    1.8902    -7.94679    -2.65447 0.08487  3.4286
   8        4.8441   44.4446  0.370372     3.45833     3.39193 0.02837       3
   9       6.28787   319.169   2.36421     4.75766    -4.11121 0.04780  2.6667
  10       4.23345   80.3079  0.535386    0.712713     4.17302 0.02167     2.4
  11       3.12853   124.007  0.751558    -1.74977     2.59346 0.01183  2.1818
  12         2.375       180         1      -2.375           0 0.01364       2
------------------------------------------------------------------------------
・メサーの95%信頼区間=126.542±8.48199(118.06-135.024)

                      周期分散分析表(periodic ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
周期成分  1       6117.6         2        3058.8     20.5149    1.7934e-05***
周期成分  2      975.435         2       487.718     3.27104     0.0601483+
------------------------------------------------------------------------------
全周期           7093.03         4       1773.26      11.893    5.2283e-05***
残差             2832.93        19       149.101
------------------------------------------------------------------------------
全体             9925.96        23


