=== フーリエ解析(Fourier analysis) ===                             [DANS V7.4]

データ名:tck表12.1.1 24時間連続測定した収縮期血圧 (fft_tck120101.dns 2024-10-16)

時期項目  1:収縮期血圧 0時
  :
時期項目 24:収縮期血圧 23時

時間 t   :基礎統計量
-----------------------------------------------------------------------------
     0.00:例数=2         平均値=103.5        SD=4.94975      SE=3.5          
     1.00:例数=2         平均値=92.5         SD=3.53553      SE=2.5          
     2.00:例数=2         平均値=92           SD=1.41421      SE=1            
     3.00:例数=2         平均値=117          SD=7.07107      SE=5            
     4.00:例数=2         平均値=87           SD=7.07107      SE=5            
     5.00:例数=2         平均値=112          SD=2.82843      SE=2            
     6.00:例数=2         平均値=105.5        SD=0.707107     SE=0.5          
     7.00:例数=2         平均値=123.5        SD=0.707107     SE=0.5          
     8.00:例数=2         平均値=145          SD=14.1421      SE=10           
     9.00:例数=2         平均値=150          SD=21.2132      SE=15           
    10.00:例数=2         平均値=152.5        SD=17.6777      SE=12.5         
    11.00:例数=2         平均値=148.5        SD=16.2635      SE=11.5         
    12.00:例数=2         平均値=152          SD=7.07107      SE=5            
    13.00:例数=2         平均値=143          SD=7.07107      SE=5            
    14.00:例数=2         平均値=130          SD=21.2132      SE=15           
    15.00:例数=2         平均値=156          SD=7.07107      SE=5            
    16.00:例数=2         平均値=160          SD=0            SE=0            
    17.00:例数=2         平均値=128          SD=7.07107      SE=5            
    18.00:例数=2         平均値=132          SD=14.1421      SE=10           
    19.00:例数=2         平均値=150          SD=7.07107      SE=5            
    20.00:例数=2         平均値=145          SD=14.1421      SE=10           
    21.00:例数=2         平均値=133          SD=2.82843      SE=2            
    22.00:例数=2         平均値=124.5        SD=6.36396      SE=4.5          
    23.00:例数=2         平均値=112          SD=15.5563      SE=11           
-----------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=48        平均値=128.938      SD=23.1475      SE=3.34105      

・周期回帰式(periodic regression equation):y = A0 + ΣAk・cos(ωk・t - θk)
    k=1,…,p:周期成分  A0:メサー(定数)  Ak:振幅  ωk=360°・k/T:角周波数
    θk:位相  T=24:基本周期  T/k:周期  f=1/T:基本周波数  fk=k/T:周波数

周期成分      振幅  位相(度)  位相時間            回帰係数      寄与率    周期
   k            Ak      θk°  θk/ωk          ak          bk      r2     T/k
------------------------------------------------------------------------------
   0       128.938(メサー)
   1        25.443   210.498   14.0332    -21.9228    -12.9126 0.69305      24
   2       10.4306   262.584    8.7528    -1.34629    -10.3434 0.11648      12
------------------------------------------------------------------------------
・メサーの95%信頼区間=128.938±7.36331(121.574-136.301)

                      周期分散分析表(periodic ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
周期成分  1      7768.14         2       3884.07     34.5665   4.67032e-07***
周期成分  2      1305.57         2       652.787     5.80951     0.0107459*
------------------------------------------------------------------------------
全周期           9073.72         4       2268.43      20.188   1.25156e-06***
残差             2134.94        19       112.365
------------------------------------------------------------------------------
全体             11208.7        23


=== フーリエ解析(Fourier analysis) ===                             [DANS V7.4]

データ名:tck表12.1.1 24時間連続測定した収縮期血圧 (fft_tck120101.dns 2024-10-16)

時期項目  1:収縮期血圧 0時
  :
時期項目 24:収縮期血圧 23時

時間 t   :基礎統計量
-----------------------------------------------------------------------------
     0.00:例数=2         平均値=103.5        SD=4.94975      SE=3.5          
     1.00:例数=2         平均値=92.5         SD=3.53553      SE=2.5          
     2.00:例数=2         平均値=92           SD=1.41421      SE=1            
     3.00:例数=2         平均値=117          SD=7.07107      SE=5            
     4.00:例数=2         平均値=87           SD=7.07107      SE=5            
     5.00:例数=2         平均値=112          SD=2.82843      SE=2            
     6.00:例数=2         平均値=105.5        SD=0.707107     SE=0.5          
     7.00:例数=2         平均値=123.5        SD=0.707107     SE=0.5          
     8.00:例数=2         平均値=145          SD=14.1421      SE=10           
     9.00:例数=2         平均値=150          SD=21.2132      SE=15           
    10.00:例数=2         平均値=152.5        SD=17.6777      SE=12.5         
    11.00:例数=2         平均値=148.5        SD=16.2635      SE=11.5         
    12.00:例数=2         平均値=152          SD=7.07107      SE=5            
    13.00:例数=2         平均値=143          SD=7.07107      SE=5            
    14.00:例数=2         平均値=130          SD=21.2132      SE=15           
    15.00:例数=2         平均値=156          SD=7.07107      SE=5            
    16.00:例数=2         平均値=160          SD=0            SE=0            
    17.00:例数=2         平均値=128          SD=7.07107      SE=5            
    18.00:例数=2         平均値=132          SD=14.1421      SE=10           
    19.00:例数=2         平均値=150          SD=7.07107      SE=5            
    20.00:例数=2         平均値=145          SD=14.1421      SE=10           
    21.00:例数=2         平均値=133          SD=2.82843      SE=2            
    22.00:例数=2         平均値=124.5        SD=6.36396      SE=4.5          
    23.00:例数=2         平均値=112          SD=15.5563      SE=11           
-----------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=48        平均値=128.938      SD=23.1475      SE=3.34105      

・周期回帰式(periodic regression equation):y = A0 + ΣAk・cos(ωk・t - θk)
    k=1,…,p:周期成分  A0:メサー(定数)  Ak:振幅  ωk=360°・k/T:角周波数
    θk:位相  T=24:基本周期  T/k:周期  f=1/T:基本周波数  fk=k/T:周波数

周期成分      振幅  位相(度)  位相時間            回帰係数      寄与率    周期
   k            Ak      θk°  θk/ωk          ak          bk      r2     T/k
------------------------------------------------------------------------------
   0       128.938(メサー)
   1        25.443   210.498   14.0332    -21.9228    -12.9126 0.69305      24
   2       10.4306   262.584    8.7528    -1.34629    -10.3434 0.11648      12
   3       1.80378   102.934   2.28743   -0.403744     1.75802 0.00348       8
   4       6.35919   182.276   3.03794    -6.35417   -0.252591 0.04329       6
   5       1.89682   91.5593   1.22079  -0.0516149     1.89612 0.00385     4.8
   6       6.17356   319.105   3.54561     4.66667    -4.04167 0.04080       4
   7       5.70548    216.46   2.06152    -4.58877    -3.39052 0.03485  3.4286
   8       2.64083   34.0715  0.283929      2.1875     1.47946 0.00747       3
   9       4.59542   347.534   2.57432     4.48708   -0.991984 0.02261  2.6667
  10       3.98051   72.7616  0.485077     1.17962     3.80171 0.01696     2.4
  11       3.37541   121.629  0.737148    -1.77015     2.87402 0.01220  2.1818
  12       1.52083       180         1    -1.52083           0 0.00495       2
------------------------------------------------------------------------------
・メサーの95%信頼区間=128.938±10.2224(118.715-139.16)

                二元配置型周期分散分析表(periodic ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
周期成分  1      15536.3         2       7768.14     71.7545   1.29818e-10***
周期成分  2      2611.15         2       1305.57     12.0596   0.000261872***
周期成分  3      78.0871         2       39.0436    0.360646      0.701099
周期成分  4      970.542         2       485.271     4.48246     0.0227051*
周期成分  5      86.3504         2       43.1752     0.39881       0.67567
周期成分  6      914.708         2       457.354     4.22459     0.0273755*
周期成分  7      781.259         2        390.63     3.60826     0.0433571*
周期成分  8      167.375         2       83.6875    0.773024      0.473241
周期成分  9       506.83         2       253.415      2.3408       0.11876
周期成分 10      380.268         2       190.134     1.75627      0.195065
周期成分 11      273.441         2       136.721     1.26289      0.301725
周期成分 12      111.021         1       111.021      1.0255      0.321753
------------------------------------------------------------------------------
全周期           22417.3        23       974.666     9.00301   7.92569e-07***
ズレ                   0         0             0           0             1
------------------------------------------------------------------------------
時期             22417.3        23       974.666     9.00301   7.92569e-07***
個体             275.521         1       275.521     2.54499      0.124295
残差             2489.98        23        108.26
------------------------------------------------------------------------------
全体             25182.8        47


