=== 周期共分散分析(periodic analysis of covariance) ===            [DANS V7.4]

データ名:tck表12.3.1 A群とB群の収縮期血圧 (pcova_tck120601.dns 2024-10-16)

群項目     :群
時期項目  1:収縮期血圧 0時
  :
時期項目 24:収縮期血圧 23時

○周期回帰式(periodic regression equation)
  y=a0/2+Σ{ak・cos(ωk・t)+bk・sin(ωk・t)}=A0+ΣAk・cos(ωk・t-θk)
    k=1,…,p:周期成分  A0:メサー(定数)  Ak:振幅  ωk=360°・k/T:角周波数
    θk:位相  T=24:基本周期  T/k:周期  f=1/T:基本周波数  fk=k/T:周波数

・群    1:群=A
------------------------------------------------------------------------------
t=      0:例数=2         平均値=103.5        SD=4.94975      SE=3.5          
t=      1:例数=2         平均値=92.5         SD=3.53553      SE=2.5          
t=      2:例数=2         平均値=92           SD=1.41421      SE=1            
t=      3:例数=2         平均値=117          SD=7.07107      SE=5            
t=      4:例数=2         平均値=87           SD=7.07107      SE=5            
t=      5:例数=2         平均値=112          SD=2.82843      SE=2            
t=      6:例数=2         平均値=105.5        SD=0.707107     SE=0.5          
t=      7:例数=2         平均値=123.5        SD=0.707107     SE=0.5          
t=      8:例数=2         平均値=145          SD=14.1421      SE=10           
t=      9:例数=2         平均値=150          SD=21.2132      SE=15           
t=     10:例数=2         平均値=152.5        SD=17.6777      SE=12.5         
t=     11:例数=2         平均値=148.5        SD=16.2635      SE=11.5         
t=     12:例数=2         平均値=152          SD=7.07107      SE=5            
t=     13:例数=2         平均値=143          SD=7.07107      SE=5            
t=     14:例数=2         平均値=130          SD=21.2132      SE=15           
t=     15:例数=2         平均値=156          SD=7.07107      SE=5            
t=     16:例数=2         平均値=160          SD=0            SE=0            
t=     17:例数=2         平均値=128          SD=7.07107      SE=5            
t=     18:例数=2         平均値=132          SD=14.1421      SE=10           
t=     19:例数=2         平均値=150          SD=7.07107      SE=5            
t=     20:例数=2         平均値=145          SD=14.1421      SE=10           
t=     21:例数=2         平均値=133          SD=2.82843      SE=2            
t=     22:例数=2         平均値=124.5        SD=6.36396      SE=4.5          
t=     23:例数=2         平均値=112          SD=15.5563      SE=11           
------------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=48        平均値=128.938      SD=23.1475      SE=3.34105      

周期成分      振幅  位相(度)  位相時間            回帰係数    角周波数    周期
種類:  k        Ak      θk°  θk/ωk          ak          bk     ωk     T/k
------------------------------------------------------------------------------
群別:  0   128.938(メサー)
群別:  1    25.443   210.498   14.0332    -21.9228    -12.9126      15      24
群別:  2   10.4306   262.584    8.7528    -1.34629    -10.3434      30      12
------------------------------------------------------------------------------
共通:  0   128.938(メサー)
共通:  1     16.87   199.651     13.31    -15.8875    -5.67313      15      24
共通:  2   8.92687   252.967   8.43224    -2.61483    -8.53532      30      12
------------------------------------------------------------------------------
群別周期回帰式の重寄与率:R2乗=0.809528  重相関係数:R=0.899737

・群    2:群=B
------------------------------------------------------------------------------
t=      0:例数=3         平均値=114.667      SD=7.23418      SE=4.17665      
t=      1:例数=3         平均値=112.667      SD=8.5049       SE=4.91031      
t=      2:例数=3         平均値=116.667      SD=5.1316       SE=2.96273      
t=      3:例数=3         平均値=121.333      SD=10.4083      SE=6.00925      
t=      4:例数=3         平均値=130          SD=10.3923      SE=6            
t=      5:例数=3         平均値=130          SD=10.4403      SE=6.02771      
t=      6:例数=3         平均値=129          SD=10.1489      SE=5.85947      
t=      7:例数=3         平均値=135.667      SD=8.02081      SE=4.63081      
t=      8:例数=3         平均値=146.667      SD=4.72582      SE=2.72845      
t=      9:例数=3         平均値=144.333      SD=7.23418      SE=4.17665      
t=     10:例数=3         平均値=145          SD=9.53939      SE=5.50757      
t=     11:例数=3         平均値=146.667      SD=15.1438      SE=8.74325      
t=     12:例数=3         平均値=138          SD=4.58258      SE=2.64575      
t=     13:例数=3         平均値=132.667      SD=10.0167      SE=5.78312      
t=     14:例数=3         平均値=125.333      SD=9.0185       SE=5.20683      
t=     15:例数=3         平均値=129          SD=8.7178       SE=5.03322      
t=     16:例数=3         平均値=130.667      SD=18.61        SE=10.7445      
t=     17:例数=3         平均値=126          SD=9.16515      SE=5.2915       
t=     18:例数=3         平均値=134.667      SD=2.08167      SE=1.20185      
t=     19:例数=3         平均値=139.333      SD=7.23418      SE=4.17665      
t=     20:例数=3         平均値=138.667      SD=8.73689      SE=5.04425      
t=     21:例数=3         平均値=127          SD=14.5258      SE=8.3865       
t=     22:例数=3         平均値=116.667      SD=17.6163      SE=10.1708      
t=     23:例数=3         平均値=122.333      SD=20.5994      SE=11.893       
------------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=72        平均値=130.542      SD=13.3606      SE=1.57456      

周期成分      振幅  位相(度)  位相時間            回帰係数    角周波数    周期
種類:  k        Ak      θk°  θk/ωk          ak          bk     ωk     T/k
------------------------------------------------------------------------------
群別:  0   130.542(メサー)
群別:  1   9.97588   170.966   11.3978    -9.85214     1.56637      15      24
群別:  2   7.76766   240.004   8.00013    -3.88337    -6.72726      30      12
------------------------------------------------------------------------------
共通:  0   130.542(メサー)
共通:  1     16.87   199.651     13.31    -15.8875    -5.67313      15      24
共通:  2   8.92687   252.967   8.43224    -2.61483    -8.53532      30      12
------------------------------------------------------------------------------
群別周期回帰式の重寄与率:R2乗=0.819627  重相関係数:R=0.905333

・全体
------------------------------------------------------------------------------
t=      0:例数=5         平均値=110.2        SD=8.34865      SE=3.73363      
t=      1:例数=5         平均値=104.6        SD=12.7004      SE=5.67979      
t=      2:例数=5         平均値=106.8        SD=14.0071      SE=6.26418      
t=      3:例数=5         平均値=119.6        SD=8.50294      SE=3.80263      
t=      4:例数=5         平均値=112.8        SD=24.9239      SE=11.1463      
t=      5:例数=5         平均値=122.8        SD=12.3976      SE=5.54437      
t=      6:例数=5         平均値=119.6        SD=14.7411      SE=6.59242      
t=      7:例数=5         平均値=130.8        SD=8.75785      SE=3.91663      
t=      8:例数=5         平均値=146          SD=7.87401      SE=3.52136      
t=      9:例数=5         平均値=146.6        SD=12.1778      SE=5.4461       
t=     10:例数=5         平均値=148          SD=11.8533      SE=5.30094      
t=     11:例数=5         平均値=147.4        SD=13.4833      SE=6.02993      
t=     12:例数=5         平均値=143.6        SD=9.04434      SE=4.04475      
t=     13:例数=5         平均値=136.8        SD=9.73139      SE=4.35201      
t=     14:例数=5         平均値=127.2        SD=12.6372      SE=5.65155      
t=     15:例数=5         平均値=139.8        SD=16.4073      SE=7.33757      
t=     16:例数=5         平均値=142.4        SD=20.7678      SE=9.28763      
t=     17:例数=5         平均値=126.8        SD=7.46324      SE=3.33766      
t=     18:例数=5         平均値=133.6        SD=7.36885      SE=3.29545      
t=     19:例数=5         平均値=143.6        SD=8.53229      SE=3.81576      
t=     20:例数=5         平均値=141.2        SD=10.01        SE=4.47661      
t=     21:例数=5         平均値=129.4        SD=10.8766      SE=4.86415      
t=     22:例数=5         平均値=119.8        SD=13.5536      SE=6.06135      
t=     23:例数=5         平均値=118.2        SD=17.4557      SE=7.80641      
------------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=120       平均値=129.9        SD=17.8535      SE=1.62979      

周期成分      振幅  位相(度)  位相時間            回帰係数    角周波数    周期
種類:  k        Ak      θk°  θk/ωk          ak          bk     ωk     T/k
------------------------------------------------------------------------------
群別:  0    129.74(メサー)
群別:  1     16.87   199.651     13.31    -15.8875    -5.67313      15      24
群別:  2   8.92687   252.967   8.43224    -2.61483    -8.53532      30      12
------------------------------------------------------------------------------
共通:  0    129.74(メサー)
共通:  1     16.87   199.651     13.31    -15.8875    -5.67313      15      24
共通:  2   8.92687   252.967   8.43224    -2.61483    -8.53532      30      12
------------------------------------------------------------------------------
群別周期回帰式の重寄与率:R2乗=0.643806  重相関係数:R=0.802375

・群別周期回帰式の一致係数
            群 1                  群 2          
       位相   振幅   全体    位相   振幅   全体 
------------------------------------------------
群 1    1      1      1      0.778  0.759  0.591
群 2   0.778  0.759  0.591    1      1      1   
------------------------------------------------

                        周期共分散分析表(PERCOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
群差             30.8802         1       30.8802      0.4589      0.502242
共通周期         8742.84         4       2185.71     32.4811   8.60269e-12***
------------------------------------------------------------------------------
修正群差         30.8802         1       30.8802      0.4589      0.502242
全体周期         8742.84         4       2185.71     32.4811   8.60269e-12***
------------------------------------------------------------------------------
非平行性         2249.13         4       562.283      8.3559   6.13975e-05***
残差             2557.09        38       67.2917
------------------------------------------------------------------------------
全体             13579.9        47


=== 周期共分散分析(periodic analysis of covariance) ===            [DANS V7.4]

データ名:tck表12.3.1 A群とB群の収縮期血圧 (pcova_tck120601.dns 2024-10-16)

群項目     :群
時期項目  1:収縮期血圧 0時
  :
時期項目 24:収縮期血圧 23時

○周期回帰式(periodic regression equation)
  y=a0/2+Σ{ak・cos(ωk・t)+bk・sin(ωk・t)}=A0+ΣAk・cos(ωk・t-θk)
    k=1,…,p:周期成分  A0:メサー(定数)  Ak:振幅  ωk=360°・k/T:角周波数
    θk:位相  T=24:基本周期  T/k:周期  f=1/T:基本周波数  fk=k/T:周波数

・群    1:群=A
------------------------------------------------------------------------------
t=      0:例数=2         平均値=103.5        SD=4.94975      SE=3.5          
t=      1:例数=2         平均値=92.5         SD=3.53553      SE=2.5          
t=      2:例数=2         平均値=92           SD=1.41421      SE=1            
t=      3:例数=2         平均値=117          SD=7.07107      SE=5            
t=      4:例数=2         平均値=87           SD=7.07107      SE=5            
t=      5:例数=2         平均値=112          SD=2.82843      SE=2            
t=      6:例数=2         平均値=105.5        SD=0.707107     SE=0.5          
t=      7:例数=2         平均値=123.5        SD=0.707107     SE=0.5          
t=      8:例数=2         平均値=145          SD=14.1421      SE=10           
t=      9:例数=2         平均値=150          SD=21.2132      SE=15           
t=     10:例数=2         平均値=152.5        SD=17.6777      SE=12.5         
t=     11:例数=2         平均値=148.5        SD=16.2635      SE=11.5         
t=     12:例数=2         平均値=152          SD=7.07107      SE=5            
t=     13:例数=2         平均値=143          SD=7.07107      SE=5            
t=     14:例数=2         平均値=130          SD=21.2132      SE=15           
t=     15:例数=2         平均値=156          SD=7.07107      SE=5            
t=     16:例数=2         平均値=160          SD=0            SE=0            
t=     17:例数=2         平均値=128          SD=7.07107      SE=5            
t=     18:例数=2         平均値=132          SD=14.1421      SE=10           
t=     19:例数=2         平均値=150          SD=7.07107      SE=5            
t=     20:例数=2         平均値=145          SD=14.1421      SE=10           
t=     21:例数=2         平均値=133          SD=2.82843      SE=2            
t=     22:例数=2         平均値=124.5        SD=6.36396      SE=4.5          
t=     23:例数=2         平均値=112          SD=15.5563      SE=11           
------------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=48        平均値=128.938      SD=23.1475      SE=3.34105      

周期成分      振幅  位相(度)  位相時間            回帰係数    角周波数    周期
種類:  k        Ak      θk°  θk/ωk          ak          bk     ωk     T/k
------------------------------------------------------------------------------
群別:  0   128.938(メサー)
群別:  1    25.443   210.498   14.0332    -21.9228    -12.9126      15      24
群別:  2   10.4306   262.584    8.7528    -1.34629    -10.3434      30      12
------------------------------------------------------------------------------
共通:  0   128.938(メサー)
共通:  1   15.2764   196.057   13.0704    -14.6804    -4.22523      15      24
共通:  2   8.66245   250.662   8.35539    -2.86854    -8.17371      30      12
------------------------------------------------------------------------------
群別周期回帰式の重寄与率:R2乗=0.809528  重相関係数:R=0.899737

・群    2:群=B
------------------------------------------------------------------------------
t=      0:例数=3         平均値=114.667      SD=7.23418      SE=4.17665      
t=      1:例数=3         平均値=112.667      SD=8.5049       SE=4.91031      
t=      2:例数=3         平均値=116.667      SD=5.1316       SE=2.96273      
t=      3:例数=3         平均値=121.333      SD=10.4083      SE=6.00925      
t=      4:例数=3         平均値=130          SD=10.3923      SE=6            
t=      5:例数=3         平均値=130          SD=10.4403      SE=6.02771      
t=      6:例数=3         平均値=129          SD=10.1489      SE=5.85947      
t=      7:例数=3         平均値=135.667      SD=8.02081      SE=4.63081      
t=      8:例数=3         平均値=146.667      SD=4.72582      SE=2.72845      
t=      9:例数=3         平均値=144.333      SD=7.23418      SE=4.17665      
t=     10:例数=3         平均値=145          SD=9.53939      SE=5.50757      
t=     11:例数=3         平均値=146.667      SD=15.1438      SE=8.74325      
t=     12:例数=3         平均値=138          SD=4.58258      SE=2.64575      
t=     13:例数=3         平均値=132.667      SD=10.0167      SE=5.78312      
t=     14:例数=3         平均値=125.333      SD=9.0185       SE=5.20683      
t=     15:例数=3         平均値=129          SD=8.7178       SE=5.03322      
t=     16:例数=3         平均値=130.667      SD=18.61        SE=10.7445      
t=     17:例数=3         平均値=126          SD=9.16515      SE=5.2915       
t=     18:例数=3         平均値=134.667      SD=2.08167      SE=1.20185      
t=     19:例数=3         平均値=139.333      SD=7.23418      SE=4.17665      
t=     20:例数=3         平均値=138.667      SD=8.73689      SE=5.04425      
t=     21:例数=3         平均値=127          SD=14.5258      SE=8.3865       
t=     22:例数=3         平均値=116.667      SD=17.6163      SE=10.1708      
t=     23:例数=3         平均値=122.333      SD=20.5994      SE=11.893       
------------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=72        平均値=130.542      SD=13.3606      SE=1.57456      

周期成分      振幅  位相(度)  位相時間            回帰係数    角周波数    周期
種類:  k        Ak      θk°  θk/ωk          ak          bk     ωk     T/k
------------------------------------------------------------------------------
群別:  0   130.542(メサー)
群別:  1   9.97588   170.966   11.3978    -9.85214     1.56637      15      24
群別:  2   7.76766   240.004   8.00013    -3.88337    -6.72726      30      12
------------------------------------------------------------------------------
共通:  0   130.542(メサー)
共通:  1   15.2764   196.057   13.0704    -14.6804    -4.22523      15      24
共通:  2   8.66245   250.662   8.35539    -2.86854    -8.17371      30      12
------------------------------------------------------------------------------
群別周期回帰式の重寄与率:R2乗=0.819627  重相関係数:R=0.905333

・全体
------------------------------------------------------------------------------
t=      0:例数=5         平均値=110.2        SD=8.34865      SE=3.73363      
t=      1:例数=5         平均値=104.6        SD=12.7004      SE=5.67979      
t=      2:例数=5         平均値=106.8        SD=14.0071      SE=6.26418      
t=      3:例数=5         平均値=119.6        SD=8.50294      SE=3.80263      
t=      4:例数=5         平均値=112.8        SD=24.9239      SE=11.1463      
t=      5:例数=5         平均値=122.8        SD=12.3976      SE=5.54437      
t=      6:例数=5         平均値=119.6        SD=14.7411      SE=6.59242      
t=      7:例数=5         平均値=130.8        SD=8.75785      SE=3.91663      
t=      8:例数=5         平均値=146          SD=7.87401      SE=3.52136      
t=      9:例数=5         平均値=146.6        SD=12.1778      SE=5.4461       
t=     10:例数=5         平均値=148          SD=11.8533      SE=5.30094      
t=     11:例数=5         平均値=147.4        SD=13.4833      SE=6.02993      
t=     12:例数=5         平均値=143.6        SD=9.04434      SE=4.04475      
t=     13:例数=5         平均値=136.8        SD=9.73139      SE=4.35201      
t=     14:例数=5         平均値=127.2        SD=12.6372      SE=5.65155      
t=     15:例数=5         平均値=139.8        SD=16.4073      SE=7.33757      
t=     16:例数=5         平均値=142.4        SD=20.7678      SE=9.28763      
t=     17:例数=5         平均値=126.8        SD=7.46324      SE=3.33766      
t=     18:例数=5         平均値=133.6        SD=7.36885      SE=3.29545      
t=     19:例数=5         平均値=143.6        SD=8.53229      SE=3.81576      
t=     20:例数=5         平均値=141.2        SD=10.01        SE=4.47661      
t=     21:例数=5         平均値=129.4        SD=10.8766      SE=4.86415      
t=     22:例数=5         平均値=119.8        SD=13.5536      SE=6.06135      
t=     23:例数=5         平均値=118.2        SD=17.4557      SE=7.80641      
------------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=120       平均値=129.9        SD=17.8535      SE=1.62979      

周期成分      振幅  位相(度)  位相時間            回帰係数    角周波数    周期
種類:  k        Ak      θk°  θk/ωk          ak          bk     ωk     T/k
------------------------------------------------------------------------------
群別:  0     129.9(メサー)
群別:  1   15.2764   196.057   13.0704    -14.6804    -4.22523      15      24
群別:  2   8.66245   250.662   8.35539    -2.86854    -8.17371      30      12
------------------------------------------------------------------------------
共通:  0     129.9(メサー)
共通:  1   15.2764   196.057   13.0704    -14.6804    -4.22523      15      24
共通:  2   8.66245   250.662   8.35539    -2.86854    -8.17371      30      12
------------------------------------------------------------------------------
群別周期回帰式の重寄与率:R2乗=0.626996  重相関係数:R=0.791831

・群別周期回帰式の一致係数
            群 1                  群 2          
       位相   振幅   全体    位相   振幅   全体 
------------------------------------------------
群 1    1      1      1      0.778  0.759  0.591
群 2   0.778  0.759  0.591    1      1      1   
------------------------------------------------

                  二元配置型周期共分散分析表(PERCOVA2 table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
群差             74.1125         1       74.1125    0.384155      0.579279
個体残差         578.771         3       192.924
------------------------------------------------------------------------------
個体             652.883         4       163.221     1.43662      0.231198
全体周期         18504.3         4       4626.07     40.7173   1.74557e-17***
非平行性         5397.91         4       1349.48     11.8777    2.1317e-07***
ズレ合計         5536.32        38       145.693     1.28234      0.183161
残差              7839.4        69       113.614
------------------------------------------------------------------------------
全体             37930.8       119


=== 周期共分散分析(periodic analysis of covariance) ===            [DANS V7.4]

データ名:tck表12.3.1 A群とB群の収縮期血圧 (pcova_tck120601.dns 2024-10-16)

群項目     :群
時期項目  1:収縮期血圧 0時
  :
時期項目 24:収縮期血圧 23時

○周期回帰式(periodic regression equation)
  y=a0/2+Σ{ak・cos(ωk・t)+bk・sin(ωk・t)}=A0+ΣAk・cos(ωk・t-θk)
    k=1,…,p:周期成分  A0:メサー(定数)  Ak:振幅  ωk=360°・k/T:角周波数
    θk:位相  T=24:基本周期  T/k:周期  f=1/T:基本周波数  fk=k/T:周波数

・群    1:群=A
------------------------------------------------------------------------------
t=      0:例数=2         平均値=103.5        SD=4.94975      SE=3.5          
t=      1:例数=2         平均値=92.5         SD=3.53553      SE=2.5          
t=      2:例数=2         平均値=92           SD=1.41421      SE=1            
t=      3:例数=2         平均値=117          SD=7.07107      SE=5            
t=      4:例数=2         平均値=87           SD=7.07107      SE=5            
t=      5:例数=2         平均値=112          SD=2.82843      SE=2            
t=      6:例数=2         平均値=105.5        SD=0.707107     SE=0.5          
t=      7:例数=2         平均値=123.5        SD=0.707107     SE=0.5          
t=      8:例数=2         平均値=145          SD=14.1421      SE=10           
t=      9:例数=2         平均値=150          SD=21.2132      SE=15           
t=     10:例数=2         平均値=152.5        SD=17.6777      SE=12.5         
t=     11:例数=2         平均値=148.5        SD=16.2635      SE=11.5         
t=     12:例数=2         平均値=152          SD=7.07107      SE=5            
t=     13:例数=2         平均値=143          SD=7.07107      SE=5            
t=     14:例数=2         平均値=130          SD=21.2132      SE=15           
t=     15:例数=2         平均値=156          SD=7.07107      SE=5            
t=     16:例数=2         平均値=160          SD=0            SE=0            
t=     17:例数=2         平均値=128          SD=7.07107      SE=5            
t=     18:例数=2         平均値=132          SD=14.1421      SE=10           
t=     19:例数=2         平均値=150          SD=7.07107      SE=5            
t=     20:例数=2         平均値=145          SD=14.1421      SE=10           
t=     21:例数=2         平均値=133          SD=2.82843      SE=2            
t=     22:例数=2         平均値=124.5        SD=6.36396      SE=4.5          
t=     23:例数=2         平均値=112          SD=15.5563      SE=11           
------------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=48        平均値=128.938      SD=23.1475      SE=3.34105      

周期成分      振幅  位相(度)  位相時間            回帰係数    角周波数    周期
種類:  k        Ak      θk°  θk/ωk          ak          bk     ωk     T/k
------------------------------------------------------------------------------
群別:  0   128.938(メサー)
群別:  1    25.443   210.498   14.0332    -21.9228    -12.9126      15      24
群別:  2   10.4306   262.584    8.7528    -1.34629    -10.3434      30      12
------------------------------------------------------------------------------
共通:  0   128.938(メサー)
共通:  1   15.2764   196.057   13.0704    -14.6804    -4.22523      15      24
共通:  2   8.66245   250.662   8.35539    -2.86854    -8.17371      30      12
------------------------------------------------------------------------------
群別周期回帰式の重寄与率:R2乗=0.809528  重相関係数:R=0.899737

・群    2:群=B
------------------------------------------------------------------------------
t=      0:例数=3         平均値=114.667      SD=7.23418      SE=4.17665      
t=      1:例数=3         平均値=112.667      SD=8.5049       SE=4.91031      
t=      2:例数=3         平均値=116.667      SD=5.1316       SE=2.96273      
t=      3:例数=3         平均値=121.333      SD=10.4083      SE=6.00925      
t=      4:例数=3         平均値=130          SD=10.3923      SE=6            
t=      5:例数=3         平均値=130          SD=10.4403      SE=6.02771      
t=      6:例数=3         平均値=129          SD=10.1489      SE=5.85947      
t=      7:例数=3         平均値=135.667      SD=8.02081      SE=4.63081      
t=      8:例数=3         平均値=146.667      SD=4.72582      SE=2.72845      
t=      9:例数=3         平均値=144.333      SD=7.23418      SE=4.17665      
t=     10:例数=3         平均値=145          SD=9.53939      SE=5.50757      
t=     11:例数=3         平均値=146.667      SD=15.1438      SE=8.74325      
t=     12:例数=3         平均値=138          SD=4.58258      SE=2.64575      
t=     13:例数=3         平均値=132.667      SD=10.0167      SE=5.78312      
t=     14:例数=3         平均値=125.333      SD=9.0185       SE=5.20683      
t=     15:例数=3         平均値=129          SD=8.7178       SE=5.03322      
t=     16:例数=3         平均値=130.667      SD=18.61        SE=10.7445      
t=     17:例数=3         平均値=126          SD=9.16515      SE=5.2915       
t=     18:例数=3         平均値=134.667      SD=2.08167      SE=1.20185      
t=     19:例数=3         平均値=139.333      SD=7.23418      SE=4.17665      
t=     20:例数=3         平均値=138.667      SD=8.73689      SE=5.04425      
t=     21:例数=3         平均値=127          SD=14.5258      SE=8.3865       
t=     22:例数=3         平均値=116.667      SD=17.6163      SE=10.1708      
t=     23:例数=3         平均値=122.333      SD=20.5994      SE=11.893       
------------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=72        平均値=130.542      SD=13.3606      SE=1.57456      

周期成分      振幅  位相(度)  位相時間            回帰係数    角周波数    周期
種類:  k        Ak      θk°  θk/ωk          ak          bk     ωk     T/k
------------------------------------------------------------------------------
群別:  0   130.542(メサー)
群別:  1   9.97588   170.966   11.3978    -9.85214     1.56637      15      24
群別:  2   7.76766   240.004   8.00013    -3.88337    -6.72726      30      12
------------------------------------------------------------------------------
共通:  0   130.542(メサー)
共通:  1   15.2764   196.057   13.0704    -14.6804    -4.22523      15      24
共通:  2   8.66245   250.662   8.35539    -2.86854    -8.17371      30      12
------------------------------------------------------------------------------
群別周期回帰式の重寄与率:R2乗=0.819627  重相関係数:R=0.905333

・全体
------------------------------------------------------------------------------
t=      0:例数=5         平均値=110.2        SD=8.34865      SE=3.73363      
t=      1:例数=5         平均値=104.6        SD=12.7004      SE=5.67979      
t=      2:例数=5         平均値=106.8        SD=14.0071      SE=6.26418      
t=      3:例数=5         平均値=119.6        SD=8.50294      SE=3.80263      
t=      4:例数=5         平均値=112.8        SD=24.9239      SE=11.1463      
t=      5:例数=5         平均値=122.8        SD=12.3976      SE=5.54437      
t=      6:例数=5         平均値=119.6        SD=14.7411      SE=6.59242      
t=      7:例数=5         平均値=130.8        SD=8.75785      SE=3.91663      
t=      8:例数=5         平均値=146          SD=7.87401      SE=3.52136      
t=      9:例数=5         平均値=146.6        SD=12.1778      SE=5.4461       
t=     10:例数=5         平均値=148          SD=11.8533      SE=5.30094      
t=     11:例数=5         平均値=147.4        SD=13.4833      SE=6.02993      
t=     12:例数=5         平均値=143.6        SD=9.04434      SE=4.04475      
t=     13:例数=5         平均値=136.8        SD=9.73139      SE=4.35201      
t=     14:例数=5         平均値=127.2        SD=12.6372      SE=5.65155      
t=     15:例数=5         平均値=139.8        SD=16.4073      SE=7.33757      
t=     16:例数=5         平均値=142.4        SD=20.7678      SE=9.28763      
t=     17:例数=5         平均値=126.8        SD=7.46324      SE=3.33766      
t=     18:例数=5         平均値=133.6        SD=7.36885      SE=3.29545      
t=     19:例数=5         平均値=143.6        SD=8.53229      SE=3.81576      
t=     20:例数=5         平均値=141.2        SD=10.01        SE=4.47661      
t=     21:例数=5         平均値=129.4        SD=10.8766      SE=4.86415      
t=     22:例数=5         平均値=119.8        SD=13.5536      SE=6.06135      
t=     23:例数=5         平均値=118.2        SD=17.4557      SE=7.80641      
------------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=120       平均値=129.9        SD=17.8535      SE=1.62979      

周期成分      振幅  位相(度)  位相時間            回帰係数    角周波数    周期
種類:  k        Ak      θk°  θk/ωk          ak          bk     ωk     T/k
------------------------------------------------------------------------------
群別:  0     129.9(メサー)
群別:  1   15.2764   196.057   13.0704    -14.6804    -4.22523      15      24
群別:  2   8.66245   250.662   8.35539    -2.86854    -8.17371      30      12
------------------------------------------------------------------------------
共通:  0     129.9(メサー)
共通:  1   15.2764   196.057   13.0704    -14.6804    -4.22523      15      24
共通:  2   8.66245   250.662   8.35539    -2.86854    -8.17371      30      12
------------------------------------------------------------------------------
群別周期回帰式の重寄与率:R2乗=0.626996  重相関係数:R=0.791831

・群別周期回帰式の一致係数
            群 1                  群 2          
       位相   振幅   全体    位相   振幅   全体 
------------------------------------------------
群 1    1      1      1      0.778  0.759  0.591
群 2   0.778  0.759  0.591    1      1      1   
------------------------------------------------

                  一元配置型周期共分散分析表(PERCOVA1 table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
群差             74.1125         1       74.1125    0.633879      0.428553
共通周期         18504.3         4       4626.07     39.5665   1.71304e-17***
------------------------------------------------------------------------------
修正群差         74.1125         1       74.1125    0.633879      0.428553
全体周期         18504.3         4       4626.07     39.5665   1.71304e-17***
------------------------------------------------------------------------------
非平行性         5397.91         4       1349.48      11.542   2.70364e-07***
ズレ合計         5536.32        38       145.693      1.2461       0.20908
------------------------------------------------------------------------------
時期             29512.6        47       627.928     5.37063   1.12024e-10***
残差             8418.17        72       116.919
------------------------------------------------------------------------------
全体             37930.8       119


