=== フーリエ解析(Fourier analysis) ===                             [DANS V7.1]

データ名:sspectコマンドテストデータ (sspect.dns 2014-9-9)

層別内容:時間区分-平均値='35'

データ項目:Mot AD-平均値

間隔:基礎統計量
   1:例数=300   平均値=278.307     標準偏差=317.522     標準誤差=18.3321     

・周期回帰式(periodic regression equation):y = A0 + ΣAk・cos(ωk・t - θk)
    k=1,…,p:周期成分  A0:メサー(定数)  Ak:振幅  ωk=360°・k/T:角周波数
    θk:位相  T=300:基本周期  T/k:周期  f=1/T:基本周波数  fk=k/T:周波数

周期成分      振幅  位相(度)  位相時間            回帰係数      寄与率    周期
   k            Ak      θk°  θk/ωk          ak          bk      r2     T/k
------------------------------------------------------------------------------
   0       278.307(メサー)
   1       118.566     336.8     280.7     108.962    -46.7458 0.06995     300
   2       39.4836     284.1     118.4     9.60051    -38.2986 0.00776     150
   3        156.06       162     45.01    -148.438     48.1753 0.12119     100
   4       121.546     149.2     31.07    -104.349     62.3269 0.07351      75
   5       82.8479     199.9     33.32    -77.8866    -28.2393 0.03415      60
   6       6.36278     105.9     14.71    -1.74645      6.1184 0.00020      50
   7       54.6544     218.6     26.02    -42.7166    -34.0939 0.01486   42.86
   8       36.0488     353.9     36.86     35.8419    -3.85687 0.00647    37.5
   9       13.4543     293.6     27.18     5.38575    -12.3293 0.00090   33.33
  10       36.7969     26.55     2.212     32.9169     16.4465 0.00674      30
  11       19.1313     278.3     21.08     2.76752      -18.93 0.00182   27.27
  12       51.4713     23.56     1.636     47.1792     20.5771 0.01318      25
  13        26.233     188.2     12.07    -25.9623    -3.75897 0.00342   23.08
  14       58.0771     3.083    0.1835      57.993      3.1238 0.01678   21.43
  15        46.396      1.55   0.08614      46.379     1.25538 0.01071      20
  16       52.9215     318.5     16.59     39.6547    -35.0456 0.01394   18.75
  17       49.6627     232.9     11.42    -29.9691     -39.601 0.01227   17.65
  18       87.8681     125.1     5.793    -50.5596     71.8647 0.03842   16.67
  19       62.8024     135.3     5.936    -44.6644     44.1501 0.01963   15.79
  20       50.3829     74.47     3.103     13.4912     48.5431 0.01263      15
  21       69.0184     210.9      8.37    -59.2071    -35.4691 0.02370   14.29
  22       51.1014     211.2     8.001    -43.7007    -26.4877 0.01299   13.64
  23       59.8079     260.2     9.428    -10.1762    -58.9358 0.01780   13.04
  24       58.8394     342.8      11.9      56.205    -17.4091 0.01723    12.5
  25       98.9209     324.1      10.8     80.0797     -58.074 0.04869      12
  26       66.9896     18.82    0.6031      63.409      21.608 0.02233   11.54
  27       22.8791     18.56    0.5729     21.6889     7.28318 0.00260   11.11
  28       50.0755     125.9     3.748    -29.3841     40.5479 0.01248   10.71
  29        22.202     167.7      4.82    -21.6945     4.71982 0.00245   10.34
  30       52.2583     154.2     4.282    -47.0339     22.7759 0.01359      10
  31       17.5478       332     8.924     15.4899    -8.24543 0.00153   9.677
  32       7.41581     230.7     6.008    -4.69455    -5.74069 0.00027   9.375
  33       36.6961     272.9      6.89       1.828    -36.6505 0.00670   9.091
  34       44.1014     183.4     4.496    -44.0223    -2.64034 0.00968   8.824
  35       13.3311     138.5     3.297    -9.97727     8.84157 0.00088   8.571
  36       40.9515     121.5     2.812    -21.3831     34.9255 0.00834   8.333
  37       22.5627    0.8966   0.02019     22.5599    0.353057 0.00253   8.108
  38       7.79126     314.8     6.904      5.4914    -5.52705 0.00030   7.895
  39       63.9623     302.1     6.455     33.9677    -54.1975 0.02036   7.692
  40       32.2722     308.3     6.422     19.9829    -25.3412 0.00518     7.5
  41       52.5268     333.9     6.786     47.1573    -23.1355 0.01373   7.317
  42       25.7127     90.23      1.79   -0.102616     25.7125 0.00329   7.143
  43       58.0907     64.32     1.247     25.1688     52.3552 0.01679   6.977
  44       57.7128     140.3     2.657    -44.3867     36.8862 0.01657   6.818
  45       7.12378     85.67     1.587    0.537703     7.10346 0.00025   6.667
  46       54.5041     181.5     3.287    -54.4863    -1.39442 0.01478   6.522
  47       34.8139       270     4.787   -0.014893    -34.8139 0.00603   6.383
  48       30.7342     232.7      4.04    -18.6298    -24.4443 0.00470    6.25
  49       41.0101     255.2     4.339    -10.5071    -39.6412 0.00837   6.122
  50       22.0051     190.3     3.172     -21.647    -3.95331 0.00241       6
  51       30.9962     46.63    0.7619      21.287     22.5306 0.00478   5.882
  52        24.329     33.36    0.5346     20.3202     13.3787 0.00295   5.769
  53        44.754     350.9     5.518     44.1932    -7.06281 0.00997    5.66
  54         17.45     245.1     3.782    -7.35003    -15.8266 0.00152   5.556
  55        6.4765      29.3     0.444     5.64791     3.16956 0.00021   5.455
  56       25.9595     128.2     1.908      -16.06     20.3954 0.00335   5.357
  57       36.6683     7.242    0.1059     36.3759     4.62211 0.00669   5.263
  58       35.2212     170.4     2.449     -34.732     5.84997 0.00617   5.172
  59       14.6955       219     3.093    -11.4221    -9.24619 0.00107   5.085
  60       41.2474     148.9     2.068    -35.3181     21.3068 0.00847       5
  61       16.8431     89.47     1.222    0.155623     16.8424 0.00141   4.918
  62       17.1171       328     4.409     14.5185    -9.06701 0.00146   4.839
  63       18.3084     329.6      4.36     15.7899    -9.26693 0.00167   4.762
  64       59.4269     260.1     3.386    -10.2348    -58.5389 0.01757   4.688
  65       35.6306     262.1      3.36    -4.90683    -35.2911 0.00632   4.615
  66       19.2456     222.7     2.812    -14.1422    -13.0534 0.00184   4.545
  67       29.4685     34.68    0.4313     24.2332     16.7673 0.00432   4.478
  68       31.3423     60.39    0.7401     15.4856     27.2495 0.00489   4.412
  69       31.7443     63.82    0.7707     14.0065     28.4872 0.00501   4.348
  70       28.5953     100.6     1.198    -5.26011     28.1073 0.00407   4.286
  71       11.4788     123.7     1.451    -6.36108     9.55503 0.00066   4.225
  72       8.32179     345.8     4.003     8.06866    -2.03689 0.00034   4.167
  73        30.206     231.3     2.641    -18.8718    -23.5851 0.00454    4.11
  74       34.6837     226.3     2.548    -23.9662    -25.0716 0.00599   4.054
  75       19.5718     180.2     2.002    -19.5716   -0.071408 0.00191       4
  76       8.71797     139.6     1.531    -6.64138     5.64758 0.00038   3.947
  77         24.06     341.5     3.696     22.8231    -7.61493 0.00288   3.896
  78       1.70693      29.5    0.3152     1.48564    0.840528 0.00001   3.846
  79       5.39838     255.8     2.698    -1.32551    -5.23312 0.00015   3.797
  80       8.89436       225     2.344    -6.28943     -6.2891 0.00039    3.75
  81       19.4537     42.39    0.4361     14.3683     13.1149 0.00188   3.704
  82       6.71767     9.108   0.09256     6.63297     1.06341 0.00022   3.659
  83       29.8977     50.95    0.5116     18.8338     23.2198 0.00445   3.614
  84       11.7863     45.29    0.4493      8.2917     8.37641 0.00069   3.571
  85       20.0197     125.3     1.228    -11.5705     16.3375 0.00199   3.529
  86       23.8378       271     2.626    0.425183     -23.834 0.00283   3.488
  87        24.547     197.8     1.895    -23.3688    -7.51378 0.00300   3.448
  88       22.3081     224.7     2.128    -15.8529    -15.6951 0.00248   3.409
  89       15.1543     205.7     1.926    -13.6568    -6.56835 0.00114   3.371
  90        3.4357     92.84    0.8597   -0.170392     3.43147 0.00006   3.333
  91       17.4809     211.9      1.94    -14.8405    -9.23817 0.00152   3.297
  92       10.2152     321.3      2.91     7.97013    -6.38965 0.00052   3.261
  93        15.473     67.02    0.6006     6.04046     14.2452 0.00119   3.226
  94       9.85649     357.6      3.17     9.84754   -0.419873 0.00048   3.191
  95       30.3768     6.216   0.05452     30.1983     3.28891 0.00459   3.158
  96       8.99989     81.82    0.7102     1.28047     8.90833 0.00040   3.125
  97       10.0836     121.9     1.047    -5.32939     8.56019 0.00051   3.093
  98        15.757     115.2    0.9796    -6.70782     14.2579 0.00124   3.061
  99       25.5379     117.1    0.9857     -11.636      22.733 0.00325    3.03
 100       23.9578     268.6     2.238   -0.583336    -23.9507 0.00286       3
 101       14.4138       303       2.5     7.85549    -12.0851 0.00103    2.97
 102       25.2917       256     2.091     -6.1263    -24.5385 0.00318   2.941
 103       13.4108     177.2     1.434    -13.3946    0.659473 0.00089   2.913
 104       6.03805     77.49    0.6209     1.30835      5.8946 0.00018   2.885
 105       14.9954     116.5    0.9242    -6.68039     13.4251 0.00112   2.857
 106        25.355     266.4     2.095    -1.57689    -25.3059 0.00320    2.83
 107       11.0433     15.64    0.1218     10.6344      2.9773 0.00061   2.804
 108       12.7432     13.63    0.1052     12.3841     3.00395 0.00081   2.778
 109       29.2244     22.91    0.1751     26.9196     11.3753 0.00425   2.752
 110         24.53     26.65    0.2019     21.9233     11.0041 0.00299   2.727
 111       25.3741     162.7     1.221    -24.2221     7.55861 0.00320   2.703
 112       20.4681     185.3     1.379    -20.3808    -1.88792 0.00208   2.679
 113        23.123     152.5     1.125    -20.5073     10.6829 0.00266   2.655
 114       16.1207     212.8     1.555    -13.5536    -8.72797 0.00129   2.632
 115       14.0919     298.1      2.16     6.62829    -12.4358 0.00099   2.609
 116       13.4861       259     1.861    -2.56586    -13.2397 0.00090   2.586
 117       6.24003     307.4     2.189     3.78733    -4.95924 0.00019   2.564
 118       8.59841     272.8     1.926    0.417359    -8.58827 0.00037   2.542
 119       12.0832     62.67    0.4389     5.54748     10.7344 0.00073   2.521
 120       9.38533     31.47    0.2185     8.00499     4.89946 0.00044     2.5
 121       12.5257     50.36    0.3468     7.99048       9.646 0.00078   2.479
 122       15.4718     37.29    0.2547     12.3095     9.37292 0.00119   2.459
 123        19.386     93.24    0.6317    -1.09518     19.3551 0.00187   2.439
 124       9.80961     320.7     2.155     7.58997    -6.21456 0.00048   2.419
 125       17.8345     213.4     1.422    -14.8963    -9.80674 0.00158     2.4
 126       30.2946     225.5     1.491    -21.2349    -21.6065 0.00457   2.381
 127       25.2084     223.4     1.466    -18.3269    -17.3086 0.00316   2.362
 128        4.3686     99.58    0.6483   -0.726861     4.30771 0.00009   2.344
 129       7.94048     6.952   0.04491     7.88209    0.961155 0.00031   2.326
 130        8.3338     40.08    0.2569     6.37677     5.36555 0.00035   2.308
 131       11.7497     52.46    0.3337     7.15879     9.31698 0.00069    2.29
 132       4.54471     37.67    0.2378     3.59747     2.77716 0.00010   2.273
 133       10.8027     337.2     2.113     9.96001    -4.18285 0.00058   2.256
 134       13.4608     288.9     1.797     4.36927    -12.7319 0.00090   2.239
 135       10.8798     150.4    0.9284    -9.45955     5.37463 0.00059   2.222
 136       8.90383     150.3    0.9207    -7.73133     4.41642 0.00039   2.206
 137       21.8585     108.3    0.6588    -6.86552     20.7523 0.00238    2.19
 138       9.19501     94.67    0.5717     -0.7487     9.16448 0.00042   2.174
 139       3.20952     246.9      1.48    -1.25711    -2.95309 0.00005   2.158
 140       12.8776     314.3     1.871     9.00035    -9.21019 0.00083   2.143
 141       19.8346     235.2      1.39    -11.3235    -16.2847 0.00196   2.128
 142       8.85988     307.3     1.804     5.37354    -7.04433 0.00039   2.113
 143       4.31108     300.9     1.753     2.21261    -3.69997 0.00009   2.098
 144       5.45762      54.4    0.3148      3.1773     4.43739 0.00015   2.083
 145       7.19453     18.25    0.1049     6.83252     2.25342 0.00026   2.069
 146       13.7361     57.09    0.3259     7.46309     11.5318 0.00094   2.055
 147       6.43061     70.64    0.4005     2.13176     6.06699 0.00021   2.041
 148       6.01888     302.9     1.706     3.27087    -5.05255 0.00018   2.027
 149       14.4836     198.8     1.112    -13.7128    -4.66186 0.00104   2.013
 150       9.73551       180         1    -9.73551           0 0.00094       2
------------------------------------------------------------------------------

・メサーの95%信頼区間=278.307±43.6399(234.667-321.947)

                      周期分散分析表(periodic ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
周期成分  1   2.1087e+06         2   1.05435e+06     11.1691   2.10424e-05***
------------------------------------------------------------------------------
全周期        2.1087e+06         2   1.05435e+06     11.1691   2.10424e-05***
残差         2.80365e+07       297       94399.1
------------------------------------------------------------------------------
全体         3.01452e+07       299


=== フーリエ解析(Fourier analysis) ===                             [DANS V7.1]

データ名:sspectコマンドテストデータ (sspect.dns 2014-9-9)

層別内容:時間区分-平均値='40'

データ項目:Mot AD-平均値

間隔:基礎統計量
   1:例数=300   平均値=200.919     標準偏差=200.515     標準誤差=11.5767     

・周期回帰式(periodic regression equation):y = A0 + ΣAk・cos(ωk・t - θk)
    k=1,…,p:周期成分  A0:メサー(定数)  Ak:振幅  ωk=360°・k/T:角周波数
    θk:位相  T=300:基本周期  T/k:周期  f=1/T:基本周波数  fk=k/T:周波数

周期成分      振幅  位相(度)  位相時間            回帰係数      寄与率    周期
   k            Ak      θk°  θk/ωk          ak          bk      r2     T/k
------------------------------------------------------------------------------
   0       200.919(メサー)
   1       47.5076     77.12     64.27     10.5892     46.3125 0.02816     300
   2       25.7113     167.5      69.8    -25.1029     5.56007 0.00825     150
   3        39.103     348.8     96.89     38.3571    -7.60099 0.01908     100
   4       71.4262     16.44     3.426     68.5048     20.2185 0.06366      75
   5       70.8086       136     22.66    -50.8991     49.2255 0.06256      60
   6        66.478     248.5     34.52    -24.3126    -61.8726 0.05514      50
   7       51.3941       280     33.33     8.91191    -50.6156 0.03296   42.86
   8       39.9181     220.8        23    -30.2288    -26.0705 0.01988    37.5
   9        27.595     228.3     21.14    -18.3411    -20.6177 0.00950   33.33
  10        58.024     288.3     24.03     18.2455    -55.0807 0.04201      30
  11        20.672     347.2      26.3      20.155    -4.59423 0.00533   27.27
  12       40.7468     240.3     16.68    -20.2154    -35.3785 0.02072      25
  13       27.0333     288.8     18.51     8.70521    -25.5934 0.00912   23.08
  14       19.3425     89.25     5.313     0.25262     19.3408 0.00467   21.43
  15       51.7315     114.8     6.377    -21.6937     46.9631 0.03339      20
  16        34.731     227.1     11.83    -23.6327    -25.4507 0.01505   18.75
  17       24.4077     303.9      14.9     13.6062    -20.2635 0.00743   17.65
  18       53.6825     132.7     6.144    -36.4091     39.4484 0.03596   16.67
  19       54.0107     154.1     6.757    -48.5671     23.6304 0.03640   15.79
  20         29.28     262.6     10.94    -3.75888    -29.0377 0.01070      15
  21        31.593     37.55      1.49     25.0488     19.2529 0.01245   14.29
  22       41.5023     87.68     3.321     1.67896     41.4683 0.02149   13.64
  23       45.5821     192.5     6.974    -44.5052    -9.84932 0.02592   13.04
  24       17.5807     338.1     11.74      16.314    -6.55252 0.00386    12.5
  25       52.1881     83.73     2.791     5.69547     51.8764 0.03398      12
  26       29.3181     63.19     2.025     13.2229     26.1669 0.01073   11.54
  27       27.1122     227.1     7.008    -18.4724    -19.8454 0.00917   11.11
  28       28.2326       307     9.138     17.0072    -22.5352 0.00995   10.71
  29       24.3063     59.12     1.699     12.4757     20.8603 0.00737   10.34
  30       16.8266     340.4     9.454     15.8475    -5.65611 0.00353      10
  31       33.3301     9.976    0.2682     32.8261     5.77409 0.01386   9.677
  32        30.171     353.2     9.197     29.9558    -3.59753 0.01136   9.375
  33       23.8083     356.7     9.008     23.7696    -1.35751 0.00707   9.091
  34        5.7805       344     8.432     5.55731    -1.59073 0.00042   8.824
  35       31.3561     59.85     1.425     15.7514     27.1128 0.01227   8.571
  36       12.9887     153.7     3.559    -11.6479     5.74755 0.00211   8.333
  37       13.0098     324.3     7.304     10.5645    -7.59252 0.00211   8.108
  38       21.2715       256     5.614    -5.14339    -20.6403 0.00565   7.895
  39       11.0888       210     4.487     -9.6031    -5.54452 0.00153   7.692
  40        45.109     203.9     4.248    -41.2439    -18.2693 0.02539     7.5
  41       25.9215     338.5      6.88     24.1148    -9.50794 0.00838   7.317
  42        20.001     315.4     6.257     14.2355    -14.0496 0.00499   7.143
  43       22.2137     278.3     5.393     3.20822    -21.9808 0.00616   6.977
  44       20.1098       224     4.242    -14.4767    -13.9581 0.00505   6.818
  45       17.1281     48.79    0.9034     11.2852     12.8847 0.00366   6.667
  46       21.3246     35.57    0.6444     17.3458     12.4041 0.00567   6.522
  47       7.03236     199.7      3.54     -6.6223    -2.36626 0.00062   6.383
  48       14.8657     65.81     1.142     6.09209     13.5601 0.00276    6.25
  49       10.8094     183.7     3.124    -10.7873   -0.691186 0.00146   6.122
  50       17.8097     212.8     3.546    -14.9777    -9.63592 0.00396       6
  51       15.3344     122.4     1.999    -8.20904     12.9521 0.00293   5.882
  52       13.4468     42.13    0.6751     9.97279     9.01995 0.00226   5.769
  53       23.2182     249.6     3.925    -8.08538    -21.7649 0.00673    5.66
  54       22.5099     270.1     4.168   0.0222791    -22.5099 0.00632   5.556
  55       18.7524     15.25     0.231     18.0922     4.93214 0.00439   5.455
  56        21.083     93.47     1.391    -1.27488     21.0444 0.00555   5.357
  57        8.2762     38.73    0.5663     6.45586     5.17855 0.00085   5.263
  58       13.9479       341     4.899     13.1868    -4.54462 0.00243   5.172
  59       6.09065       350     4.943     5.99747     -1.0613 0.00046   5.085
  60       19.6079     148.2     2.058      -16.66     10.3399 0.00480       5
  61       5.78245     138.4     1.891    -4.32546      3.8376 0.00042   4.918
  62       7.68723     264.1      3.55   -0.791565    -7.64636 0.00074   4.839
  63       8.45451     304.3     4.025     4.76693    -6.98249 0.00089   4.762
  64       12.8286     244.1     3.178    -5.61322    -11.5354 0.00205   4.688
  65       15.4704     311.4     3.992     10.2324    -11.6031 0.00299   4.615
  66       13.9713     187.3     2.365    -13.8583    -1.77327 0.00244   4.545
  67        13.222      75.5    0.9391     3.30985      12.801 0.00218   4.478
  68       13.0858     8.438    0.1034     12.9441     1.92014 0.00214   4.412
  69        16.286     313.8      3.79     11.2712    -11.7555 0.00331   4.348
  70       22.7514     119.6     1.424    -11.2514     19.7746 0.00646   4.286
  71       20.6855     123.1     1.445    -11.2979     17.3276 0.00534   4.225
  72        6.6053     25.74    0.2979     5.95011     2.86813 0.00054   4.167
  73       8.00946     145.5     1.661    -6.60396     4.53202 0.00080    4.11
  74       14.8779     61.13    0.6884     7.18443     13.0283 0.00276   4.054
  75       10.4231     222.8     2.475    -7.65267    -7.07652 0.00136       4
  76        12.029     234.2     2.567    -7.04427    -9.75062 0.00181   3.947
  77       7.55553     77.63    0.8402     1.61806     7.38024 0.00071   3.896
  78       17.2131      18.4    0.1966     16.3332     5.43289 0.00370   3.846
  79       18.7967     305.4     3.221     10.8763    -15.3304 0.00441   3.797
  80       9.35783     355.3     3.701     9.32627   -0.767921 0.00109    3.75
  81       5.98816     15.59    0.1604     5.76788     1.60923 0.00045   3.704
  82       6.24582     111.1     1.129    -2.24736     5.82749 0.00049   3.659
  83         10.17     344.6      3.46     9.80594    -2.69684 0.00129   3.614
  84       26.8593      1.67   0.01656     26.8479    0.782536 0.00900   3.571
  85       9.06635     253.8     2.488    -2.52606    -8.70733 0.00103   3.529
  86       11.2306     224.7     2.177    -7.98781    -7.89443 0.00157   3.488
  87       11.5873     349.1     3.344      11.379    -2.18734 0.00168   3.448
  88       9.96287     352.1     3.334     9.86831    -1.36936 0.00124   3.409
  89       12.6646     174.6     1.635     -12.609     1.18595 0.00200   3.371
  90       18.2522     268.7     2.488   -0.409506    -18.2476 0.00416   3.333
  91       16.5883     305.6     2.798     9.65284    -13.4906 0.00343   3.297
  92       15.8214     197.4     1.788    -15.0957    -4.73672 0.00312   3.261
  93        13.615     179.3     1.607    -13.6141    0.163218 0.00231   3.226
  94        26.221     313.4     2.778     18.0208     -19.047 0.00858   3.191
  95       8.80346     307.7     2.699      5.3864     -6.9633 0.00097   3.158
  96       13.6832     172.7     1.499     -13.573     1.73314 0.00234   3.125
  97       12.5773     182.1     1.564    -12.5689     -0.4592 0.00197   3.093
  98       7.52676     289.7     2.464     2.54249    -7.08434 0.00071   3.061
  99       18.1246     113.1    0.9519     -7.1083     16.6726 0.00410    3.03
 100        9.7326     173.2     1.444    -9.66498     1.14527 0.00118       3
 101       11.9441     230.2       1.9    -7.63993    -9.18118 0.00178    2.97
 102       12.0895     153.8     1.257    -10.8507     5.33089 0.00182   2.941
 103       11.4276     99.94    0.8086    -1.97274      11.256 0.00163   2.913
 104      0.499619     90.44    0.7247 -0.00386233    0.499604 0.00000   2.885
 105       12.7364     57.41    0.4556     6.86046     10.7308 0.00202   2.857
 106       14.6664     83.02    0.6527     1.78214     14.5577 0.00268    2.83
 107       8.34706     211.1     1.644    -7.14799    -4.31041 0.00087   2.804
 108       4.98963     51.66    0.3986      3.0951     3.91367 0.00031   2.778
 109       24.5173      76.4    0.5841     5.76598     23.8297 0.00750   2.752
 110       3.77749      77.3    0.5856    0.830449     3.68507 0.00018   2.727
 111       12.9963     278.6     2.091     1.93942    -12.8508 0.00211   2.703
 112       6.51104     8.535   0.06351     6.43893    0.966348 0.00053   2.679
 113       14.6114     73.23      0.54     4.21661     13.9898 0.00266   2.655
 114       7.98746     222.8     1.629    -5.85968    -5.42805 0.00080   2.632
 115       16.6984     335.8     2.433     15.2293    -6.84884 0.00348   2.609
 116       19.5716     3.092   0.02222     19.5431      1.0558 0.00478   2.586
 117       6.96431     20.33    0.1448     6.53031     2.42007 0.00061   2.564
 118       6.40578       255     1.801    -1.65358    -6.18868 0.00051   2.542
 119       10.0093     16.33    0.1144     9.60548     2.81439 0.00125   2.521
 120       13.1097     5.718   0.03971     13.0445     1.30608 0.00214     2.5
 121       2.85662       271     1.866   0.0494111     -2.8562 0.00010   2.479
 122       13.2784     257.6      1.76     -2.8451      -12.97 0.00220   2.459
 123        6.9917       258     1.748    -1.45634    -6.83834 0.00061   2.439
 124       13.3063     249.8     1.679    -4.59205    -12.4888 0.00221   2.419
 125       6.59307     337.8     2.252     6.10296    -2.49448 0.00054     2.4
 126       1.89943     225.2     1.489    -1.33907    -1.34712 0.00005   2.381
 127       13.7125       233     1.529    -8.24746     -10.955 0.00235   2.362
 128        14.539     218.6     1.423    -11.3703    -9.06095 0.00264   2.344
 129       4.88069     0.942  0.006086     4.88003   0.0802431 0.00030   2.326
 130       13.9324     155.7    0.9983    -12.7011      5.7266 0.00242   2.308
 131       22.1921     200.9     1.278    -20.7384    -7.89982 0.00615    2.29
 132       14.1781     289.5     1.828      4.7377    -13.3632 0.00251   2.273
 133        9.4177     303.9     1.904     5.25562    -7.81483 0.00111   2.256
 134       11.0336     169.7     1.055    -10.8542     1.98147 0.00152   2.239
 135       5.36271     123.5    0.7625    -2.96149     4.47082 0.00036   2.222
 136       8.78976     332.4     2.037     7.79126    -4.06892 0.00096   2.206
 137        8.6503     61.21    0.3723     4.16655     7.58074 0.00093    2.19
 138       13.0047       115    0.6943    -5.49093     11.7886 0.00211   2.174
 139       9.09587     100.3    0.6015    -1.63193     8.94828 0.00103   2.158
 140       15.3659     135.7    0.8079    -11.0017     10.7273 0.00295   2.143
 141       10.1175     104.8    0.6192    -2.57925     9.78317 0.00128   2.128
 142       7.30891     96.04    0.5636   -0.768463      7.2684 0.00067   2.113
 143       7.62791     112.9    0.6577    -2.96362     7.02865 0.00073   2.098
 144       10.5285     170.3    0.9855    -10.3778      1.7748 0.00138   2.083
 145       6.98842     239.1     1.374    -3.58833    -5.99683 0.00061   2.069
 146        8.9646     332.7     1.899     7.96521    -4.11332 0.00100   2.055
 147       11.1495     34.45    0.1953     9.19447     6.30666 0.00155   2.041
 148       5.69753     312.8     1.761     3.87341    -4.17833 0.00041   2.027
 149       16.1744     307.9     1.722     9.94628    -12.7547 0.00326   2.013
 150       6.55074         0         0     6.55074           0 0.00107       2
------------------------------------------------------------------------------

・メサーの95%信頼区間=200.919±28.1709(172.748-229.09)

                      周期分散分析表(periodic ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
周期成分  1       338546         2        169273     4.30316     0.0143789*
------------------------------------------------------------------------------
全周期            338546         2        169273     4.30316     0.0143789*
残差         1.16831e+07       297       39336.9
------------------------------------------------------------------------------
全体         1.20216e+07       299


=== フーリエ解析(Fourier analysis) ===                             [DANS V7.1]

データ名:sspectコマンドテストデータ (sspect.dns 2014-9-9)

層別内容:時間区分-平均値='45'

データ項目:Mot AD-平均値

間隔:基礎統計量
   1:例数=300   平均値=258.633     標準偏差=247.386     標準誤差=14.2829     

・周期回帰式(periodic regression equation):y = A0 + ΣAk・cos(ωk・t - θk)
    k=1,…,p:周期成分  A0:メサー(定数)  Ak:振幅  ωk=360°・k/T:角周波数
    θk:位相  T=300:基本周期  T/k:周期  f=1/T:基本周波数  fk=k/T:周波数

周期成分      振幅  位相(度)  位相時間            回帰係数      寄与率    周期
   k            Ak      θk°  θk/ωk          ak          bk      r2     T/k
------------------------------------------------------------------------------
   0       258.633(メサー)
   1       76.3664     319.9     266.6     58.4206    -49.1819 0.04781     300
   2       78.0506     136.7     56.95    -56.7764     53.5569 0.04994     150
   3       94.2745      3.93     1.092     94.0529     6.46145 0.07285     100
   4       98.8469     291.7     60.78     36.6011    -91.8208 0.08009      75
   5       53.2487     173.3     28.89    -52.8889     6.17998 0.02324      60
   6       48.6195     55.15      7.66     27.7811     39.9007 0.01938      50
   7       67.0648     12.85     1.529     65.3864       14.91 0.03687   42.86
   8       21.8424     331.6     34.54     19.2059     -10.403 0.00391    37.5
   9       24.5645     98.54     9.124    -3.64863      24.292 0.00495   33.33
  10       33.7446     352.6     29.38     33.4622    -4.35644 0.00933      30
  11       30.7557     280.3     21.23       5.477    -30.2641 0.00775   27.27
  12       73.7998     137.6     9.556    -54.5021     49.7587 0.04465      25
  13       69.0233     124.9     8.004    -39.4517     56.6373 0.03905   23.08
  14       36.0089     99.36     5.914    -5.85847     35.5291 0.01063   21.43
  15       26.3222     67.51     3.751     10.0685     24.3204 0.00568      20
  16       55.0917     71.65     3.732     17.3421      52.291 0.02488   18.75
  17       88.5998     92.13     4.516    -3.28909     88.5387 0.06435   17.65
  18       26.8587     109.7     5.078    -9.04714     25.2891 0.00591   16.67
  19        61.565     259.4     11.38    -11.2721    -60.5243 0.03107   15.79
  20       12.3977     345.4     14.39     11.9972    -3.12578 0.00126      15
  21       63.9076     74.51     2.957     17.0657     61.5869 0.03348   14.29
  22        26.747     13.64    0.5165     25.9931      6.3055 0.00586   13.64
  23       21.3411     346.6     12.56      20.758    -4.95478 0.00373   13.04
  24       26.0656     113.7     3.947     -10.464      23.873 0.00557    12.5
  25       19.1828     280.6     9.353     3.52622     -18.856 0.00302      12
  26       50.1001     281.9     9.036     10.3526    -49.0189 0.02058   11.54
  27       7.16487       354     10.93     7.12595   -0.745785 0.00042   11.11
  28       17.0595       132     3.928    -11.4085     12.6836 0.00239   10.71
  29       31.3889     261.6     7.517    -4.58344    -31.0524 0.00808   10.34
  30       17.8252     169.7     4.713    -17.5359     3.19849 0.00260      10
  31       35.1787     49.17     1.322     23.0021     26.6165 0.01014   9.677
  32       18.7307     345.4     8.994     18.1227    -4.73359 0.00288   9.375
  33       35.8445     244.7      6.18    -15.3074    -32.4116 0.01053   9.091
  34       18.4617     71.67     1.757     5.80723     17.5246 0.00279   8.824
  35       15.7206     5.058    0.1204     15.6594     1.38595 0.00203   8.571
  36       23.2802     348.7     8.071     22.8267    -4.57243 0.00444   8.333
  37       35.7251     26.68     0.601     31.9202      16.043 0.01046   8.108
  38       40.7465     77.03     1.689     9.14181     39.7077 0.01361   7.895
  39       23.5335     96.45     2.061    -2.64203     23.3848 0.00454   7.692
  40       42.7245     333.2     6.941     38.1244     -19.285 0.01496     7.5
  41       22.0156     6.395      0.13     21.8787     2.45199 0.00397   7.317
  42       26.4596     57.48      1.14     14.2245     22.3109 0.00574   7.143
  43       31.5915     11.92    0.2309     30.9107     6.52286 0.00818   6.977
