=== 時系列共分散分析(time series ANCOVA) ===                       [DANS V7.4]

データ名:時系列共分散分析テストデータ (tcova_00.dns 2011-6-28)

群項目    :薬剤 (1:A 2:B 3:C)
時期項目 1:時期1
時期項目 2:時期2
時期項目 3:時期3

・群    1:薬剤 (1:A 2:B 3:C)=1
------------------------------------------------------------------------------
t=      0:例数=4         平均値=40.25        SD=1.25831      SE=0.629153     
t=      1:例数=4         平均値=52           SD=1.82574      SE=0.912871     
t=      2:例数=4         平均値=66.25        SD=1.70783      SE=0.853913     
------------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=12        平均値=52.8333      SD=11.1993      SE=3.23296      
群別回帰式:y=      39.8333      +13t
共通回帰式:y=      40.8718 +11.9615t
群別回帰式の寄与率:r2乗=0.996928

・群    2:薬剤 (1:A 2:B 3:C)=2
------------------------------------------------------------------------------
t=      0:例数=4         平均値=36           SD=1.82574      SE=0.912871     
t=      1:例数=4         平均値=50.25        SD=1.89297      SE=0.946485     
t=      2:例数=4         平均値=62.75        SD=1.25831      SE=0.629153     
------------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=12        平均値=49.6667      SD=11.5155      SE=3.32423      
群別回帰式:y=      36.2917  +13.375t
共通回帰式:y=      37.7051 +11.9615t
群別回帰式の寄与率:r2乗=0.998575

・群    3:薬剤 (1:A 2:B 3:C)=3
------------------------------------------------------------------------------
t=      0:例数=5         平均値=35.6         SD=3.57771      SE=1.6          
t=      1:例数=5         平均値=44.4         SD=3.57771      SE=1.6          
t=      2:例数=5         平均値=55.6         SD=3.84708      SE=1.72047      
------------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=15        平均値=45.2         SD=9.12767      SE=2.35675      
群別回帰式:y=         35.2      +10t
共通回帰式:y=      33.2385 +11.9615t
群別回帰式の寄与率:r2乗=0.995223

・全体
------------------------------------------------------------------------------
t=      0:例数=13        平均値=37.1538      SD=3.1845       SE=0.883221     
t=      1:例数=13        平均値=48.5385      SD=4.25471      SE=1.18004      
t=      2:例数=13        平均値=61.0769      SD=5.33013      SE=1.47831      
------------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=39        平均値=48.9231      SD=10.7639      SE=1.72361      
群別回帰式:y=      36.9615 +11.9615t
共通回帰式:y=      36.9615 +11.9615t
群別回帰式の寄与率:r2乗=0.887378

               繰り返し測定型共分散分析表(RMANOVA+ANCOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
群差             398.036         2       199.018     15.4597   0.000871672***
個体残差         128.733        10       12.8733
------------------------------------------------------------------------------
個体             526.769        12       43.8974     10.7241    3.0377e-06***
全体回帰         3720.04         1       3720.04     908.804   3.79471e-18***
非平行性         63.0865         2       31.5433     7.70601    0.00330212**
ズレ合計         11.0083         3       3.66944    0.896444      0.460233
残差             81.8667        20       4.09333
------------------------------------------------------------------------------
全体             4402.77        38


