=== 時系列共分散分析(time series ANCOVA) ===                       [DANS V7.4]

データ名:tck表12.3.1 A群とB群の収縮期血圧 (tcova_tck120601.dns 2024-10-16)

群項目    :群
時期項目 1:収縮期血圧 0時
時期項目 2:収縮期血圧 1時
時期項目 3:収縮期血圧 2時
時期項目 4:収縮期血圧 3時
時期項目 5:収縮期血圧 4時
時期項目 6:収縮期血圧 5時
時期項目 7:収縮期血圧 6時
時期項目 8:収縮期血圧 7時
時期項目 9:収縮期血圧 8時
時期項目10:収縮期血圧 9時
時期項目11:収縮期血圧 10時
時期項目12:収縮期血圧 11時
時期項目13:収縮期血圧 12時
時期項目14:収縮期血圧 13時
時期項目15:収縮期血圧 14時
時期項目16:収縮期血圧 15時
時期項目17:収縮期血圧 16時
時期項目18:収縮期血圧 17時
時期項目19:収縮期血圧 18時
時期項目20:収縮期血圧 19時
時期項目21:収縮期血圧 20時
時期項目22:収縮期血圧 21時
時期項目23:収縮期血圧 22時
時期項目24:収縮期血圧 23時

・群    1:群=A
------------------------------------------------------------------------------
t=      0:例数=2         平均値=103.5        SD=4.94975      SE=3.5          
t=      1:例数=2         平均値=92.5         SD=3.53553      SE=2.5          
t=      2:例数=2         平均値=92           SD=1.41421      SE=1            
t=      3:例数=2         平均値=117          SD=7.07107      SE=5            
t=      4:例数=2         平均値=87           SD=7.07107      SE=5            
t=      5:例数=2         平均値=112          SD=2.82843      SE=2            
t=      6:例数=2         平均値=105.5        SD=0.707107     SE=0.5          
t=      7:例数=2         平均値=123.5        SD=0.707107     SE=0.5          
t=      8:例数=2         平均値=145          SD=14.1421      SE=10           
t=      9:例数=2         平均値=150          SD=21.2132      SE=15           
t=     10:例数=2         平均値=152.5        SD=17.6777      SE=12.5         
t=     11:例数=2         平均値=148.5        SD=16.2635      SE=11.5         
t=     12:例数=2         平均値=152          SD=7.07107      SE=5            
t=     13:例数=2         平均値=143          SD=7.07107      SE=5            
t=     14:例数=2         平均値=130          SD=21.2132      SE=15           
t=     15:例数=2         平均値=156          SD=7.07107      SE=5            
t=     16:例数=2         平均値=160          SD=0            SE=0            
t=     17:例数=2         平均値=128          SD=7.07107      SE=5            
t=     18:例数=2         平均値=132          SD=14.1421      SE=10           
t=     19:例数=2         平均値=150          SD=7.07107      SE=5            
t=     20:例数=2         平均値=145          SD=14.1421      SE=10           
t=     21:例数=2         平均値=133          SD=2.82843      SE=2            
t=     22:例数=2         平均値=124.5        SD=6.36396      SE=4.5          
t=     23:例数=2         平均値=112          SD=15.5563      SE=11           
------------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=48        平均値=128.938      SD=23.1475      SE=3.34105      
群別回帰式:y=       109.66  +1.6763t
共通回帰式:y=      117.775+0.970688t
群別回帰式の寄与率:r2乗=0.288304

・群    2:群=B
------------------------------------------------------------------------------
t=      0:例数=3         平均値=114.667      SD=7.23418      SE=4.17665      
t=      1:例数=3         平均値=112.667      SD=8.5049       SE=4.91031      
t=      2:例数=3         平均値=116.667      SD=5.1316       SE=2.96273      
t=      3:例数=3         平均値=121.333      SD=10.4083      SE=6.00925      
t=      4:例数=3         平均値=130          SD=10.3923      SE=6            
t=      5:例数=3         平均値=130          SD=10.4403      SE=6.02771      
t=      6:例数=3         平均値=129          SD=10.1489      SE=5.85947      
t=      7:例数=3         平均値=135.667      SD=8.02081      SE=4.63081      
t=      8:例数=3         平均値=146.667      SD=4.72582      SE=2.72845      
t=      9:例数=3         平均値=144.333      SD=7.23418      SE=4.17665      
t=     10:例数=3         平均値=145          SD=9.53939      SE=5.50757      
t=     11:例数=3         平均値=146.667      SD=15.1438      SE=8.74325      
t=     12:例数=3         平均値=138          SD=4.58258      SE=2.64575      
t=     13:例数=3         平均値=132.667      SD=10.0167      SE=5.78312      
t=     14:例数=3         平均値=125.333      SD=9.0185       SE=5.20683      
t=     15:例数=3         平均値=129          SD=8.7178       SE=5.03322      
t=     16:例数=3         平均値=130.667      SD=18.61        SE=10.7445      
t=     17:例数=3         平均値=126          SD=9.16515      SE=5.2915       
t=     18:例数=3         平均値=134.667      SD=2.08167      SE=1.20185      
t=     19:例数=3         平均値=139.333      SD=7.23418      SE=4.17665      
t=     20:例数=3         平均値=138.667      SD=8.73689      SE=5.04425      
t=     21:例数=3         平均値=127          SD=14.5258      SE=8.3865       
t=     22:例数=3         平均値=116.667      SD=17.6163      SE=10.1708      
t=     23:例数=3         平均値=122.333      SD=20.5994      SE=11.893       
------------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=72        平均値=130.542      SD=13.3606      SE=1.57456      
群別回帰式:y=      127.493+0.265072t
共通回帰式:y=      119.379+0.970688t
群別回帰式の寄与率:r2乗=0.0345252

・全体
------------------------------------------------------------------------------
t=      0:例数=5         平均値=110.2        SD=8.34865      SE=3.73363      
t=      1:例数=5         平均値=104.6        SD=12.7004      SE=5.67979      
t=      2:例数=5         平均値=106.8        SD=14.0071      SE=6.26418      
t=      3:例数=5         平均値=119.6        SD=8.50294      SE=3.80263      
t=      4:例数=5         平均値=112.8        SD=24.9239      SE=11.1463      
t=      5:例数=5         平均値=122.8        SD=12.3976      SE=5.54437      
t=      6:例数=5         平均値=119.6        SD=14.7411      SE=6.59242      
t=      7:例数=5         平均値=130.8        SD=8.75785      SE=3.91663      
t=      8:例数=5         平均値=146          SD=7.87401      SE=3.52136      
t=      9:例数=5         平均値=146.6        SD=12.1778      SE=5.4461       
t=     10:例数=5         平均値=148          SD=11.8533      SE=5.30094      
t=     11:例数=5         平均値=147.4        SD=13.4833      SE=6.02993      
t=     12:例数=5         平均値=143.6        SD=9.04434      SE=4.04475      
t=     13:例数=5         平均値=136.8        SD=9.73139      SE=4.35201      
t=     14:例数=5         平均値=127.2        SD=12.6372      SE=5.65155      
t=     15:例数=5         平均値=139.8        SD=16.4073      SE=7.33757      
t=     16:例数=5         平均値=142.4        SD=20.7678      SE=9.28763      
t=     17:例数=5         平均値=126.8        SD=7.46324      SE=3.33766      
t=     18:例数=5         平均値=133.6        SD=7.36885      SE=3.29545      
t=     19:例数=5         平均値=143.6        SD=8.53229      SE=3.81576      
t=     20:例数=5         平均値=141.2        SD=10.01        SE=4.47661      
t=     21:例数=5         平均値=129.4        SD=10.8766      SE=4.86415      
t=     22:例数=5         平均値=119.8        SD=13.5536      SE=6.06135      
t=     23:例数=5         平均値=118.2        SD=17.4557      SE=7.80641      
------------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=120       平均値=129.9        SD=17.8535      SE=1.62979      
群別回帰式:y=      118.577+0.970688t
共通回帰式:y=      118.577+0.970688t
群別回帰式の寄与率:r2乗=0.159584

                          共分散分析表(ANCOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
群差             30.8802         1       30.8802     0.13273      0.717363
共通回帰         2167.14         1       2167.14     9.31489    0.00384581**
------------------------------------------------------------------------------
修正群差         30.8802         1       30.8802     0.13273      0.717363
全体回帰         2167.14         1       2167.14     9.31489    0.00384581**
------------------------------------------------------------------------------
非平行性         1145.16         1       1145.16     4.92215     0.0317205*
残差             10236.8        44       232.654
------------------------------------------------------------------------------
全体             13579.9        47


=== 時系列共分散分析(time series ANCOVA) ===                       [DANS V7.4]

データ名:tck表12.3.1 A群とB群の収縮期血圧 (tcova_tck120601.dns 2024-10-16)

群項目    :群
時期項目 1:収縮期血圧 0時
時期項目 2:収縮期血圧 1時
時期項目 3:収縮期血圧 2時
時期項目 4:収縮期血圧 3時
時期項目 5:収縮期血圧 4時
時期項目 6:収縮期血圧 5時
時期項目 7:収縮期血圧 6時
時期項目 8:収縮期血圧 7時
時期項目 9:収縮期血圧 8時
時期項目10:収縮期血圧 9時
時期項目11:収縮期血圧 10時
時期項目12:収縮期血圧 11時
時期項目13:収縮期血圧 12時
時期項目14:収縮期血圧 13時
時期項目15:収縮期血圧 14時
時期項目16:収縮期血圧 15時
時期項目17:収縮期血圧 16時
時期項目18:収縮期血圧 17時
時期項目19:収縮期血圧 18時
時期項目20:収縮期血圧 19時
時期項目21:収縮期血圧 20時
時期項目22:収縮期血圧 21時
時期項目23:収縮期血圧 22時
時期項目24:収縮期血圧 23時

               繰り返し測定型共分散分析表(RMANOVA+ANCOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
群差             74.1125         1       74.1125    0.384155      0.579279
個体残差         578.771         3       192.924
------------------------------------------------------------------------------
個体             652.883         4       163.221     1.43662      0.231198
全体回帰         3957.03         1       3957.03     34.8286   1.21369e-07***
非平行性         2748.37         1       2748.37     24.1904   5.68585e-06***
ズレ合計         22733.1        44       516.662      4.5475   1.07553e-08***
残差              7839.4        69       113.614
------------------------------------------------------------------------------
全体             37930.8       119


=== 時系列共分散分析(time series ANCOVA) ===                       [DANS V7.4]

データ名:tck表12.3.1 A群とB群の収縮期血圧 (tcova_tck120601.dns 2024-10-16)

群項目    :群
時期項目 1:収縮期血圧 0時
時期項目 2:収縮期血圧 1時
時期項目 3:収縮期血圧 2時
時期項目 4:収縮期血圧 3時
時期項目 5:収縮期血圧 4時
時期項目 6:収縮期血圧 5時
時期項目 7:収縮期血圧 6時
時期項目 8:収縮期血圧 7時
時期項目 9:収縮期血圧 8時
時期項目10:収縮期血圧 9時
時期項目11:収縮期血圧 10時
時期項目12:収縮期血圧 11時
時期項目13:収縮期血圧 12時
時期項目14:収縮期血圧 13時
時期項目15:収縮期血圧 14時
時期項目16:収縮期血圧 15時
時期項目17:収縮期血圧 16時
時期項目18:収縮期血圧 17時
時期項目19:収縮期血圧 18時
時期項目20:収縮期血圧 19時
時期項目21:収縮期血圧 20時
時期項目22:収縮期血圧 21時
時期項目23:収縮期血圧 22時
時期項目24:収縮期血圧 23時

                 一元配置型共分散分析表(ANOVA1+ANCOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
群差             74.1125         1       74.1125    0.633879      0.428553
共通回帰         3957.03         1       3957.03     33.8442   1.52617e-07***
------------------------------------------------------------------------------
修正群差         74.1125         1       74.1125    0.633879      0.428553
全体回帰         3957.03         1       3957.03     33.8442   1.52617e-07***
------------------------------------------------------------------------------
非平行性         2748.37         1       2748.37     23.5067   6.95819e-06***
ズレ合計         22733.1        44       516.662     4.41897   1.25535e-08***
------------------------------------------------------------------------------
時期             29512.6        47       627.928     5.37063   1.12024e-10***
残差             8418.17        72       116.919
------------------------------------------------------------------------------
全体             37930.8       119


