=== 時系列回帰分析(time series regression analysis) ===            [DANS V7.4]

データ名:時系列回帰分析テストデータ (treg_00.dns 2005-4-8)

時期項目  1:時期0
  :
時期項目  6:時期5

時間 t   :基礎統計量
-----------------------------------------------------------------------------
     0.00:例数=12        平均値=8.46833      SD=5.54495      SE=1.60069      
     1.00:例数=10        平均値=1.566        SD=0.571046     SE=0.180581     
     2.00:例数=10        平均値=3.746        SD=2.26687      SE=0.716847     
     3.00:例数=11        平均値=2.14545      SD=0.888351     SE=0.267848     
     4.00:例数=12        平均値=9.88333      SD=3.91111      SE=1.12904      
     5.00:例数=10        平均値=9.776        SD=6.16821      SE=1.95056      
-----------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=65        平均値=6.07231      SD=5.17375      SE=0.641725     

・時系列回帰直線(regression line):y=4.17883+0.764447t
  平均値に対する時系列回帰直線の寄与率:r2乗=0.139163
  データに対する時系列回帰直線の寄与率:r2乗=0.065568

                             一元配置型分散分析表(ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
回帰             112.327         1       112.327     7.31509    0.00892238**
ズレ             694.832         4       173.708     11.3124   7.02971e-07***
------------------------------------------------------------------------------
時期             807.159         5       161.432      10.513   3.01755e-07***
残差             905.973        59       15.3555
------------------------------------------------------------------------------
全体             1713.13        64


