=== 時系列回帰分析(time series regression analysis) ===            [DANS V7.4]

データ名:時系列回帰分析テストデータ (treg_00.dns 2005-4-8)

時期項目  1:時期0
  :
時期項目  6:時期5

時間 t   :基礎統計量
-----------------------------------------------------------------------------
     0.00:例数=8         平均値=9.3275       SD=6.11492      SE=2.16195      
     1.00:例数=8         平均値=1.5825       SD=0.588454     SE=0.20805      
     2.00:例数=8         平均値=3.1825       SD=1.4903       SE=0.5269       
     3.00:例数=8         平均値=2.075        SD=1.00566      SE=0.355553     
     4.00:例数=8         平均値=10.325       SD=3.95661      SE=1.39887      
     5.00:例数=8         平均値=9.095        SD=5.49508      SE=1.9428       
-----------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=48        平均値=5.93125      SD=5.18846      SE=0.748889     

・時系列回帰直線(regression line):y=4.22+0.6845t
  平均値に対する時系列回帰直線の寄与率:r2乗=0.0997661
  データに対する時系列回帰直線の寄与率:r2乗=0.0518442

                             二元配置型分散分析表(ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
回帰             65.5956         1       65.5956     5.49186     0.0249136*
ズレ             591.899         4       147.975     12.3889   2.22641e-06***
------------------------------------------------------------------------------
時期             657.494         5       131.499     11.0095   2.01972e-06***
個体             189.705         7       27.1007     2.26895     0.0514727+
残差             418.046        35       11.9442
------------------------------------------------------------------------------
全体             1265.24        47


