=== 時系列回帰分析(time series regression analysis) ===            [DANS V7.4]

データ名:tck表12.1.1 24時間連続測定した収縮期血圧 (treg_tck120101.dns 2024-10-17)

時期項目  1:収縮期血圧 0時
  :
時期項目 24:収縮期血圧 23時

時間 t   :基礎統計量
-----------------------------------------------------------------------------
     0.00:例数=2         平均値=103.5        SD=4.94975      SE=3.5          
     1.00:例数=2         平均値=92.5         SD=3.53553      SE=2.5          
     2.00:例数=2         平均値=92           SD=1.41421      SE=1            
     3.00:例数=2         平均値=117          SD=7.07107      SE=5            
     4.00:例数=2         平均値=87           SD=7.07107      SE=5            
     5.00:例数=2         平均値=112          SD=2.82843      SE=2            
     6.00:例数=2         平均値=105.5        SD=0.707107     SE=0.5          
     7.00:例数=2         平均値=123.5        SD=0.707107     SE=0.5          
     8.00:例数=2         平均値=145          SD=14.1421      SE=10           
     9.00:例数=2         平均値=150          SD=21.2132      SE=15           
    10.00:例数=2         平均値=152.5        SD=17.6777      SE=12.5         
    11.00:例数=2         平均値=148.5        SD=16.2635      SE=11.5         
    12.00:例数=2         平均値=152          SD=7.07107      SE=5            
    13.00:例数=2         平均値=143          SD=7.07107      SE=5            
    14.00:例数=2         平均値=130          SD=21.2132      SE=15           
    15.00:例数=2         平均値=156          SD=7.07107      SE=5            
    16.00:例数=2         平均値=160          SD=0            SE=0            
    17.00:例数=2         平均値=128          SD=7.07107      SE=5            
    18.00:例数=2         平均値=132          SD=14.1421      SE=10           
    19.00:例数=2         平均値=150          SD=7.07107      SE=5            
    20.00:例数=2         平均値=145          SD=14.1421      SE=10           
    21.00:例数=2         平均値=133          SD=2.82843      SE=2            
    22.00:例数=2         平均値=124.5        SD=6.36396      SE=4.5          
    23.00:例数=2         平均値=112          SD=15.5563      SE=11           
-----------------------------------------------------------------------------
全体     :例数=48        平均値=128.938      SD=23.1475      SE=3.34105      

・時系列回帰直線(regression line):y=109.66+1.6763t
  時系列回帰直線の寄与率:r2乗=0.288304

                           分散分析表(ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
回帰              3231.5         1        3231.5     8.91206    0.00682289**
残差             7977.16        22       362.598
------------------------------------------------------------------------------
全体             11208.7        23


=== 時系列回帰分析(time series regression analysis) ===            [DANS V7.4]

データ名:tck表12.1.1 24時間連続測定した収縮期血圧 (treg_tck120101.dns 2024-10-17)

時期項目  1:収縮期血圧 0時
  :
時期項目 24:収縮期血圧 23時

・時系列回帰直線(regression line):y=109.66+1.6763t
  平均値に対する時系列回帰直線の寄与率:r2乗=0.288304
  データに対する時系列回帰直線の寄与率:r2乗=0.256643

                             二元配置型分散分析表(ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
回帰             6462.99         1       6462.99     59.6988   7.74962e-08***
ズレ             15954.3        22       725.196     6.69866   1.27832e-05***
------------------------------------------------------------------------------
時期             22417.3        23       974.666     9.00301   7.92569e-07***
個体             275.521         1       275.521     2.54499      0.124295
残差             2489.98        23        108.26
------------------------------------------------------------------------------
全体             25182.8        47


=== 時系列回帰分析(time series regression analysis) ===            [DANS V7.4]

データ名:tck表12.1.1 24時間連続測定した収縮期血圧 (treg_tck120101.dns 2024-10-17)

時期項目  1:収縮期血圧 0時
  :
時期項目 24:収縮期血圧 23時

・時系列回帰直線(regression line):y=109.66+1.6763t
  平均値に対する時系列回帰直線の寄与率:r2乗=0.288304
  データに対する時系列回帰直線の寄与率:r2乗=0.256643

                             一元配置型分散分析表(ANOVA table)
要因              平方和    自由度    平均平方和         F値   有意確率p値
------------------------------------------------------------------------------
回帰             6462.99         1       6462.99     56.0882   9.94215e-08***
ズレ             15954.3        22       725.196     6.29351   1.62433e-05***
------------------------------------------------------------------------------
時期             22417.3        23       974.666      8.4585   9.45689e-07***
残差              2765.5        24       115.229
------------------------------------------------------------------------------
全体             25182.8        47


